第36期 A1リーグ 第12節成績表
2019年12月24日
第35期鳳凰位
吉田 直
出身地(新潟)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 11節 | 12節 | 対局消化数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古川 孝次(愛知) | 79.9 | 6.3 | ▲ 7.9 | 26.8 | 31.1 | ▲ 27.8 | 51.5 | ▲ 15.8 | 39.6 | 78.8 | ▲ 80.3 | 13.3 | 48/48 | 195.5 |
2 | 西川 淳(愛媛) | 2.9 | ▲ 53.5 | 42.4 | 26.6 | ▲ 9.6 | 99.4 | 38.4 | 26.6 | ▲ 71.2 | 63.8 | 7.6 | ▲ 10.1 | 48/48 | 163.3 |
3 | 藤崎 智(秋田) | ▲ 0.2 | 37.1 | ▲ 30.3 | ▲ 11.4 | ▲ 52.4 | 29.9 | 95.7 | 0.0 | 56.5 | ▲ 37.0 | 49.1 | ▲ 19.3 | 48/48 | 117.7 |
4 | 勝又 健志(東京) | 12.8 | 27.5 | ▲ 36.1 | ▲ 33.4 | ▲ 3.4 | ▲ 18.6 | ▲ 34.4 | 59.7 | ▲ 32.9 | 73.2 | 39.0 | 15.1 | 48/48 | 68.5 |
5 | 紺野 真太郎(静岡) | ▲ 27.8 | ▲ 29.1 | ▲ 31.3 | ▲ 8.5 | 33.5 | 5.7 | 23.6 | ▲ 1.0 | 5.5 | 22.8 | ▲ 4.5 | 65.0 | 48/48 | 53.9 |
6 | HIRO柴田(神奈川) | 5.7 | 25.3 | 3.9 | ▲ 4.4 | 21.2 | 1.8 | ▲ 57.0 | 9.7 | 17.1 | 21.0 | 8.3 | ▲ 15.4 | 48/48 | 37.2 |
7 | 前田 直哉(静岡) | ▲ 27.7 | 24.8 | ▲ 10.1 | 5.3 | ▲ 29.2 | 36.4 | ▲ 34.8 | ▲ 35.3 | 7.8 | ▲ 17.9 | 77.2 | 4.4 | 48/48 | 0.9 |
8 | 瀬戸熊 直樹(東京) | ▲ 51.3 | ▲ 68.7 | 25.0 | 29.6 | 11.4 | ▲ 62.3 | 0.6 | 12.7 | 63.1 | ▲ 45.0 | 85.9 | ▲ 54.0 | 48/48 | ▲ 53.0 |
9 | 沢崎 誠(群馬) | 0.1 | ▲ 4.9 | 40.3 | ▲ 20.0 | 34.4 | 15.7 | 31.8 | ▲ 55.9 | ▲ 23.8 | ▲ 64.6 | ▲ 50.1 | ▲ 37.2 | 48/48 | ▲ 134.2 |
10 | 伊藤 優孝(秋田) | ▲ 65.0 | 65.4 | 0.1 | ▲ 6.5 | ▲ 42.7 | ▲ 53.9 | ▲ 99.7 | 3.1 | 21.0 | ▲ 60.2 | 6.0 | 79.5 | 48/48 | ▲ 152.9 |
11 | 和久津 晶(東京) | ▲ 8.4 | ▲ 63.8 | ▲ 7.8 | 19.4 | 27.6 | ▲ 9.3 | ▲ 32.7 | 0.9 | ▲ 69.8 | ▲ 10.3 | ▲ 41.8 | 12.7 | 48/48 | ▲ 183.3 |
12 | 前原 雄大(東京) | 79.0 | 33.6 | ▲ 58.2 | ▲ 23.5 | ▲ 41.9 | ▲ 17.0 | 16.0 | ▲ 4.7 | ▲ 13.9 | ▲ 24.6 | ▲ 96.4 | ▲ 55.0 | 48/48 | ▲ 206.6 |
カテゴリ:プロリーグ(鳳凰戦)成績表