女流プロ麻雀日本シリーズ2024 予選最終成績表
2024年03月22日
【システム】
■16人で予選各自7回戦、計28回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■12人でPO各自1回戦、計3回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■8人でPO各自1回戦、計2回戦を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■4人でPO各自1回戦、計1回戦を行い上位1名が決勝進出
決勝はポイントをリセットし4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
プレーオフ3回戦成績
順位 | 名前 | PO2終了時 | PO3 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 仲田加南 | 68.9 | 32.0 | 100.9 |
2 | 逢川恵夢 | 52.4 | ▲ 24.4 | 28.0 |
3 | 瑞原明奈 | 39.2 | 3.1 | 42.3 |
4 | りんのなお | 36.1 | ▲ 10.7 | 25.4 |
プレーオフ2回戦成績
順位 | 名前 | PO1終了時 | PO2 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 高宮まり | 159.4 | ▲ 30.0 | 129.4 |
2 | 仲田加南 | 23.7 | 45.2 | 68.9 |
3 | 逢川恵夢 | 20.7 | 31.7 | 52.4 |
4 | 瑞原明奈 | 38.7 | 0.5 | 39.2 |
5 | りんのなお | 25.3 | 10.8 | 36.1 |
6 | 二階堂瑠美 | 68.6 | ▲ 40.1 | 28.5 |
7 | 魚谷 侑未 | ▲ 1.2 | ▲ 15.7 | ▲ 16.9 |
8 | 菅原千瑛 | ▲ 15.8 | ▲ 2.4 | ▲ 18.2 |
プレーオフ1回戦成績
順位 | 名前 | 予選 | PO1 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊達朱里紗 | 147.2 | 30.8 | 178.0 |
2 | 高宮まり | 139.8 | 19.6 | 159.4 |
3 | 二階堂瑠美 | 86.9 | ▲ 18.3 | 68.6 |
4 | 瑞原明奈 | 29.9 | 8.8 | 38.7 |
5 | りんのなお | 19.7 | 5.6 | 25.3 |
6 | 仲田加南 | ▲ 13.3 | 37.0 | 23.7 |
7 | 逢川恵夢 | 50.9 | ▲ 30.2 | 20.7 |
8 | 魚谷 侑未 | 12.8 | ▲ 14.0 | ▲ 1.2 |
9 | 菅原千瑛 | ▲ 35.4 | 19.6 | ▲ 15.8 |
10 | 間宮夢花 | ▲ 66.8 | 13.4 | ▲ 53.4 |
11 | 相川まりえ | ▲ 89.1 | ▲ 7.9 | ▲ 97.0 |
12 | 蒼木翔子 | ▲ 68.4 | ▲ 65.4 | ▲ 133.8 |
予選成績
順位 | 名前 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡田紗佳 | 149.0 | 23.5 | 7.1 | ▲ 3.8 | 55.7 | 26.6 | 34.6 | 5.3 |
2 | 伊達朱里紗 | 147.2 | 66.7 | ▲ 32.6 | 48.7 | 29.7 | 7.5 | 18.0 | 9.2 |
3 | 高宮まり | 139.8 | 39.7 | 36.2 | 28.0 | 46.9 | 7.3 | ▲ 29.1 | 10.8 |
4 | 二階堂瑠美 | 86.9 | 34.1 | ▲ 39.5 | 56.7 | 30.1 | ▲ 10.2 | ▲ 7.4 | 23.1 |
5 | 逢川恵夢 | 50.9 | 36.5 | 5.9 | ▲ 9.7 | ▲ 10.1 | 14.0 | ▲ 18.7 | 33.0 |
6 | 瑞原明奈 | 29.9 | 34.7 | ▲ 22.5 | 49.7 | ▲ 25.9 | ▲ 28.3 | 28.3 | ▲ 6.1 |
7 | りんのなお | 19.7 | 9.2 | 17.6 | 13.8 | ▲ 42.9 | 4.1 | 5.5 | 12.4 |
8 | 魚谷 侑未 | 12.8 | 8.7 | 3.3 | 29.8 | 6.6 | ▲ 11.9 | ▲ 9.2 | ▲ 14.5 |
9 | 仲田加南 | ▲ 13.3 | ▲ 9.5 | ▲ 14.3 | ▲ 2.6 | 26.5 | ▲ 23.9 | ▲ 9.2 | 19.7 |
10 | 菅原千瑛 | ▲ 35.4 | ▲ 31.0 | 10.9 | ▲ 26.3 | ▲ 20.1 | 32.0 | ▲ 40.7 | 39.8 |
11 | 間宮夢花 | ▲ 66.8 | ▲ 26.8 | ▲ 31.2 | ▲ 43.7 | 20.8 | ▲ 7.9 | 21.1 | 0.9 |
12 | 蒼木翔子 | ▲ 68.4 | 5.3 | ▲ 12.1 | ▲ 14.5 | ▲ 44.0 | ▲ 9.1 | 18.2 | ▲ 12.2 |
13 | 相川まりえ | ▲ 89.1 | ▲ 15.0 | ▲ 24.9 | 7.1 | 13.0 | ▲ 42.7 | 7.9 | ▲ 34.5 |
14 | 和久津晶 | ▲ 92.5 | 14.9 | ▲ 22.2 | ▲ 39.4 | ▲ 48.4 | ▲ 11.3 | 32.8 | ▲ 18.9 |
15 | 東城りお | ▲ 129.2 | ▲ 44.4 | ▲ 18.6 | ▲ 13.5 | 11.3 | ▲ 25.8 | ▲ 5.6 | ▲ 32.6 |
16 | 黒沢咲 | ▲ 143.5 | ▲ 28.2 | ▲ 42.5 | 31.3 | ▲ 29.1 | 7.9 | ▲ 46.5 | ▲ 36.4 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表