麻雀日本シリーズ2024 プレーオフ1回戦成績表
2024年10月22日
【システム】
■16人で予選全28回戦(各自7回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■12人でポイントを持ち越しプレーオフ全3回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■8人でポイントを持ち越しプレーオフ全2回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■4人でポイントを持ち越しプレーオフ全1回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出
■ポイントをリセットし決勝4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
決勝
鈴木優(予選1位) vs 浅井裕介(P①1位) vs ???(11/9決定) vs ???(11/9決定)
プレーオフ1回戦
順位 | 名前(敬称略) | 予選合計 | P1回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 浅井裕介 | 90.3 | 16.3 | 106.6 |
2 | 近藤久春 | 29.2 | 64.6 | 93.8 |
3 | 白鳥翔 | 67.5 | 3.3 | 70.8 |
4 | 多井隆晴 | 34.6 | 31.4 | 66.0 |
5 | 佐々木寿人 | 26.6 | 36.2 | 62.8 |
6 | 三浦智博 | 70.7 | ▲ 21.0 | 49.7 |
7 | 勝又健志 | 8.0 | ▲ 3.2 | 4.8 |
8 | 谷井茂文 | ▲ 15.2 | ▲ 9.9 | ▲ 25.1 |
9 | 仲林圭 | 8.7 | ▲ 35.7 | ▲ 27.0 |
10 | HIRO柴田 | ▲ 19.7 | ▲ 12.0 | ▲ 31.7 |
11 | 桑田憲汰 | ▲ 46.5 | ▲ 29.6 | ▲ 76.1 |
12 | 竹内元太 | ▲ 37.2 | ▲ 40.4 | ▲ 77.6 |
予選
順位 | 名前(敬称略) | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | 103.6 | 31.6 | 32.3 | 4.1 | ▲ 7.3 | 29.7 | ▲ 10.2 | 23.4 |
2 | 浅井裕介 | 90.3 | 55.3 | 7.5 | ▲ 4.4 | 5.9 | ▲ 17.7 | 36.2 | 7.5 |
3 | 三浦智博 | 70.7 | 17.9 | ▲ 13.6 | 4.7 | 24.6 | 23.4 | 6.0 | 7.7 |
4 | 白鳥翔 | 67.5 | ▲ 31.7 | ▲ 10.0 | 26.2 | 37.0 | 27.5 | ▲ 4.2 | 22.7 |
5 | 多井隆晴 | 34.6 | ▲ 14.1 | 23.6 | 0.7 | ▲ 22.2 | 15.2 | 35.1 | ▲ 3.7 |
6 | 近藤久春 | 29.2 | 26.2 | ▲ 30.0 | 39.0 | ▲ 25.2 | ▲ 26.9 | 18.4 | 27.7 |
7 | 佐々木寿人 | 26.6 | ▲ 22.6 | 16.0 | ▲ 21.1 | ▲ 30.4 | 39.8 | 26.1 | 18.8 |
8 | 仲林圭 | 8.7 | 31.7 | 8.8 | ▲ 11.7 | 32.7 | ▲ 12.5 | ▲ 33.4 | ▲ 6.9 |
9 | 勝又健志 | 8.0 | 29.8 | 19.5 | ▲ 10.8 | ▲ 24.3 | 28.7 | ▲ 31.1 | ▲ 3.8 |
10 | 谷井茂文 | ▲ 15.2 | ▲ 6.6 | ▲ 6.6 | ▲ 4.2 | ▲ 27.3 | 39.3 | 17.7 | ▲ 27.5 |
11 | HIRO柴田 | ▲ 19.7 | ▲ 17.8 | 6.7 | 21.5 | ▲ 3.4 | 10.9 | ▲ 12.2 | ▲ 25.4 |
12 | 竹内元太 | ▲ 37.2 | 14.3 | ▲ 9.3 | ▲ 15.6 | ▲ 11.7 | ▲ 33.0 | 9.2 | 8.9 |
13 | 桑田憲汰 | ▲ 46.5 | ▲ 10.8 | ▲ 4.8 | 8.5 | ▲ 24.5 | 8.1 | 5.6 | ▲ 28.6 |
14 | むく大樹 | ▲ 55.3 | 10.9 | 31.1 | ▲ 29.0 | 3.2 | ▲ 40.5 | ▲ 8.4 | ▲ 22.6 |
15 | 藤島健二郎 | ▲ 99.2 | 1.5 | 5.3 | ▲ 17.6 | ▲ 32.3 | ▲ 36.0 | ▲ 12.2 | ▲ 7.9 |
16 | 魚谷侑未 | ▲ 166.1 | ▲ 32.4 | ▲ 28.6 | ▲ 46.5 | ▲ 34.2 | 8.5 | ▲ 42.6 | 9.7 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表