麻雀日本シリーズ2022 予選最終成績表
2022年12月20日
【システム】
■16人で予選全28回戦(各自7回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■12人でポイントを持ち越しプレーオフ全3回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■8人でポイントを持ち越しプレーオフ全2回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出、下位3名が敗退
■4人でポイントを持ち越しプレーオフ全1回戦(各自1回戦)を行い上位1名が決勝進出
■ポイントをリセットし決勝4回戦
【ルール】
30,000点持ち30,000点返し
順位点5,000-15,000
一発・裏ドラあり
その他WRCルールに準ずる
麻雀日本シリーズ2022決勝戦 12/25(土) 14:00 ~
渋川難波vs佐々木寿人vs鈴木優vs前田直哉
解説:瀬戸熊直樹・齋藤豪
実況:梅中悠介
番組ページはこちら
プレーオフ3回戦
順位 | 名前(敬称略) | P2合計 | P3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田直哉 | 26.9 | 27.5 | 54.4 |
2 | 竹内元太 | 27.6 | 9.6 | 37.2 |
3 | 瀬戸熊直樹 | 66.6 | ▲ 32.1 | 34.5 |
4 | 小林剛 | 28.1 | ▲ 5.0 | 23.1 |
プレーオフ2回戦
順位 | 名前(敬称略) | P1合計 | P2回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木優 | 62.4 | 17.6 | 80.0 |
2 | 瀬戸熊直樹 | 60.3 | 6.3 | 66.6 |
3 | 小林剛 | ▲ 2.7 | 30.8 | 28.1 |
4 | 竹内元太 | 60.0 | ▲ 32.4 | 27.6 |
5 | 前田直哉 | ▲ 9.2 | 36.1 | 26.9 |
6 | 河野高志 | 27.1 | ▲ 12.4 | 14.7 |
7 | 二階堂瑠美 | 21.5 | ▲ 16.0 | 5.5 |
8 | 荒正義 | 17.7 | ▲ 30.0 | ▲ 12.3 |
プレーオフ1回戦
順位 | 名前(敬称略) | 1次合計 | P1回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木寿人 | 83.9 | 24.6 | 108.5 |
2 | 鈴木優 | 57.7 | 4.7 | 62.4 |
3 | 瀬戸熊直樹 | 69.2 | ▲ 8.9 | 60.3 |
4 | 竹内元太 | 51.7 | 8.3 | 60.0 |
5 | 河野高志 | 58.6 | ▲ 31.5 | 27.1 |
6 | 二階堂瑠美 | 1.0 | 20.5 | 21.5 |
7 | 荒正義 | 16.8 | 0.9 | 17.7 |
8 | 小林剛 | 3.8 | ▲ 6.5 | ▲ 2.7 |
9 | 前田直哉 | ▲ 53.7 | 44.5 | ▲ 9.2 |
10 | 多井隆晴 | 0.4 | ▲ 13.9 | ▲ 13.5 |
11 | 白鳥翔 | ▲ 3.7 | ▲ 22.8 | ▲ 26.5 |
12 | 柴田吉和 | ▲ 25.4 | ▲ 19.9 | ▲ 45.3 |
予選
順位 | 名前(敬称略) | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋川難波 | 96.5 | ▲ 19.3 | 27.3 | 14.0 | 13.7 | 18.5 | 25.0 | 17.3 | 96.5 |
2 | 佐々木寿人 | 83.9 | 10.2 | 26.5 | ▲ 4.9 | 44.7 | 0.7 | ▲ 19.5 | 26.2 | 83.9 |
3 | 瀬戸熊直樹 | 69.2 | 3.3 | 11.1 | 32.9 | 7.8 | ▲ 33.1 | 52.9 | ▲ 5.7 | 69.2 |
4 | 河野高志 | 58.6 | 39.5 | 8.5 | ▲ 5.9 | ▲ 27.4 | ▲ 30.2 | 41.6 | 32.5 | 58.6 |
5 | 鈴木優 | 57.7 | 22.6 | 27.6 | ▲ 37.1 | 24.3 | 7.7 | 8.1 | 4.5 | 57.7 |
6 | 竹内元太 | 51.7 | 25.9 | ▲ 29.4 | ▲ 25.1 | 58.8 | ▲ 9.0 | 9.4 | 21.1 | 51.7 |
7 | 荒正義 | 16.8 | 10.6 | 27.6 | 18.1 | ▲ 11.2 | 10.8 | ▲ 20.9 | ▲ 18.2 | 16.8 |
8 | 小林剛 | 3.8 | ▲ 13.7 | 10.8 | ▲ 30.7 | ▲ 14.6 | 26.5 | ▲ 24.6 | 50.1 | 3.8 |
9 | 二階堂瑠美 | 1.0 | 19.0 | ▲ 40.7 | 29.1 | ▲ 7.1 | ▲ 21.5 | 13.6 | 8.6 | 1.0 |
10 | 多井隆晴 | 0.4 | ▲ 11.0 | 24.3 | ▲ 7.4 | 29.5 | ▲ 4.7 | ▲ 3.5 | ▲ 26.8 | 0.4 |
11 | 白鳥翔 | ▲ 3.7 | ▲ 31.7 | ▲ 24.7 | ▲ 18.8 | 32.7 | 4.9 | 20.0 | 13.9 | ▲ 3.7 |
12 | 柴田吉和 | ▲ 25.4 | ▲ 23.4 | 11.9 | ▲ 40.0 | 24.1 | 6.4 | 2.3 | ▲ 6.7 | ▲ 25.4 |
13 | 前田直哉 | ▲ 53.7 | ▲ 3.2 | 11.5 | ▲ 26.2 | 9.4 | 31.4 | ▲ 27.4 | ▲ 49.2 | ▲ 53.7 |
14 | 仲林圭 | ▲ 96.5 | ▲ 22.4 | ▲ 13.3 | ▲ 22.5 | ▲ 36.6 | 35.5 | ▲ 13.2 | ▲ 24.0 | ▲ 96.5 |
15 | 黒沢咲 | ▲ 123.5 | ▲ 30.4 | ▲ 9.8 | ▲ 26.3 | ▲ 9.3 | ▲ 1.9 | ▲ 32.5 | ▲ 13.3 | ▲ 123.5 |
16 | 魚谷侑未 | ▲ 140.8 | 10.5 | ▲ 11.9 | ▲ 25.7 | ▲ 13.0 | ▲ 36.1 | ▲ 34.3 | ▲ 30.3 | ▲ 140.8 |
カテゴリ:麻雀日本シリーズ 成績表