女流プロリーグ(女流桜花) 成績表/第8期女流桜花 Aリーグ プレーオフ成績表
2013年11月28日
第7期女流桜花
魚谷 侑未
出身地(新潟)
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | プレーオフ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和久津 晶 (東京) | ▲ 24.7 | 82.6 | 74.4 | ▲ 12.2 | 8.9 | 58.1 | 187.1 |
2 | 吾妻 さおり(東京) | 95.4 | 36.4 | ▲ 18.2 | 38.3 | 18.2 | ▲ 25.8 | 144.3 |
3 | 安田 麻里菜(秋田) | ▲ 8.8 | ▲ 4.1 | 32.2 | 52.0 | ▲ 4.9 | 49.6 | 116.0 |
4 | 内田 美乃里(神奈川) | ▲ 8.7 | ▲ 12.8 | 16.0 | 10.0 | 44.8 | 42.5 | 91.8 |
5 | 黒沢 咲 (東京) | ▲ 1.6 | 44.0 | ▲ 10.7 | ▲ 5.0 | 17.3 | 41.5 | 85.5 |
6 | 仲田 加南 (神奈川) | 3.3 | 34.1 | ▲ 41.8 | 9.3 | 38.1 | ▲ 69.1 | ▲ 26.1 |
7 | 古谷 知美 (東京) | 0.1 | 8.4 | ▲ 56.0 | 60.1 | ▲ 14.0 | ▲ 32.5 | ▲ 33.9 |
8 | 清水 香織 (栃木) | ▲ 31.6 | ▲ 17.2 | 56.0 | 31.9 | ▲ 12.9 | ▲ 66.3 | ▲ 40.1 |
女流桜花決定戦進出者決定!
魚谷 侑未vs和久津 晶vs吾妻 さおりvs安田 麻里菜
プレーオフ | 和久津 | 古谷 | 内田 | 仲田 | 供託 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | 17.2 | 6.9 | ▲ 12.7 | ▲ 11.4 | 0.0 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | — | |
計 | 25.2 | 10.9 | ▲ 20.7 | ▲ 15.4 | 0.0 | |
2回戦 | 得失点 | 18.0 | ▲ 9.6 | ▲ 4.6 | ▲ 3.8 | 0.0 |
順位点 | 12.0 | ▲ 8.0 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | — | |
計 | 30.0 | ▲ 17.6 | ▲ 7.6 | ▲ 4.8 | 0.0 | |
3回戦 | 得失点 | ▲ 12.4 | ▲ 1.5 | 45.8 | ▲ 31.9 | 0.0 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | 12.0 | ▲ 8.0 | — | |
計 | ▲ 15.4 | ▲ 2.5 | 57.8 | ▲ 39.9 | 0.0 | |
4回戦 | 得失点 | 10.3 | ▲ 15.3 | 9.0 | ▲ 5.0 | 1.0 |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | — | |
計 | 18.3 | ▲ 23.3 | 13.0 | ▲ 9.0 | 0.0 | |
ペナ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
合計 | 58.1 | ▲ 32.5 | 42.5 | ▲ 69.1 | 1.0 |
プレーオフ | 黒沢 | 安田 | 吾妻 | 清水 | 供託 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | 0.8 | 22.4 | ▲ 1.8 | ▲ 21.4 | 0.0 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | — | |
計 | 4.8 | 30.4 | ▲ 5.8 | ▲ 29.4 | 0.0 | |
2回戦 | 得失点 | ▲ 13.7 | 15.6 | ▲ 15.5 | 13.6 | 0.0 |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | — | |
計 | ▲ 17.7 | 23.6 | ▲ 23.5 | 17.6 | 0.0 | |
3回戦 | 得失点 | 18.2 | 3.7 | ▲ 3.7 | ▲ 18.2 | 0.0 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | — | |
計 | 26.2 | 7.7 | ▲ 7.7 | ▲ 26.2 | 0.0 | |
4回戦 | 得失点 | 20.2 | ▲ 8.1 | 7.2 | ▲ 20.3 | 1.0 |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | — | |
計 | 28.2 | ▲ 12.1 | 11.2 | ▲ 28.3 | 1.0 | |
ペナ | — | |||||
合計 | 41.5 | 49.6 | ▲ 25.8 | ▲ 66.3 | 1.0 |
カテゴリ:女流プロリーグ(女流桜花) 成績表