女流プロリーグ(女流桜花) 成績表/第7期女流桜花 プレーオフ詳細成績表
2012年12月17日
プレーオフ | 内田美乃里 | 和久津晶 | 筒井久美子 | 吾妻さおり | 供託 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 回戦 | 得失点 | 0.6 | 3.4 | ▲ 9.3 | 3.3 | 2.0 |
順位点 | 1.0 | 8.0 | ▲ 12.0 | 3.0 | — | |
計 | 1.6 | 11.4 | ▲ 21.3 | 6.3 | 2.0 | |
2 回戦 | 得失点 | ▲ 7.9 | 31.4 | ▲ 4.2 | ▲ 19.3 | 0.0 |
順位点 | ▲ 3.0 | 12.0 | ▲ 1.0 | ▲ 8.0 | — | |
計 | ▲ 10.9 | 43.4 | ▲ 5.2 | ▲ 27.3 | 0.0 | |
3 回戦 | 得失点 | 18.7 | ▲ 4.1 | ▲ 11.2 | ▲ 3.4 | 0.0 |
順位点 | 12.0 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | ▲ 1.0 | — | |
計 | 30.7 | ▲ 7.1 | ▲ 19.2 | ▲ 4.4 | 0.0 | |
4 回戦 | 得失点 | 1.0 | ▲ 3.4 | ▲ 19.8 | 22.2 | 0.0 |
順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | — | |
計 | 5.0 | ▲ 7.4 | ▲ 27.8 | 30.2 | 0.0 | |
ペナ | 20.0 | — | ||||
合計 | 26.4 | 40.3 | ▲ 73.5 | ▲ 15.2 | 2.0 |
プレーオフ | 矢口加奈子 | 二階堂亜樹 | 仲田加南 | 清水香織 | 供託 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 回戦 | 得失点 | 2.5 | ▲ 3.2 | ▲ 0.2 | 0.9 | 0.0 |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | — | |
計 | 10.5 | ▲ 11.2 | ▲ 4.2 | 4.9 | 0.0 | |
2 回戦 | 得失点 | 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 15.4 | 14.4 | 0.0 |
順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | — | |
計 | 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 23.4 | 22.4 | 0.0 | |
3 回戦 | 得失点 | ▲ 7.3 | ▲ 14.8 | ▲ 3.8 | 25.9 | 0.0 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | ▲ 1.0 | 12.0 | — | |
計 | ▲ 10.3 | ▲ 22.8 | ▲ 4.8 | 37.9 | 0.0 | |
4 回戦 | 得失点 | ▲ 9.9 | 20.2 | ▲ 5.1 | ▲ 5.2 | 0.0 |
順位点 | ▲ 8.0 | 12.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.0 | — | |
計 | ▲ 17.9 | 32.2 | ▲ 6.1 | ▲ 8.2 | 0.0 | |
ペナ | — | |||||
合計 | ▲ 12.1 | ▲ 6.4 | ▲ 38.5 | 57.0 | 0.0 |
※別日対局等により対戦数の消化具合(節の進行具合)が選手により異なる場合がございます。
カテゴリ:女流プロリーグ(女流桜花) 成績表