第2期JPML WRC-Rリーグ最終節成績表
2023年10月24日
・順位点
→10-30
・途中敗退
→▲250P
・シード
→前年度ポイントランキングにより決定
※タイトルホルダーにはWRCリーグのシードがあるため、現状だとWRC-Rと合わせて年間4回シードとなってしまうため
※ポイントランキング→PRで表記
ベスト16:ディフェンディング、PR1〜2位、予選1位
2次トーナメント:PR3〜5位、予選2〜(人数変動)
1次トーナメント:PR6〜7位、予選通過者(人数変動)
予備トーナメント:地方予選通過者、予選通過者(人数変動)
※PR上位者が辞退した場合は8位〜順番に繰上げとなりますが、繰上げ権利は20,000PT以上の者に限ります。
PR8位〜で該当者なしの場合は、予選通過順位で繰上げとなります。
順位 | 名前 | 5節合計 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥津勇輝 | 383.7 | 73.8 | 142.6 | 64.1 | 54.0 | 49.2 |
2 | 古橋崇志 | 341.4 | 67.4 | 65.9 | 185.7 | 0.6 | 21.8 |
3 | 勝又健志 | 307.2 | 69.5 | 20.3 | 1.8 | 105.1 | 110.5 |
4 | 大鹿糠文也 | 287.7 | 58.2 | 55.2 | 81.7 | ▲ 17.5 | 110.1 |
5 | 藤島健二郎 | 260.2 | ▲ 113.2 | 63.0 | 222.2 | 3.9 | 84.3 |
6 | 中平優佑 | 259.0 | 97.8 | 57.0 | ▲ 45.9 | 51.5 | 98.6 |
7 | 岡田紗佳 | 232.7 | 104.0 | 1.3 | 50.8 | 91.7 | ▲ 15.1 |
8 | 川原舞子 | 203.4 | 136.2 | 26.6 | ▲ 6.5 | 49.3 | ▲ 2.2 |
9 | 瀧澤光太郎 | 198.0 | ▲ 20.4 | 103.9 | 60.9 | 19.3 | 34.3 |
10 | 木暮智貴 | 180.8 | 106.2 | ▲ 18.9 | 120.8 | 65.8 | ▲ 93.1 |
11 | 木本大介 | 178.5 | ▲ 21.0 | 82.8 | 93.1 | 120.4 | ▲ 96.8 |
12 | 辻本一樹 | 175.5 | 70.4 | ▲ 15.4 | 95.0 | 31.4 | ▲ 5.9 |
13 | 渡邉浩史郎 | 163.9 | 7.1 | 96.2 | 46.1 | 43.8 | ▲ 29.3 |
14 | 新谷翔平 | 163.1 | ▲ 66.5 | 192.1 | 71.8 | 8.6 | ▲ 42.9 |
15 | 仲田浩二 | 146.7 | ▲ 52.2 | ▲ 67.8 | 0.6 | 160.7 | 105.4 |
16 | 高橋慧 | 145.9 | 66.4 | ▲ 117.6 | 65.4 | 148.6 | ▲ 16.9 |
17 | ガースネルソン | 142.7 | 92.3 | 84.4 | ▲ 114.2 | 128.7 | ▲ 48.5 |
18 | 山脇千文美 | 119.8 | 8.0 | 88.3 | ▲ 95.1 | 7.8 | 110.8 |
19 | 阿部謙一 | 112.9 | ▲ 42.4 | 38.2 | 27.7 | ▲ 6.3 | 95.7 |
20 | 小川尚哉 | 112.4 | 55.3 | 82.6 | 64.3 | ▲ 108.3 | 18.5 |
21 | 角谷陽介 | 107.6 | 57.5 | 58.5 | ▲ 66.5 | 24.6 | 33.5 |
22 | 西川淳 | 101.8 | 21.2 | ▲ 56.9 | 68.2 | 118.0 | ▲ 48.7 |
23 | 松岡学 | 99.5 | 62.3 | ▲ 44.9 | 100.9 | 140.2 | ▲ 159.0 |
24 | 大和 | 98.2 | ▲ 113.1 | 66.2 | ▲ 14.4 | 68.7 | 90.8 |
25 | 伊東宏倫 | 92.9 | ▲ 84.5 | ▲ 36.1 | 82.2 | 184.6 | ▲ 53.3 |
26 | 岡田啓佑 | 86.3 | 72.4 | ▲ 115.4 | 91.6 | 88.2 | ▲ 50.5 |
27 | 小車祥 | 86.1 | ▲ 58.3 | 54.8 | ▲ 19.1 | 34.0 | 74.7 |
28 | 永井勝晴 | 84.1 | ▲ 94.7 | 122.6 | 7.8 | ▲ 5.6 | 54.0 |
29 | 池田来斗 | 74.2 | 93.8 | 9.1 | ▲ 20.5 | ▲ 28.9 | 20.7 |
30 | 太田優介 | 66.6 | 8.4 | 15.8 | 68.0 | ▲ 17.8 | ▲ 7.8 |
31 | 浦野修平 | 64.1 | ▲ 22.2 | 120.1 | 118.6 | ▲ 91.1 | ▲ 61.3 |
32 | 小林正和 | 61.0 | 9.2 | 14.4 | ▲ 106.8 | 99.2 | 45.0 |
33 | 中川竜平 | 53.8 | ▲ 86.9 | 102.0 | 113.7 | ▲ 105.2 | 30.2 |
34 | 手塚紗掬 | 43.8 | ▲ 53.7 | ▲ 39.6 | ▲ 70.7 | 126.2 | 81.6 |
35 | 黒木真生 | 43.3 | 108.2 | ▲ 34.1 | ▲ 67.9 | 104.5 | ▲ 67.4 |
36 | 藤本哲也 | 31.6 | ▲ 3.2 | 29.2 | ▲ 24.6 | 134.3 | ▲ 104.1 |
37 | 山田浩之 | 23.0 | ▲ 78.2 | ▲ 22.3 | 30.5 | 54.4 | 38.6 |
38 | 阿久津翔太 | 21.4 | 3.5 | 59.8 | 40.0 | ▲ 10.9 | ▲ 71.0 |
39 | 浜野太陽 | 15.8 | ▲ 96.5 | 109.5 | 32.9 | ▲ 157.3 | 127.2 |
40 | 荒井伶太 | 11.1 | ▲ 18.6 | ▲ 14.4 | 52.7 | ▲ 58.5 | 49.9 |
41 | 鈴木誠 | 5.8 | ▲ 63.5 | 30.4 | ▲ 100.9 | 55.0 | 84.8 |
42 | 小高佑貴 | ▲ 5.1 | ▲ 83.1 | ▲ 35.5 | 88.9 | 6.4 | 18.2 |
43 | 室伏直輝 | ▲ 13.8 | 123.0 | ▲ 73.8 | ▲ 85.0 | 8.2 | 13.8 |
44 | 中村毅 | ▲ 24.2 | ▲ 100.2 | ▲ 90.4 | 102.4 | 51.7 | 12.3 |
45 | 高橋大輔 | ▲ 42.3 | 88.3 | 78.1 | 8.0 | ▲ 150.2 | ▲ 66.5 |
46 | 小林克己 | ▲ 44.5 | ▲ 21.8 | 56.5 | ▲ 10.5 | ▲ 23.3 | ▲ 45.4 |
47 | 楠原遊 | ▲ 48.4 | ▲ 37.4 | ▲ 52.5 | 43.1 | 1.1 | ▲ 2.7 |
48 | 早川健太 | ▲ 53.6 | 4.6 | ▲ 39.6 | ▲ 69.2 | 24.3 | 26.3 |
49 | 高柳寛哉 | ▲ 67.0 | ▲ 73.2 | 23.7 | 51.2 | 32.3 | ▲ 101.0 |
50 | 中寿文 | ▲ 69.0 | ▲ 51.6 | 49.2 | 57.7 | ▲ 79.5 | ▲ 44.8 |
51 | 本田朋広 | ▲ 70.5 | ▲ 112.4 | 185.0 | 6.9 | ▲ 15.8 | ▲ 134.2 |
52 | 大月れみ | ▲ 72.9 | 33.8 | ▲ 159.6 | 59.4 | ▲ 33.0 | 26.5 |
53 | ダニーモレノ | ▲ 97.3 | 6.6 | ▲ 9.6 | ▲ 163.4 | 60.6 | 8.5 |
54 | 齋藤豪 | ▲ 102.3 | 45.1 | ▲ 4.1 | ▲ 5.0 | ▲ 99.6 | ▲ 38.7 |
55 | 越野智紀 | ▲ 117.9 | 8.2 | ▲ 60.3 | ▲ 110.1 | ▲ 3.0 | 47.3 |
56 | 八木ヒカル | ▲ 135.8 | ▲ 25.5 | ▲ 62.1 | ▲ 72.2 | ▲ 39.5 | 63.5 |
57 | 李佳 | ▲ 161.1 | 31.5 | ▲ 19.9 | ▲ 92.7 | ▲ 28.4 | ▲ 51.6 |
58 | 石森隆雄 | ▲ 162.7 | ▲ 102.1 | 26.5 | ▲ 126.0 | 57.0 | ▲ 18.1 |
59 | 古本和宏 | ▲ 189.1 | ▲ 75.6 | 7.6 | ▲ 61.0 | ▲ 70.9 | 10.8 |
60 | 伊藤俊介 | ▲ 209.1 | ▲ 39.2 | ▲ 21.4 | ▲ 7.1 | ▲ 61.2 | ▲ 80.2 |
61 | 林源 | ▲ 209.5 | 19.8 | 44.5 | ▲ 126.1 | ▲ 86.4 | ▲ 61.3 |
62 | 秋場みなみ | ▲ 218.3 | ▲ 32.8 | 21.0 | ▲ 130.2 | ▲ 71.6 | ▲ 4.7 |
63 | 三田晋也 | ▲ 224.1 | ▲ 35.4 | 35.5 | 61.5 | ▲ 78.1 | ▲ 207.6 |
64 | 黒田良 | ▲ 260.3 | 78.5 | ▲ 111.2 | ▲ 32.6 | ▲ 120.9 | ▲ 74.1 |
65 | ジェン | ▲ 263.4 | ▲ 60.3 | ▲ 80.0 | ▲ 30.5 | ▲ 34.2 | ▲ 58.4 |
66 | 別府要 | 敗退 | ▲ 49.9 | ▲ 71.6 | ▲ 26.3 | ▲ 106.3 | |
67 | 佐藤浩樹 | 敗退 | ▲ 43.5 | ▲ 60.0 | ▲ 18.3 | ▲ 187.7 | |
68 | 関本幸樹 | 敗退 | ▲ 22.3 | ▲ 2.7 | ▲ 175.4 | ▲ 182.7 | |
69 | 田中祐 | 敗退 | ▲ 24.8 | ▲ 115.8 | ▲ 110.1 | ||
70 | 椿椋 | 敗退 | ▲ 30.1 | ▲ 167.7 | ▲ 78.2 | ||
71 | 一瀬由梨 | 敗退 | ▲ 92.8 | ▲ 159.9 |
カテゴリ:JPMLWRC-Rリーグ 成績表