第23期中部プロリーグ 第5節成績表
2014年06月27日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 鉄也 | 4.8 | 35.9 | 28.7 | 65.5 | ▲ 11.0 | 123.9 |
2 | 長谷川 弘 | 8.5 | 29.1 | ▲ 2.3 | 29.7 | 54.4 | 119.4 |
3 | 毛受 俊 | 26.2 | 17.5 | 3.9 | 20.6 | 39.6 | 107.8 |
4 | 太田 充 | 39.6 | 26.9 | 35.3 | ▲ 28.6 | 22.4 | 95.6 |
5 | 寺戸 孝志 | 28.1 | ▲ 52.3 | 41.8 | 28.5 | 41.2 | 87.3 |
6 | 杉村 泰治 | ▲ 15.8 | 8.4 | 1.7 | 41.4 | 48.3 | 84.0 |
7 | 村瀬 寛光 | 38.1 | 17.0 | 44.7 | ▲ 24.0 | ▲ 3.6 | 72.2 |
8 | 三戸 亮祐 | 17.1 | ▲ 20.7 | 53.0 | ▲ 8.2 | ▲ 15.8 | 25.4 |
9 | 日下 健司 | 64.3 | 30.9 | ▲ 71.1 | 34.7 | ▲ 62.1 | ▲ 3.3 |
10 | 掛水 洋徳 | ▲ 52.1 | ▲ 50.4 | ▲ 23.4 | 75.5 | 9.1 | ▲ 41.3 |
11 | 森下 剛任 | 0.6 | 6.8 | ▲ 22.3 | ▲ 54.2 | ▲ 12.0 | ▲ 81.1 |
12 | 樋口 新 | ▲ 15.2 | ▲ 40.1 | ▲ 12.3 | ▲ 43.8 | 30.1 | ▲ 81.3 |
13 | 杉浦 貴紀 | 10.8 | ▲ 27.7 | ▲ 40.9 | ▲ 19.6 | ▲ 43.0 | ▲ 120.4 |
14 | 佐藤 あいり | ▲ 49.5 | ▲ 20.3 | 14.6 | ▲ 63.1 | ▲ 48.8 | ▲ 167.1 |
15 | 木村 東平 | ▲ 51.8 | 4.2 | ▲ 69.3 | ▲ 75.4 | ▲ 68.8 | ▲ 261.1 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫛田 利太 | 14.1 | 72.2 | ▲ 54.3 | 19.3 | 57.3 | 108.6 |
2 | 土岐 雄太 | ▲ 7.0 | 13.0 | 22.7 | 35.9 | 20.9 | 85.5 |
3 | 葛山 英樹 | 3.0 | 27.2 | 49.6 | 22.7 | ▲ 39.4 | 63.1 |
4 | 朝岡 祐 | 10.6 | 56.9 | ▲ 15.5 | 5.2 | ▲ 19.0 | 38.2 |
5 | 大滝 聡 | ▲ 5.5 | 52.1 | 29.2 | ▲ 21.3 | ▲ 27.0 | 27.5 |
6 | 鈴木 雄介 | 22.7 | ▲ 63.5 | 0.1 | 53.2 | 10.0 | 22.5 |
7 | 牛尾 信之 | 12.2 | 23.3 | 27.6 | ▲ 28.4 | ▲ 13.7 | 21.0 |
8 | 菅野 直 | 1.9 | ▲ 2.1 | 13.3 | 2.3 | ▲ 32.8 | ▲ 17.4 |
9 | 中西 栄二 | ▲ 2.7 | 9.0 | ▲ 19.7 | ▲ 10.4 | 1.1 | ▲ 22.7 |
10 | 山本 拓哉 | 49.8 | ▲ 71.9 | ▲ 29.5 | ▲ 12.2 | 29.1 | ▲ 34.7 |
11 | 安藤 大貴 | ▲ 36.9 | ▲ 42.2 | 17.4 | ▲ 32.3 | 54.5 | ▲ 39.5 |
12 | 中谷 彰吾 | ▲ 19.9 | ▲ 18.9 | ▲ 15.8 | ▲ 32.9 | 46.6 | ▲ 40.9 |
13 | 若松 正和 | ▲ 1.5 | ▲ 39.4 | ▲ 2.6 | 7.3 | ▲ 12.1 | ▲ 48.3 |
14 | 斎藤 寛生 | ▲ 32.9 | ▲ 9.2 | 6.3 | 30.4 | ▲ 43.0 | ▲ 48.4 |
15 | 太田 峻也 | 0.1 | ▲ 8.3 | 0.7 | ▲ 15.3 | ▲ 50.1 | ▲ 72.9 |
16 | 浅野 文雅 | ▲ 8.0 | 1.8 | ▲ 79.5 | ▲ 25.5 | ▲ 32.4 | ▲ 143.6 |
Cリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田 知彦 | 87.4 | 38.8 | 39.4 | 7.4 | 11.6 | 184.6 |
2 | 越川 清一 | 40.6 | 62.4 | 79.5 | ▲ 21.2 | ▲ 14.0 | 147.3 |
3 | 山神 達也 | 4.3 | 4.0 | 71.3 | 51.7 | 13.3 | 144.6 |
4 | 河合 慎悟 | ▲ 23.3 | 38.2 | 6.2 | 49.5 | 24.5 | 95.1 |
5 | 加藤 泰史 | ▲ 8.0 | 31.8 | ▲ 11.0 | 16.0 | 32.6 | 61.4 |
6 | 池沢 麻奈美 | 15.9 | 16.1 | 0.9 | 20.9 | ▲ 13.2 | 40.6 |
7 | 都築 友和 | 25.1 | ▲ 10.8 | 34.1 | ▲ 21.2 | 5.0 | 32.2 |
8 | 鈴木 淳 | ▲ 2.7 | ▲ 52.4 | 30.1 | 3.9 | 52.8 | 31.7 |
9 | 小野 雅峻 | 39.0 | ▲ 12.4 | 29.6 | ▲ 76.9 | 11.4 | ▲ 9.3 |
10 | 大高坂 松城 | ▲ 3.9 | 38.9 | ▲ 54.1 | 9.3 | ▲ 11.7 | ▲ 21.5 |
11 | 清水 哲也 | 31.4 | 21.0 | ▲ 51.0 | 20.8 | ▲ 43.9 | ▲ 21.7 |
12 | 三谷 卓也 | 21.9 | ▲ 54.7 | 23.7 | ▲ 12.0 | ▲ 2.7 | ▲ 23.8 |
13 | 吉井 友直 | ▲ 15.1 | ▲ 34.8 | 105.6 | ▲ 48.8 | ▲ 36.9 | ▲ 30.0 |
14 | 大町 篤志 | ▲ 32.9 | ▲ 13.9 | ▲ 84.2 | 67.9 | 27.3 | ▲ 35.8 |
15 | 大西 義則 | ▲ 33.4 | ▲ 16.0 | ▲ 52.1 | 4.5 | 8.2 | ▲ 88.8 |
16 | 上田 利華 | ▲ 47.1 | ▲ 54.8 | ▲ 16.6 | 15.5 | ▲ 13.7 | ▲ 116.7 |
17 | 角谷 和幸 | ▲ 12.4 | ▲ 15.2 | 1.6 | ▲ 98.6 | 0.8 | ▲ 123.8 |
18 | 家田 みゆき | ▲ 85.2 | 15.1 | ▲ 58.4 | 32.3 | ▲ 64.1 | ▲ 160.3 |
19 | 岡本 丈司 | ▲ 24.6 | ▲ 4.3 | ▲ 96.6 | ▲ 52.0 | ▲ 8.3 | ▲ 185.8 |
カテゴリ:中部プロリーグ 成績表