広島リーグレポート

第7期広島プロアマリーグ最終節レポート

第5節終了時点で

1位 清水+190.5P
2位 松木+179.3P
3位 井上+140.6P

1位と2位の差が11.2P、1位と3位の差が49.9Pとここまでが優勝を狙えるポイント差で最終第6節を迎えた。
卓組は清水・松木・井上・永見。

1回戦成績 清水+24.7P 井上+4.7P 永見▲11.1P 松木▲18.3P

2回戦成績 松木+32.5P 清水+15.5P 永見▲17.9P 井上▲30.1P
この時点で優勝争いは私が脱落して3位入賞狙いとなり、清水と松木の一騎打ちとなった。

3回戦成績 松木+19.8P 井上+5.8P 清水▲9.7P 永見▲15.9P

3回戦終了時 清水+221.0P 松木+213.3P 井上+121.0P 永見+44.0P
松木の連続トップにより、清水との差が7.7Pに縮まった。二人の共通認識としては着順勝負、また私は別卓の木村との3位入賞争いのため、少しでも素点がほしいところ。

4回戦(起家から、清水・井上・松木・永見)

東3局1本場
親の松木が序盤からピンズのホンイツの仕掛けを見せる。

二筒三筒白白  ポン中中中  チー六筒 左向き七筒 上向き八筒 上向き  明カン西西西西

終盤に永見が四筒で放銃、9,600の1本場は9,900のあがりとなった。

東3局2本場
井上が松木から

五万六万七万二索二索五索七索四筒五筒五筒六筒六筒七筒  ロン六索

5,200の2本場、5,800の手痛い放銃となった。

南1局2本場
親の清水が渾身の三色をツモ上がる。

四索五索六索六索七索八索二筒六筒七筒八筒  チー六万 左向き七万 上向き八万 上向き  ツモ二筒  ドラ二筒

この3,900オールの2本場は4,100オールで勝負を決定付ける。
続く南1局3本場では清水が永見の以下の手牌

三万四万五万八万三索四索五索五索六索七索三筒四筒五筒  ロン八万  ドラ八万

8,000の3本場は8,900という、こちらも手痛い放銃があったものの、
南4局は清水が松木から

二筒三筒六筒七筒八筒九筒九筒  ポン西西西  チー三筒 左向き四筒 上向き五筒 上向き  ロン一筒

2,000の出あがりで締めて優勝を決めた。

4回戦成績 清水+15.7P 井上+10.2P 松木▲7.5P 永見▲18.4P

清水・松木ともに全節プラスという安定した強さを見せつけ、優勝争いを演じた。また、3位には井上、4位に木村とプロが上位を占めるという結果となった。

順位 名前 プロ/一般 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 合計
1 清水 真志郎 プロ 21.1 21.4 59.3 12.1 76.6 46.2 236.7
2 松木 宏之 プロ 6.9 31.4 39.8 87.6 13.6 26.5 205.8
3 井上 真孝 プロ 40.1 40.2 58.6 41.7 ▲ 40.0 ▲ 9.4 131.2
4 木村 尚二 プロ 36.4 24.7 9.1 11.3 ▲ 35.7 17.8 63.6
5 石田 智成 プロ ▲ 52.2 1.7 71.0 ▲ 49.3 61.2 15.8 48.2
6 永見 岳明 一般 10.8 46.8 36.2 46.3 ▲ 51.2 ▲ 63.3 25.6
7 桑原 貴嗣 一般 37.1 31.6 ▲ 21.9 ▲ 65.1 101.3 ▲ 60.0 23.0
8 川崎 麻里 一般 62.7 ▲ 2.8 35.3 ▲ 8.0 ▲ 114.3 ▲ 60.0 ▲ 87.1
9 安田 純平 一般 ▲ 60.0 ▲ 54.1 21.9 13.5 44.5 ▲ 60.0 ▲ 94.2
10 粟田 マツヨ 一般 ▲ 60.0 ▲ 34.7 12.2 ▲ 60.0 ▲ 5.7 39.9 ▲ 108.3
11 岩口 昌弘 一般 ▲ 54.8 15.9 ▲ 54.9 34.7 ▲ 28.7 ▲ 23.0 ▲ 110.8
12 稲田 成貴 一般 44.4 2.5 17.5 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 115.6
13 沼田 秀一 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 56.8 41.7 ▲ 141.5
14 神門 直樹 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 63.8 9.3 58.0 ▲ 25.3 ▲ 141.8
15 弥益 翔 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 2.8 32.7 ▲ 34.7 ▲ 184.8
16 児玉 幸子 一般 44.3 ▲ 43.5 ▲ 25.9 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 205.1
17 児玉 順一 一般 5.0 ▲ 30.4 ▲ 20.2 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 225.6
18 小川 貴史 一般 20.9 ▲ 14.1 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 233.2
19 末田 貴己 一般 ▲ 21.7 ▲ 7.6 ▲ 24.1 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 233.4
20 根石 宣昌 一般 ▲ 28.6 ▲ 69.8 ▲ 51.8 12.7 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 257.5
22 石田 正憲 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 2.9 ▲ 36.2 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 273.3
23 橋本 康孝 一般 ▲ 45.4 ▲ 60.0 ▲ 31.0 ▲ 17.8 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 274.2
24 谷口 直也 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 6.1 ▲ 40.6 ▲ 51.2 ▲ 60.0 ▲ 277.9
25 久保 隆徳 一般 ▲ 60.0 ▲ 54.1 ▲ 30.0 ▲ 21.6 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 285.7
26 沖山 宏 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 11.8 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 311.8
27 長島 竜一 一般 ▲ 60.0 ▲ 17.7 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 317.7
28 豊田 浩史 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 41.4 ▲ 38.0 ▲ 319.4
29 麻野 秀成 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 52.5 ▲ 60.0 ▲ 352.5
30 玉井 優斗 一般 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 60.0 ▲ 85.0 ▲ 60.0 ▲ 385.0

100