第1期 広島リーグ(前期) 詳細成績表
2012年08月23日
第1節 | 蒼山 | 岩田 | 亀井 | 清水 | 供託 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 回戦 | 得失点 | ▲ 12.4 | ▲ 12.2 | 6.7 | 17.9 | |
順位点 | ▲ 8 | ▲ 8 | 4 | 8 | ||
計 | ▲ 20.4 | ▲ 16.2 | 10.7 | 25.9 | ||
2 回戦 | 得失点 | 37.9 | ▲ 19.8 | 16.4 | ▲ 34.5 | |
順位点 | 8 | ▲ 4 | 4 | ▲ 8 | ||
計 | 45.9 | ▲ 23.8 | 20.4 | ▲ 42.5 | ||
3 回戦 | 得失点 | ▲ 7.1 | 2.3 | ▲ 9.3 | 14.1 | |
順位点 | ▲ 4 | 4 | ▲ 8 | 8 | ||
計 | ▲ 11.1 | 6.3 | ▲ 17.3 | 22.1 | ||
4 回戦 | 得失点 | ▲ 6.7 | ▲ 9.4 | 4.4 | 11.7 | |
順位点 | ▲ 4 | ▲ 8 | 4 | 8 | ||
計 | ▲ 10.7 | ▲ 17.4 | 8.4 | 19.7 | ||
ペナ | ||||||
合計 | 3.7 | ▲ 51.1 | 22.2 | 25.2 |
カテゴリ:広島リーグ 成績表