北海道プロリーグ 成績表

北海道プロリーグ 成績表/第45期 北海道プロリーグ 最終節成績表

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 最終節 合計
1 加藤 晋平 ▲ 17.0 53.2 128.1 26.3 43.3 ▲ 8.7 225.2
2 野々川 博之 7.1 32.8 29.4 16.8 13.0 80.1 179.2
3 須賀 智博 17.4 20.5 58.8 57.2 ▲ 3.2 ▲ 20.8 129.9
4 村上 良 7.1 ▲ 23.8 47.1 33.6 33.6 30.4 128.0
5 三盃 貴之 20.7 ▲ 23.3 24.0 16.8 ▲ 34.9 103.5 106.8
6 三盃 志 11.1 12.2 48.8 ▲ 4.1 73.6 ▲ 36.4 105.2
7 中村 瞬 ▲ 31.2 2.5 28.0 16.1 44.5 24.2 84.1
8 石田 雅人 33.3 15.9 7.5 1.4 23.5 ▲ 38.7 42.9
9 浦山 祐輔 41.0 35.7 ▲ 36.2 ▲ 38.0 76.4 ▲ 36.8 42.1
10 喜多 清貴 18.9 22.8 ▲ 10.2 ▲ 22.4 29.3 28.4
11 平島 誉久 ▲ 19.5 22.7 5.2 16.1 ▲ 10.9 3.6
12 土橋 篤 2.1 93.0 ▲ 43.7 32.0 ▲ 75.8 ▲ 2.4
13 市川 敦士 33.7 6.4 19.4 ▲ 30.6 ▲ 33.8 ▲ 16.9 ▲ 21.8
14 藤原 洋一 35.8 ▲ 16.0 ▲ 90.4 10.4 4.3 29.6 ▲ 26.3
15 小川 和香奈 7.0 6.2 ▲ 42.9 7.8 ▲ 20.3 9.6 ▲ 32.6
16 真光 祐尚 ▲ 36.2 ▲ 46.2 70.7 ▲ 41.7
17 厚谷 昇汰 ▲ 15.8 ▲ 25.9 39.6 ▲ 32.3 24.8 ▲ 68.3 ▲ 77.9
18 中村 龍太 ▲ 18.4 26.7 ▲ 34.5 ▲ 7.7 23.3 ▲ 85.3 ▲ 95.9
19 柳田 圭介 ▲ 42.7 ▲ 29.5 ▲ 10.8 4.5 ▲ 8.9 ▲ 97.4
20 佐藤 賢忠 ▲ 0.6 ▲ 59.4 ▲ 41.6 6.0 ▲ 30.4 ▲ 11.0 ▲ 137.0
21 砂原 裕美子 ▲ 38.9 ▲ 54.2 1.6 ▲ 22.0 ▲ 31.3 ▲ 154.8
22 西野 拓也 19.9 ▲ 20.1 ▲ 89.9 3.8 ▲ 66.0 ▲ 12.0 ▲ 164.3
23 吉木 輝 ▲ 56.3 ▲ 14.9 ▲ 61.7 ▲ 43.3 ▲ 15.8 21.0 ▲ 171.0
24 瀬口 隆弘 ▲ 36.2 ▲ 6.1 2.2 ▲ 36.0 ▲ 47.5 ▲ 90.5 ▲ 234.1

プロリーグ
最終節は第5節終了時上位より卓組みをし、順位を決するものとする。
第1期スキルアップリーグ

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 最終節 合計
1 加藤 晋平 22.6 46.7 ▲ 3.2 48.9 56.9 6.9 ▲ 2.5 12.2 13.2 21.7 223.4
2 中村 瞬 53.7 15.9 ▲ 4.8 59.5 28.2 50.9 ▲ 52.2 36.9 ▲ 1.7 22.6 2.0 211.0
3 西野 拓也 4.1 ▲ 9.0 19.7 ▲ 27.4 29.9 121.8 7.4 17.9 20.1 ▲ 50.3 134.2
4 吉木 輝 13.4 18.2 38.7 23.8 ▲ 10.1 ▲ 15.9 24.7 ▲ 15.3 ▲ 9.9 26.7 94.3
5 浦山 祐輔 18.5 ▲ 8.9 28.1 ▲ 27.9 ▲ 2.4 4.3 22.8 ▲ 27.7 24.0 30.8
6 石田 雅人 ▲ 16.9 3.4 ▲ 23.5 5.1 ▲ 19.1 10.9 ▲ 3.6 ▲ 14.0 59.6 1.9
7 厚谷 昇汰 ▲ 7.7 28.2 ▲ 52.4 22.9 ▲ 14.4 ▲ 41.6 12.4 11.8 75.0 ▲ 76.9 ▲ 42.7
8 市川 敦士 3.3 29.3 ▲ 5.2 28.2 ▲ 86.7 18.9 ▲ 30.1 ▲ 2.4 ▲ 30.7 11.6 ▲ 63.8
9 瀬口 隆弘 ▲ 12.2 ▲ 42.6 28.4 ▲ 15.6 39.3 ▲ 0.3 ▲ 6.7 ▲ 23.0 4.8 ▲ 36.1 ▲ 64.0
10 柳田 圭介 ▲ 19.8 ▲ 13.3 1.9 ▲ 56.3 ▲ 10.2 ▲ 5.1 7.6 ▲ 12.3 39.5 ▲ 68.0