北海道プロリーグ 成績表/第3回ニューイヤー北海道プロ選手権 成績表
2014年03月17日
順位 | 期 | 段位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 計 | 3回戦 | 計 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 24期 | 三段 | 真光 祐尚 | 16.2 | 49.0 | 65.2 | 7.7 | 72.9 | 4.5 | 77.4 |
準優勝 | 21期 | 三段 | 中村 瞬 | 5.5 | 7.2 | 12.7 | 17.6 | 30.3 | 24.1 | 54.4 |
3 | 23期 | 三段 | 須賀 智博 | 21.3 | 1.4 | 22.7 | ▲ 2.3 | 20.4 | 18.6 | 39.0 |
4 | 6期 | 五段 | 村上 良 | 28.4 | 18.6 | 47.0 | 5.4 | 52.4 | ▲ 18.0 | 34.4 |
5 | 11期 | 五段 | 西野 拓也 | ▲ 16.4 | 14.4 | ▲ 2.0 | 8.6 | 6.6 | 13.9 | 20.5 |
6 | 19期 | 五段 | 三盃 志 | 11.9 | 30.8 | 42.7 | ▲ 20.0 | 22.7 | ▲ 11.6 | 11.1 |
7 | 29期 | 初段 | 瀨口 隆弘 | ▲ 10.1 | ▲ 4.2 | ▲ 14.3 | ▲ 5.3 | ▲ 19.6 | 30.5 | 10.9 |
8 | 30期 | テスト生 | 小堀 智祐 | 6.8 | 7.0 | 13.8 | ▲ 16.4 | ▲ 2.6 | 12.5 | 9.9 |
9 | 27期 | 二段 | 加藤 晋平 | 5.2 | ▲ 3.5 | 1.7 | 17.8 | 19.5 | ▲ 14.1 | 5.4 |
10 | 26期 | 二段 | 石田 雅人 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 11.5 | 17.4 | ▲ 18.4 | ▲ 1.0 |
11 | 29期 | 初段 | 厚谷 昇汰 | 11.7 | ▲ 12.6 | ▲ 0.9 | ▲ 28.5 | ▲ 29.4 | 20.5 | ▲ 8.9 |
12 | 27期 | 二段 | 吉木 輝 | ▲ 13.1 | ▲ 22.5 | ▲ 35.6 | 31.6 | ▲ 4.0 | ▲ 16.3 | ▲ 20.3 |
13 | 19期 | 四段 | 三盃 貴之 | 7.1 | 8.1 | 15.2 | ▲ 19.3 | ▲ 4.1 | ▲ 26.7 | ▲ 30.8 |
14 | 27期 | 二段 | 柳田 圭介 | ▲ 30.1 | ▲ 7.2 | ▲ 37.3 | ▲ 5.3 | ▲ 42.6 | 7.8 | ▲ 34.8 |
15 | 23期 | 三段 | 中村 龍太 | ▲ 6.6 | ▲ 6.9 | ▲ 13.5 | ▲ 12.6 | ▲ 26.1 | ▲ 18.4 | ▲ 44.5 |
16 | 25期 | 二段 | 平島 誉久 | ▲ 15.0 | ▲ 16.4 | ▲ 31.4 | ▲ 8.7 | ▲ 40.1 | ▲ 10.9 | ▲ 51.0 |
17 | 28期 | 二段 | 小川 和香奈 | ▲ 5.2 | ▲ 36.8 | ▲ 42.0 | ▲ 6.0 | ▲ 48.0 | ▲ 48.0 | |
18 | 21期 | 三段 | 砂原 裕美子 | ▲ 8.2 | ▲ 31.8 | ▲ 40.0 | ▲ 15.7 | ▲ 55.7 | ▲ 55.7 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表