北海道プロリーグ 成績表/第1回北海道麻雀サマーカップ 成績表
2012年07月14日
順位 | 名前 | 総 合 | 東風戦 | 順位 | Bルール | 順位 | Aルール |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野々川 博之 | 104.1 | ▲ 5.8 | 12 | 95.6 | 優勝 | 14.3 |
準優勝 | 続木 舜英 | 79.2 | 32.3 | 3 | 24.2 | 6 | 22.7 |
3 | 浦山 祐輔 | 75.8 | 16.2 | 6 | 82.3 | 準 | ▲ 22.7 |
4 | 須賀 智博 | 58.4 | 15.5 | 7 | ▲ 27.3 | 14 | 70.2 |
5 | 中村 瞬 | 44.6 | ▲ 66.9 | 18 | 15.1 | 7 | 96.4 |
6 | 竹内 洋規 | 33 | 33.7 | 準 | 35.6 | 3 | ▲ 36.3 |
7 | 平島 誉久 | 27.4 | 53 | 優勝 | 8.6 | 8 | ▲ 34.2 |
8 | 真光 祐尚 | 9.2 | 12.1 | 8 | ▲ 33.7 | 16 | 30.8 |
9 | 三盃 志 | 5.8 | 6.3 | 9 | ▲ 0.9 | 10 | 0.4 |
10 | 柳田 圭介 | 0.5 | ▲ 36.8 | 17 | 0.6 | 9 | 36.7 |
11 | 村上 良 | ▲ 19.7 | ▲ 23.2 | 15 | ▲ 21.0 | 13 | 24.5 |
12 | 石田 雅人 | ▲ 23.2 | 22.9 | 4 | ▲ 14.9 | 11 | ▲ 31.2 |
13 | 中村 龍太 | ▲ 24.8 | ▲ 9.2 | 13 | ▲ 18.1 | 12 | 2.5 |
14 | 加藤 晋平 | ▲ 37.4 | ▲ 28.0 | 16 | 29.4 | 5 | ▲ 38.8 |
15 | 三盃 貴之 | ▲ 49.8 | ▲ 3.0 | 11 | 34.6 | 4 | ▲ 81.4 |
16 | 砂原 裕美子 | ▲ 80.3 | 21.3 | 5 | ▲ 64.4 | 17 | ▲ 37.2 |
17 | 坂木 祐介 | ▲ 98.3 | ▲ 0.8 | 10 | ▲ 93.3 | 19 | ▲ 4.2 |
18 | 吉木 輝 | ▲ 103.4 | ▲ 14.1 | 14 | ▲ 33.5 | 15 | ▲ 55.8 |
19 | 西野 拓也 | ▲ 160.3 | ▲ 113.0 | 19 | ▲ 86.0 | 18 | 38.7 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表