北海道プロリーグ 成績表/第6回北海道プロトーナメント成績
2016年11月08日
<初~三段戦>
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 太郎 | 初段 | 32期 | 9.9 | 23.5 | 6.4 | 9.2 | 49.0 | |
2 | 加藤 晋平 | 参段 | 27期 | ▲ 5.1 | ▲ 15.4 | ▲ 5.3 | 19.7 | ▲ 6.1 | |
3 | 佐藤 賢忠 | 初段 | 29期 | 5.3 | ▲ 6.0 | ▲ 19.6 | 1.1 | ▲ 19.2 | |
4 | 吉木 輝 | 参段 | 27期 | ▲ 10.1 | ▲ 2.1 | 18.5 | ▲ 31.0 | ▲ 24.7 |
<四五段戦>
1卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真光 祐尚 | 四段 | 24期 | 15.5 | 27.1 | 23.7 | 66.3 | |
2 | 三盃 貴之 | 四段 | 19期 | 4.0 | ▲ 18.5 | 5.0 | ▲ 9.5 | |
3 | 池田 太郎 | 初段 | 32期 | 1.8 | ▲ 4.3 | ▲ 10.3 | ▲ 12.8 | |
4 | 佐藤 賢忠 | 初段 | 29期 | ▲ 21.3 | ▲ 4.3 | ▲ 18.4 | ▲ 44.0 |
2卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 雅人 | 四段 | 26期 | ▲ 4.6 | 12.0 | 24.6 | 32.0 | |
2 | 浦山 祐輔 | 四段 | 21期 | 5.0 | 1.2 | ▲ 4.1 | 2.1 | |
3 | 加藤 晋平 | 参段 | 27期 | ▲ 14.1 | ▲ 18.4 | 16.0 | ▲ 16.5 | |
4 | 三盃 志 | 五段 | 19期 | 13.7 | 5.2 | ▲ 36.5 | ▲ 17.6 |
<四五段戦プレーオフ>
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦山 祐輔 | 四段 | 21期 | 17.5 | 17.5 | |
2 | 池田 太郎 | 初段 | 32期 | 6.5 | 6.5 | |
3 | 加藤 晋平 | 参段 | 27期 | 1.0 | 1.0 | |
4 | 三盃 貴之 | 四段 | 19期 | ▲ 27.0 | ▲ 27.0 |
<六段戦>
1卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石田 雅人 | 四段 | 26期 | 9.0 | 5.7 | 25.7 | ▲ 7.3 | 33.1 | |
2 | 続木 舜英 | 六段 | 6期 | 2.1 | 1.5 | 11.5 | 14.8 | 29.9 | |
3 | 西野 拓也 | 五段 | 11期 | 9.0 | 13.1 | ▲ 13.3 | 6.0 | 14.8 | |
4 | 野々川 博之 | 六段 | 6期 | ▲ 20.1 | ▲ 20.3 | ▲ 23.9 | ▲ 13.5 | ▲ 77.8 |
2卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真光 祐尚 | 四段 | 24期 | 16.9 | 6.7 | 30.2 | 4.3 | 58.1 | |
2 | 浦山 祐輔 | 四段 | 21期 | ▲ 15.8 | ▲ 19.5 | ▲ 2.2 | 25.0 | ▲ 12.5 | |
3 | 村上 良 | 六段 | 6期 | ▲ 7.0 | 17.6 | ▲ 21.2 | ▲ 8.8 | ▲ 19.4 | |
4 | 前田 富志男 | 六段 | 7期 | ▲ 14.1 | ▲ 4.8 | ▲ 6.8 | ▲ 20.5 | ▲ 46.2 |
<決勝戦>
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 続木 舜英 | 六段 | 6期 | ▲ 18.2 | 19.5 | 26.2 | 12.7 | 40.2 | |
準優勝 | 真光 祐尚 | 四段 | 24期 | 46.1 | ▲ 8.5 | 5.8 | ▲ 13.6 | 29.8 | |
3 | 浦山 祐輔 | 四段 | 21期 | ▲ 26.0 | 10.2 | ▲ 22.6 | 25.3 | ▲ 13.1 | |
4 | 石田 雅人 | 四段 | 26期 | ▲ 1.9 | ▲ 22.2 | ▲ 9.4 | ▲ 24.4 | ▲ 57.9 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表