第3回北海道麻雀サマーカップ 成績表
2014年07月28日
総合成績
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 浦山 祐輔 | 145.1 |
準優勝 | 真光 祐尚 | 116.3 |
3 | 野々川 博之 | 106.5 |
4 | 中村 瞬 | 92.7 |
5 | 中村 龍太 | 75.2 |
6 | 平島 誉久 | 73.9 |
7 | 石田 雅人 | 55.3 |
8 | 村上 良 | 44.0 |
9 | 加藤 晋平 | 8.6 |
10 | 竹内 洋規 | ▲ 16.0 |
11 | 西野 拓也 | ▲ 81.8 |
12 | 続木 舜英 | ▲ 118.6 |
13 | 野坂 健一 | ▲ 131.7 |
14 | 小堀 智祐 | ▲ 149.5 |
15 | 砂原 裕美子 | ▲ 180.9 |
第1ステージ(東風戦)(1回戦~5回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 加藤 晋平 | 62.1 |
準優勝 | 真光 祐尚 | 37.2 |
3 | 野々川 博之 | 35.9 |
4 | 平島 誉久 | 32.2 |
5 | 中村 龍太 | 29.4 |
6 | 西野 拓也 | 22.4 |
7 | 中村 瞬 | 5.1 |
8 | 浦山 祐輔 | 4.7 |
9 | 石田 雅人 | 3.1 |
10 | 小川 和香奈 | ▲ 12.9 |
11 | 続木 舜英 | ▲ 13.8 |
12 | 村上 良 | ▲ 19.3 |
13 | 小堀 智祐 | ▲ 30.3 |
14 | 竹内 洋規 | ▲ 30.8 |
15 | 野坂 健一 | ▲ 55.2 |
16 | 砂原 裕美子 | ▲ 70.8 |
第2ステージ(Bルール)(6回戦~10回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 浦山 祐輔 | 113.1 |
準優勝 | 真光 祐尚 | 62.8 |
3 | 石田 雅人 | 46.4 |
4 | 平島 誉久 | 43.5 |
5 | 中村 龍太 | 42.1 |
6 | 村上 良 | 39.3 |
7 | 竹内 洋規 | 30.7 |
8 | 中村 瞬 | 16.1 |
9 | 前田 富志男 | 5.1 |
10 | 野坂 健一 | ▲ 22.0 |
11 | 野々川 博之 | ▲ 23.3 |
12 | 加藤 晋平 | ▲ 32.7 |
13 | 西野 拓也 | ▲ 38.0 |
14 | 砂原 裕美子 | ▲ 68.4 |
15 | 小堀 智祐 | ▲ 97.9 |
16 | 続木 舜英 | ▲ 120.8 |
第3ステージ(Aルール)(11回戦~15回戦)
順位 | 名前 | 成績 |
---|---|---|
優 勝 | 野々川 博之 | 93.9 |
準優勝 | 中村 瞬 | 71.5 |
3 | 浦山 祐輔 | 27.3 |
4 | 村上 良 | 24.0 |
5 | 真光 祐尚 | 16.3 |
6 | 続木 舜英 | 16.0 |
7 | 石田 雅人 | 5.8 |
8 | 中村 龍太 | 3.7 |
9 | 平島 誉久 | ▲ 1.8 |
10 | 竹内 洋規 | ▲ 15.9 |
11 | 加藤 晋平 | ▲ 20.8 |
12 | 小堀 智祐 | ▲ 21.3 |
13 | 前田 富志男 | ▲ 38.3 |
14 | 砂原 裕美子 | ▲ 41.7 |
15 | 野坂 健一 | ▲ 54.5 |
16 | 西野 拓也 | ▲ 66.2 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表