第47期 北海道プロリーグ 最終節成績表
2015年03月16日
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 最終節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石田 雅人 | 45.4 | ▲ 5.9 | 13.4 | 18.4 | 5.1 | 98.3 | 174.7 |
準優勝 | 加藤 晋平 | ▲ 14.1 | 63.2 | 29.8 | 29.4 | 51.6 | 1.3 | 161.2 |
3 | 藤原 洋一 | 64.0 | 11.3 | ▲ 2.1 | 92.7 | ▲ 55.6 | ▲ 1.8 | 108.5 |
4 | 須賀 智博 | 6.0 | 23.0 | 15.0 | 8.1 | 45.0 | 9.1 | 106.2 |
5 | 土橋 篤 | 13.3 | 48.6 | 44.5 | 3.0 | 40.9 | ▲ 46.2 | 104.1 |
6 | 市川 敦士 | 31.2 | 57.1 | 18.7 | 21.4 | ▲ 29.0 | ▲ 17.2 | 82.2 |
7 | 喜多 清貴 | 2.3 | ▲ 17.1 | ▲ 43.4 | 19.7 | 99.7 | 9.1 | 70.3 |
8 | 野々川 博之 | 37.9 | ▲ 34.0 | 8.0 | ▲ 18.4 | ▲ 10.4 | 65.4 | 48.5 |
9 | 中村 龍太 | 108.1 | ▲ 8.8 | ▲ 13.7 | ▲ 52.2 | 35.3 | ▲ 32.3 | 36.4 |
10 | 浦山 祐輔 | 29.5 | ▲ 22.8 | ▲ 6.9 | 24.3 | 58.6 | ▲ 48.4 | 14.3 |
11 | 平島 誉久 | 8.9 | 23.9 | ▲ 15.2 | 18.7 | ▲ 18.5 | ▲ 21.7 | ▲ 3.9 |
12 | 三盃 貴之 | ▲ 82.5 | ▲ 42.5 | 10.4 | 8.4 | 46.8 | 5.1 | ▲ 54.3 |
13 | 村上 良 | 18.5 | ▲ 36.3 | – | ▲ 31.8 | 35.7 | ▲ 37.0 | ▲ 70.9 |
14 | 西野 拓也 | ▲ 41.6 | 3.8 | 84.7 | 24.6 | ▲ 120.6 | ▲ 23.9 | ▲ 73.0 |
15 | 真光 祐尚 | ▲ 38.9 | ▲ 0.9 | 21.6 | – | ▲ 33.5 | ▲ 17.3 | ▲ 89.0 |
16 | 中村 瞬 | ▲ 17.3 | 6.5 | – | – | – | – | ▲ 90.8 |
17 | 小川 和香奈 | ▲ 33.3 | 11.0 | 25.8 | 25.9 | ▲ 106.4 | – | ▲ 77.0 |
18 | 砂原 裕美子 | ▲ 2.8 | 23.7 | ▲ 87.0 | – | ▲ 3.0 | – | ▲ 89.1 |
19 | 鑓水 智祐 | 4.7 | – | ▲ 65.9 | ▲ 91.6 | 10.6 | – | ▲ 162.2 |
20 | 三盃 志 | ▲ 32.4 | ▲ 82.3 | 10.7 | ▲ 57.1 | ▲ 4.5 | – | ▲ 165.6 |
21 | 野坂 健一 | ▲ 41.3 | – | – | – | ▲ 69.1 | – | ▲ 170.4 |
22 | 佐藤 賢忠 | ▲ 66.6 | – | ▲ 29.8 | ▲ 48.5 | 69.3 | – | ▲ 245.6 |
プロリーグ
最終節は第5節終了時上位より卓組みをし、順位を決するものとする。
第2期スキルアップリーグ
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 最終節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 中村 瞬 | 13.3 | 25.6 | 5.9 | 48.9 | ▲ 1.2 | ▲ 30.6 | ▲ 16.1 | 20.9 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | 40.5 | 92.2 |
準優勝 | 石田 雅人 | 16.3 | 0.8 | 61.5 | ▲ 65.9 | ▲ 20.7 | 77.2 | 9.3 | ▲ 3.5 | ▲ 7.0 | 1.3 | ▲ 20.5 | 0.6 | 49.4 |
3 | 西野 拓也 | ▲ 15.6 | ▲ 32.2 | ▲ 25.1 | 11.1 | 2.4 | ▲ 5.0 | 33.9 | ▲ 23.9 | 11.0 | 7.3 | 7.1 | 22.0 | ▲ 7.0 |
4 | 浦山 祐輔 | ▲ 9.3 | 49.8 | ▲ 39.3 | 2.9 | 19.5 | ▲ 22.2 | ▲ 28.1 | 3.5 | 28.6 | ▲ 44.8 | 4.3 | ▲ 63.1 | ▲ 98.2 |
5 | 吉木 輝 | 23.7 | ▲ 44.0 | ▲ 3.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 83.3 | |
6 | 瀬口 隆弘 | ▲ 29.5 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 5.0 | ▲ 79.5 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表