第4回ニューイヤー北海道プロ選手権 成績表
2015年03月19日
順位 | 段位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 計 | 3回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 三段 | 浦山 祐輔 | 24.6 | 11.0 | 35.6 | 20.9 | 56.5 |
準優勝 | 五段 | 村上 良 | 32.2 | 20.4 | 52.6 | ▲ 9.3 | 43.3 |
3 | 三段 | 中村 龍太 | ▲ 1.4 | 16.3 | 14.9 | 4.6 | 19.5 |
4 | 二段 | 平島 誉久 | ▲ 14.9 | 8.6 | ▲ 6.3 | 21.0 | 14.7 |
5 | 三段 | 須賀 智博 | 21.6 | ▲ 23.9 | ▲ 2.3 | 10.8 | 8.5 |
6 | 三段 | 砂原 裕美子 | ▲ 11.5 | ▲ 7.3 | ▲ 18.8 | 17.4 | ▲ 1.4 |
7 | 四段 | 三盃 貴之 | ▲ 4.9 | 9.4 | 4.5 | ▲ 16.2 | ▲ 11.7 |
8 | 五段 | 三盃 志 | 3.9 | ▲ 7.5 | ▲ 3.6 | ▲ 8.9 | ▲ 12.5 |
9 | 二段 | 石田 雅人 | ▲ 19.3 | ▲ 7.6 | ▲ 26.9 | 6.6 | ▲ 20.3 |
10 | 二段 | 小川 和香奈 | ▲ 1.8 | ▲ 19.4 | ▲ 21.2 | ▲ 4.1 | ▲ 25.3 |
11 | 二段 | 加藤 晋平 | ▲ 37.5 | 25.2 | ▲ 12.3 | ▲ 22.9 | ▲ 35.2 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表