第48期 北海道プロリーグ 第5節成績表
2015年09月14日
順位 | 名前 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 最終節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 須賀 智博 | 22.1 | 40.7 | 19.8 | 59.7 | 71.7 | 48.4 | 262.4 |
準 | 石田 雅人 | 19.0 | ▲ 1.7 | 4.9 | 44.3 | ▲ 11.0 | 102.8 | 158.3 |
3 | 浦山 祐輔 | 34.4 | 47.6 | 42.8 | 79.3 | ▲ 80.8 | ▲ 5.8 | 117.5 |
4 | 三盃 志 | 3.0 | 62.1 | 13.6 | ▲ 22.3 | 50.6 | ▲ 37.2 | 69.8 |
5 | 野々川 博之 | ▲ 1.3 | 29.0 | ▲ 37.0 | 30.6 | ▲ 10.1 | 67.1 | 78.3 |
6 | 平島 誉久 | 30.2 | ▲ 9.7 | 88.1 | ▲ 32.5 | 30.9 | ▲ 42.3 | 64.7 |
7 | 真光 祐尚 | 22.4 | ▲ 52.7 | 40.9 | 60.8 | ▲ 59.7 | 32.2 | 43.9 |
8 | 加藤 晋平 | 48.9 | ▲ 20.9 | ▲ 4.3 | 31.8 | 37.1 | ▲ 82.2 | 10.4 |
9 | 喜多 清貴 | – | 37.2 | ▲ 0.5 | 18.2 | ▲ 18.9 | ▲ 21.1 | ▲ 5.1 |
10 | 市川 敦士 | 15.8 | 16.0 | ▲ 12.4 | ▲ 2.6 | ▲ 9.0 | ▲ 20.0 | ▲ 12.2 |
11 | 藤原 洋一 | 30.2 | – | 26.7 | ▲ 25.6 | – | ▲ 6.9 | ▲ 15.6 |
12 | 中村 龍太 | ▲ 43.0 | ▲ 50.5 | 16.0 | ▲ 27.0 | 65.0 | ▲ 12.1 | ▲ 51.6 |
13 | 三盃 貴之 | 4.5 | 18.3 | – | ▲ 27.4 | – | ▲ 23.1 | ▲ 67.7 |
14 | 野坂 健一 | – | – | ▲ 34.2 | – | – | ▲ 6.9 | ▲ 121.1 |
15 | 西野 拓也 | 9.8 | ▲ 42.7 | ▲ 51.3 | ▲ 49.9 | 9.2 | ▲ 3.7 | ▲ 128.6 |
16 | 村上 良 | ▲ 77.8 | ▲ 39.8 | ▲ 13.1 | ▲ 6.2 | 1.0 | ▲ 3.4 | ▲ 139.3 |
17 | 砂原 裕美子 | ▲ 39.3 | 33.8 | ▲ 32.5 | ▲ 89.8 | ▲ 20.2 | ▲ 148.0 | |
18 | 吉木 輝 | ▲ 16.1 | 15.8 | ▲ 67.1 | ▲ 61.4 | ▲ 50.7 | ▲ 179.5 | |
19 | 佐藤 賢忠 | ▲ 63.8 | ▲ 85.5 | ▲ 20.4 | – | – | ▲ 209.7 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表