第5回北海道プロトーナメント成績
2015年10月14日
<三四五段戦>
1卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三盃 志 | 五段 | 19期 | 5.1 | ▲ 17.1 | ▲ 7.4 | 24.2 | 4.8 | |
2 | 市川 敦士 | 参段 | 26期 | 12.5 | ▲ 8.9 | ▲ 17.9 | 16.9 | 2.6 | |
3 | 石田 雅人 | 参段 | 26期 | 1.3 | 27.1 | 7.8 | ▲ 35.2 | 1.0 | |
4 | 加藤 晋平 | 参段 | 27期 | ▲ 18.9 | ▲ 1.1 | 17.5 | ▲ 5.9 | ▲ 8.4 |
2卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 拓也 | 五段 | 11期 | ▲ 1.6 | 27.3 | ▲ 8.6 | 1.5 | 18.6 | |
2 | 平島 誉久 | 参段 | 25期 | ▲ 6.4 | 9.9 | ▲ 5.8 | 13.3 | 11.0 | |
3 | 砂原 裕美子 | 参段 | 21期 | ▲ 22.2 | ▲ 26.6 | 32.0 | 3.6 | ▲ 13.2 | |
4 | 浦山 祐輔 | 四段 | 21期 | 30.2 | ▲ 10.6 | ▲ 18.6 | ▲ 18.4 | ▲ 17.4 |
<六段戦>
1卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 続木 舜英 | 六段 | 6期 | ▲ 6.8 | 29.4 | 38.2 | 20.6 | 81.4 | |
2 | 三盃 志 | 五段 | 19期 | 15.2 | 7.8 | ▲ 3.7 | ▲ 20.3 | ▲ 1.0 | |
3 | 石田 雅人 | 参段 | 26期 | 6.5 | ▲ 14.5 | ▲ 9.6 | ▲ 28.8 | ▲ 46.4 | |
4 | 砂原 裕美子 | 参段 | 21期 | ▲ 14.9 | ▲ 22.7 | ▲ 24.9 | 8.5 | ▲ 54.0 |
2卓
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西野 拓也 | 五段 | 11期 | ▲ 16.9 | 8.9 | 24.7 | 7.7 | 24.4 | |
2 | 野々川 博之 | 六段 | 6期 | 3.9 | 22.8 | ▲ 10.2 | ▲ 7.6 | 8.9 | |
3 | 村上 良 | 五段 | 6期 | 1.6 | ▲ 6.0 | ▲ 10.2 | ▲ 34.8 | ▲ 49.4 | |
4 | 市川 敦士 | 参段 | 26期 | 11.4 | ▲ 25.7 | ▲ 4.3 | 34.7 | 16.1 |
<決勝戦>
順位 | 名前 | 段位 | 期 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 西野 拓也 | 五段 | 11期 | 19.6 | ▲ 7.1 | 21.8 | 1.0 | 35.3 | |
準優勝 | 続木 舜英 | 六段 | 6期 | ▲ 10.7 | 22.2 | 10.3 | 10.3 | 32.1 | |
3 | 市川 敦士 | 参段 | 26期 | ▲ 15.1 | 9.6 | ▲ 11.6 | 3.6 | ▲ 13.5 | |
4 | 三盃 志 | 五段 | 19期 | 5.2 | ▲ 24.7 | ▲ 20.5 | ▲ 16.9 | ▲ 56.9 |
カテゴリ:北海道プロリーグ 成績表