北海道プロリーグ 成績表

第4期 雪華王戦(北海道プロリーグ)最終節成績表

Aリーグ

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節 合計
1 西野 拓也 ▲ 21.7 0.0 14.6 75.6 40.0 ▲ 5.1 ▲ 29.4 ▲ 34.3 ▲ 19.7 11.4 128.2 0.0 159.6
2 中村 瞬 19.9 ▲ 34.8 21.1 ▲ 29.2 0.0 62.2 ▲ 10.9 52.4 35.2 35.3 5.3 ▲ 6.2 150.3
3 野々川 博之 38.0 25.6 ▲ 1.6 ▲ 11.4 43.2 ▲ 40.5 70.1 18.7 ▲ 16.6 0.0 ▲ 28.4 8.4 105.5
4 市川 敦 ▲ 24.1 19.2 9.4 51.2 7.2 22.8 ▲ 0.3 ▲ 9.7 0.0 ▲ 0.2 ▲ 72.0 59.5 63.0
5 須賀 智博 48.6 7.5 53.7 0.0 ▲ 24.7 ▲ 24.1 ▲ 12.4 4.2 39.4 ▲ 12.0 0.0 ▲ 22.2 58.0
6 松本 幸大 ▲ 20.0 6.6 0.0 54.2 ▲ 84.5 ▲ 27.0 39.1 37.3 ▲ 28.9 ▲ 22.1 57.0 19.0 30.7
7 山屋 洋平 0.0 34.4 ▲ 55.6 ▲ 29.5 ▲ 79.0 0.0 29.6 ▲ 13.5 ▲ 1.1 10.9 ▲ 14.6 15.0 ▲ 103.4
8 三盃 志 9.3 ▲ 18.6 ▲ 7.5 ▲ 21.1 19.5 13.5 0.0 ▲ 12.6 14.4 ▲ 51.2 ▲ 27.8 ▲ 23.4 ▲ 105.5
9 浦山 祐輔 ▲ 64.9 4.5 ▲ 5.1 ▲ 0.9 45.8 ▲ 35.2 ▲ 90.3 0.0 ▲ 8.3 32.6 ▲ 47.7 0.0 ▲ 169.5
10 三盃 貴之 14.9 ▲ 44.4 ▲ 30.0 ▲ 88.9 31.5 32.4 ▲ 15.5 ▲ 42.5 ▲ 16.4 -4.7 0 ▲ 51.1 ▲ 214.7

Bリーグ

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 合計
1 松本 千鶴 2.7 5.1 ▲ 10.7 71.4 56.5 14.9 87.7 ▲ 38.1 15.8 ▲ 32.6 172.7
2 吉木 輝 72.1 ▲ 61.2 49.3 49.6 ▲ 47.6 46.8 ▲ 40.1 ▲ 19.9 53.0 60.7 162.7
3 中村 亮 3.5 61.4 ▲ 10.7 39.4 ▲ 4.4 16.4 3.9 40.9 20.6 ▲ 17.8 153.2
4 吉田 祥子 ▲ 19.5 10.4 ▲ 79.7 ▲ 9.3 ▲ 2.5 20.1 ▲ 47.9 57.1 66.5 51.6 46.8
5 村上 良 14.7 ▲ 8.1 19.6 ▲ 17.1 26.7 ▲ 91.2 42.8 ▲ 28.3 ▲ 16.0 70.9 14.0
6 柴田 太一 ▲ 20.0 10.3 ▲ 36.9 17.5 ▲ 10.0 10.9 0.0 7.7 16.4 ▲ 10.3 ▲ 14.4
7 野坂 健一 ▲ 48.5 ▲ 58.4 21.5 ▲ 30.5 14.3 ▲ 22.2 ▲ 18.0 13.5 ▲ 53.4 0.0 ▲ 181.7
8 西村 聖美 64.5 ▲ 68.4 44.5 ▲ 115.3 ▲ 80.7 13.1 3.1 ▲ 24.0 ▲ 5.4 ▲ 18.3 ▲ 186.9
9 伊藤 直輝 ▲ 69.5 108.9 1.1 ▲ 5.7 47.7 ▲ 29.8 ▲ 51.5 ▲ 8.9 ▲ 97.5 ▲ 104.2 ▲ 209.4

Cリーグ(後期)

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 合計
1 小泉 修二 8.9 25.4 105.5 3.9 23.1 166.8
2 村上 玲央 ▲ 57.4 69.9 14.2 91.7 10.2 128.6
3 渡辺 涼 75.4 17.4 23.7 ▲ 19.2 ▲ 20.8 76.5
4 齋藤 光 ▲ 20.9 12.3 26.9 38.5 ▲ 12.5 44.3
5 會田 亮介 ▲ 1.3 24.5 ▲ 19.2 8.2 6.2 18.4
6 田中 翔太朗 ▲ 2.8 12.6 20.7 ▲ 44.5 32.2 18.2
7 植田 稔宏 43.5 50.1 ▲ 35.1 ▲ 31.9 ▲ 8.9 17.7
8 北 淳一 17.0 29.0 ▲ 43.8 ▲ 15.8 14.5 0.9
9 千葉 みほ 6.9 ▲ 25.3 ▲ 28.0 6.5 34.9 ▲ 5.0
10 渡辺 篤志 ▲ 35.2 ▲ 41.1 10.9 42.2 13.1 ▲ 10.1
11 安藤 りな ▲ 30.4 65.9 ▲ 51.3 40.6 ▲ 45.0 ▲ 20.2
12 児玉 隆哉 ▲ 47.2 18.5 ▲ 30.1 ▲ 4.3 23.5 ▲ 39.6
13 東海林 正博 ▲ 38.7 ▲ 48.3 17.9 51.2 ▲ 22.8 ▲ 40.7
14 菊地 芳彦 0.0 ▲ 24.6 31.2 ▲ 30.9 ▲ 45.2 ▲ 69.5
15 佐藤 凌 22.8 ▲ 66.5 ▲ 20.7 ▲ 100.6 73.9 ▲ 91.1
16 中村 龍太 41.6 ▲ 30.0 ▲ 15.7 ▲ 42.8 ▲ 53.8 ▲ 100.7
17 かわいめぐみ ▲ 3.2 ▲ 90.8 ▲ 9.1 7.2 ▲ 43.6 ▲ 139.5

Cリーグ(前期)

順位 名前 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 合計
1 會田 亮介 101.8 19.0 42.9 3.0 10.5 177.2
2 渡辺 涼 86.0 3.4 ▲ 40.9 54.7 ▲ 0.2 103.0
3 千葉 みほ 13.6 24.4 ▲ 34.1 38.3 5.0 47.2
4 東海林 正博 41.7 ▲ 5.3 ▲ 11.6 20.5 ▲ 16.3 29.0
5 植田 稔宏 5.3 15.6 ▲ 24.8 30.9 ▲ 1.0 26.0
6 菊地 芳彦 ▲ 61.8 87.9 ▲ 24.7 ▲ 15.6 19.6 5.4
7 村上 玲央 27.5 ▲ 19.3 31.5 2.0 ▲ 39.5 2.2
8 安藤 りな ▲ 63.3 4.1 5.3 14.5 28.5 ▲ 10.9
9 佐藤 凌 37.5 2.2 2.7 ▲ 80.2 ▲ 8.6 ▲ 46.4
10 田中 翔太朗 14.0 ▲ 32.3 25.0 ▲ 53.6 62.7 15.8
11 児玉 隆哉 ▲ 15.0 1.2 ▲ 7.0 ▲ 50.0 29.3 ▲ 41.5
12 北 淳一 ▲ 93.8 ▲ 16.2 22.0 13.6 21.7 ▲ 52.7
13 中村 龍太 ▲ 43.4 ▲ 9.9 ▲ 41.7 7.8 ▲ 18.1 ▲ 105.3
14 かわいめぐみ ▲ 70.1 ▲ 75.8 14.4 ▲ 35.9 ▲ 95.6 ▲ 263.0