第6期 北陸プロリーグ最終節成績表
2023年12月12日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 正博 | 186.6 | 39.4 | ▲ 8.4 | 13.1 | ▲ 3.2 | 2.5 | 47.1 | 42.8 | 53.3 |
2 | 荒谷 誠 | 101.3 | 17.8 | ▲ 35.1 | ▲ 44.9 | 90.2 | 9.5 | 7.1 | 86.4 | ▲ 29.7 |
3 | 志多木 健 | 93.7 | 64.0 | 19.7 | ▲ 63.4 | 40.6 | 18.3 | 10.1 | ▲ 1.6 | 6.0 |
4 | 藤本 鉄也 | 83.8 | 28.1 | 67.1 | ▲ 20.1 | ▲ 52.8 | ▲ 26.3 | ▲ 12.3 | 32.0 | 68.1 |
5 | 松井 直大 | 77.7 | ▲ 29.4 | 10.1 | 18.4 | 36.5 | ▲ 46.4 | 80.6 | ▲ 23.0 | 30.9 |
6 | 木戸 僚之 | 77.3 | 9.1 | 22.6 | 18.2 | 24.8 | 38.8 | ▲ 34.9 | ▲ 30.5 | 29.2 |
7 | 里木 祐介 | 70.6 | ▲ 2.8 | 28.4 | 29.4 | ▲ 4.0 | 20.6 | 16.1 | ▲ 11.7 | ▲ 5.4 |
8 | 小林 和樹 | 54.1 | ▲ 3.7 | 16.5 | 39.8 | 15.1 | 4.8 | ▲ 60.3 | 47.4 | ▲ 5.5 |
9 | 堂垂 正裕 | 40.0 | 1.0 | ▲ 38.6 | ▲ 3.6 | ▲ 6.4 | ▲ 9.0 | 77.8 | ▲ 22.5 | 41.3 |
10 | 文月 愛美 | 39.2 | ▲ 11.5 | ▲ 30.1 | 0.0 | ▲ 15.2 | 70.7 | ▲ 20.9 | 42.7 | 3.5 |
11 | 石川 雄基 | 38.9 | 0.2 | 13.8 | ▲ 31.0 | ▲ 32.7 | 20.0 | 9.3 | 34.9 | 24.4 |
12 | 如月 靖之 | 8.7 | ▲ 64.1 | ▲ 30.3 | 35.6 | 36.5 | ▲ 44.9 | 32.4 | 46.5 | ▲ 3.0 |
13 | 山田 航輔 | ▲ 4.3 | ▲ 15.2 | ▲ 42.9 | 33.8 | ▲ 7.1 | 17.0 | 41.6 | ▲ 48.9 | 17.4 |
14 | 月野 桜悠 | ▲ 18.1 | 27.2 | ▲ 32.5 | 15.3 | ▲ 53.5 | ▲ 27.1 | 110.6 | 20.7 | ▲ 78.8 |
15 | 成田 理良 | ▲ 20.1 | 22.2 | 47.7 | ▲ 61.0 | 30.6 | ▲ 11.5 | ▲ 20.1 | 0.6 | ▲ 28.6 |
16 | 新保 翔太 | ▲ 28.1 | ▲ 18.4 | 24.3 | 45.6 | ▲ 40.1 | 10.1 | ▲ 14.8 | ▲ 5.1 | ▲ 29.7 |
17 | 浦田 豊人 | ▲ 42.1 | ▲ 55.8 | 44.7 | ▲ 22.0 | ▲ 38.0 | 54.6 | ▲ 62.1 | 47.4 | ▲ 10.9 |
18 | 南 和之 | ▲ 56.0 | 27.5 | ▲ 33.1 | 91.5 | ▲ 41.4 | ▲ 13.4 | ▲ 34.4 | ▲ 61.1 | 8.4 |
19 | 梅本 翔 | ▲ 66.5 | ▲ 1.9 | ▲ 4.2 | 3.1 | ▲ 6.5 | 57.6 | 18.7 | ▲ 37.3 | ▲ 96.0 |
20 | 栄田 勇作 | ▲ 107.6 | 48.4 | ▲ 36.5 | 5.2 | ▲ 53.3 | 20.5 | ▲ 28.4 | ▲ 84.0 | 20.5 |
21 | 獅坂 祐一 | ▲ 122.8 | 10.2 | ▲ 77.1 | 6.5 | 45.3 | ▲ 28.2 | ▲ 63.5 | ▲ 8.5 | ▲ 7.5 |
22 | 宮成 さく | ▲ 130.5 | ▲ 25.4 | 111.1 | ▲ 88.9 | 33.0 | ▲ 44.7 | ▲ 55.5 | ▲ 44.2 | ▲ 15.9 |
23 | 岡田 拓也 | ▲ 152.1 | ▲ 21.4 | ▲ 39.5 | ▲ 30.7 | ▲ 18.6 | ▲ 22.6 | ▲ 30.8 | 14.3 | ▲ 2.8 |
24 | 安城 るい | ▲ 232.7 | ▲ 45.5 | ▲ 30.7 | 10.1 | ▲ 11.8 | ▲ 72.9 | ▲ 33.4 | ▲ 38.3 | ▲ 10.2 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表