第7期 北陸プロリーグ第6節成績表
2024年10月28日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里木 祐介 | 180.4 | 3.9 | 13.8 | 60.7 | ▲ 19.9 | 67.8 | 54.1 | ||
2 | 後藤 正博 | 95.2 | ▲ 24.0 | 77.4 | 8.7 | ▲ 12.5 | 32.1 | 13.5 | ||
3 | 浦田 豊人 | 74.5 | ▲ 24.3 | 48.9 | 12.4 | 37.0 | ▲ 23.4 | 23.9 | ||
4 | 木戸 僚之 | 69.0 | 56.1 | 12.4 | ▲ 10.5 | ▲ 22.0 | 22.5 | 10.5 | ||
5 | 藤本 鉄也 | 6.0 | 23.0 | ▲ 29.3 | 17.4 | 4.9 | ▲ 13.6 | 3.6 | ||
6 | 松井 直大 | 1.5 | 66.4 | ▲ 18.1 | ▲ 15.6 | ▲ 15.9 | ▲ 76.5 | 61.2 | ||
7 | 梅本 翔 | ▲ 18.3 | ▲ 4.2 | 16.2 | 9.5 | ▲ 5.1 | ▲ 6.6 | ▲ 28.1 | ||
8 | 獅坂 祐一 | ▲ 25.3 | 40.4 | 18.4 | ▲ 52.2 | ▲ 12.4 | ▲ 15.1 | ▲ 4.4 | ||
9 | 文月 愛美 | ▲ 33.3 | ▲ 61.9 | ▲ 45.6 | 29.3 | 27.8 | 24.9 | ▲ 7.8 | ||
10 | 岡田 拓也 | ▲ 35.3 | 19.8 | ▲ 48.3 | ▲ 61.8 | 29.0 | 32.3 | ▲ 6.3 | ||
11 | 安城 るい | ▲ 94.1 | ▲ 72.5 | 31.2 | 16.8 | ▲ 15.1 | ▲ 3.6 | ▲ 50.9 | ||
12 | 志多木 健 | ▲ 245.3 | ▲ 22.7 | ▲ 98.0 | ▲ 15.7 | 2.2 | ▲ 40.8 | ▲ 70.3 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如月 靖之 | 107.6 | 35.9 | ▲ 18.1 | ▲ 5.6 | ▲ 7.1 | 47.0 | 55.5 | ||
2 | 小林 和樹 | 60.8 | 39.9 | 43.3 | ▲ 12.1 | 41.5 | 4.2 | ▲ 56.0 | ||
3 | 山田 航輔 | 46.7 | 1.1 | 19.2 | ▲ 52.4 | 31.0 | 19.1 | 28.7 | ||
4 | 月野 桜悠 | 44.3 | ▲ 26.2 | 43.6 | ▲ 10.0 | 3.1 | ▲ 4.1 | 37.9 | ||
5 | 宮成 さく | 37.8 | 24.0 | 12.8 | 6.4 | 25.5 | 2.3 | ▲ 33.2 | ||
6 | 中川 竜伍 | 32.3 | ▲ 36.2 | 12.9 | 21.3 | 36.9 | 25.0 | ▲ 27.6 | ||
7 | 南 和之 | 28.1 | ▲ 5.9 | ▲ 56.4 | ▲ 19.9 | 61.9 | 27.7 | 20.7 | ||
8 | 夏野 千代 | 23.4 | ▲ 6.5 | ▲ 4.9 | ▲ 16.3 | ▲ 17.2 | 34.0 | 34.3 | ||
9 | 日水 亮輔 | 8.5 | ▲ 0.5 | 34.1 | 5.0 | ▲ 29.9 | 68.9 | ▲ 69.1 | ||
10 | 荒谷 誠 | 1.1 | ▲ 9.8 | 0.0 | 58.7 | ▲ 27.7 | ▲ 30.8 | 10.7 | ||
11 | 髙地 真生 | ▲ 5.5 | 7.0 | ▲ 2.8 | 19.8 | ▲ 32.4 | ▲ 33.3 | 36.2 | ||
12 | 宮川 悟 | ▲ 11.3 | ▲ 29.5 | 18.2 | 43.7 | 17.0 | ▲ 23.4 | ▲ 37.3 | ||
13 | 堂垂 正裕 | ▲ 37.8 | ▲ 14.8 | ▲ 3.3 | 63.2 | ▲ 58.5 | ▲ 6.5 | ▲ 17.9 | ||
14 | 栄田 勇作 | ▲ 49.5 | ▲ 7.7 | ▲ 3.7 | ▲ 5.2 | 0.0 | ▲ 22.9 | ▲ 10.0 | ||
15 | 石川 雄基 | ▲ 104.0 | 44.6 | ▲ 54.6 | ▲ 27.7 | ▲ 58.1 | ▲ 37.9 | 29.7 | ||
16 | 新保 翔太 | ▲ 207.5 | ▲ 15.4 | ▲ 42.3 | ▲ 69.9 | ▲ 7.0 | ▲ 70.3 | ▲ 2.6 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表