第7期 北陸プロリーグ最終節成績表
2024年12月23日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木戸 僚之 | 146.9 | 56.1 | 12.4 | ▲ 10.5 | ▲ 22.0 | 22.5 | 10.5 | 75.6 | 2.3 |
2 | 浦田 豊人 | 122.8 | ▲ 24.3 | 48.9 | 12.4 | 37.0 | ▲ 23.4 | 23.9 | 41.8 | 6.5 |
3 | 里木 祐介 | 102.4 | 3.9 | 13.8 | 60.7 | ▲ 19.9 | 67.8 | 54.1 | ▲ 76.6 | ▲ 1.4 |
4 | 後藤 正博 | 73.1 | ▲ 24.0 | 77.4 | 8.7 | ▲ 12.5 | 32.1 | 13.5 | ▲ 14.7 | ▲ 7.4 |
5 | 文月 愛美 | 35.1 | ▲ 61.9 | ▲ 45.6 | 29.3 | 27.8 | 24.9 | ▲ 7.8 | 31.7 | 36.7 |
6 | 岡田 拓也 | 19.7 | 19.8 | ▲ 48.3 | ▲ 61.8 | 29.0 | 32.3 | ▲ 6.3 | 8.2 | 46.8 |
7 | 藤本 鉄也 | ▲ 2.6 | 23.0 | ▲ 29.3 | 17.4 | 4.9 | ▲ 13.6 | 3.6 | ▲ 79.8 | 71.2 |
8 | 梅本 翔 | ▲ 45.1 | ▲ 4.2 | 16.2 | 9.5 | ▲ 5.1 | ▲ 6.6 | ▲ 28.1 | 13.2 | ▲ 40.0 |
9 | 安城 るい | ▲ 78.0 | ▲ 72.5 | 31.2 | 16.8 | ▲ 15.1 | ▲ 3.6 | ▲ 50.9 | 59.6 | ▲ 43.5 |
10 | 獅坂 祐一 | ▲ 81.5 | 40.4 | 18.4 | ▲ 52.2 | ▲ 12.4 | ▲ 15.1 | ▲ 4.4 | ▲ 19.7 | ▲ 36.5 |
11 | 松井 直大 | ▲ 114.9 | 66.4 | ▲ 18.1 | ▲ 15.6 | ▲ 15.9 | ▲ 76.5 | 61.2 | ▲ 97.0 | ▲ 19.4 |
12 | 志多木 健 | ▲ 202.9 | ▲ 22.7 | ▲ 98.0 | ▲ 15.7 | 2.2 | ▲ 40.8 | ▲ 70.3 | 57.7 | ▲ 15.3 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 航輔 | 122.7 | 1.1 | 19.2 | ▲ 52.4 | 31.0 | 19.1 | 28.7 | 10.4 | 65.6 |
2 | 如月 靖之 | 110.1 | 35.9 | ▲ 18.1 | ▲ 5.6 | ▲ 7.1 | 47.0 | 55.5 | ▲ 19.9 | 22.4 |
3 | 月野 桜悠 | 72.5 | ▲ 26.2 | 43.6 | ▲ 10.0 | 3.1 | ▲ 4.1 | 37.9 | 38.7 | ▲ 10.5 |
4 | 堂垂 正裕 | 71.1 | ▲ 14.8 | ▲ 3.3 | 63.2 | ▲ 58.5 | ▲ 6.5 | ▲ 17.9 | 59.3 | 49.6 |
5 | 日水 亮輔 | 36.4 | ▲ 0.5 | 34.1 | 5.0 | ▲ 29.9 | 68.9 | ▲ 69.1 | 37.6 | ▲ 9.7 |
6 | 小林 和樹 | 31.4 | 39.9 | 43.3 | ▲ 12.1 | 41.5 | 4.2 | ▲ 56.0 | 0.0 | ▲ 29.4 |
7 | 南 和之 | 22.6 | ▲ 5.9 | ▲ 56.4 | ▲ 19.9 | 61.9 | 27.7 | 20.7 | ▲ 41.6 | 36.1 |
8 | 中川 竜伍 | 15.2 | ▲ 36.2 | 12.9 | 21.3 | 36.9 | 25.0 | ▲ 27.6 | 23.2 | ▲ 40.3 |
9 | 荒谷 誠 | ▲ 11.1 | ▲ 9.8 | 0.0 | 58.7 | ▲ 27.7 | ▲ 30.8 | 10.7 | ▲ 23.0 | 10.8 |
10 | 栄田 勇作 | ▲ 16.6 | ▲ 7.7 | ▲ 3.7 | ▲ 5.2 | 0.0 | ▲ 22.9 | ▲ 10.0 | 35.3 | ▲ 2.4 |
11 | 宮成 さく | ▲ 26.6 | 24.0 | 12.8 | 6.4 | 25.5 | 2.3 | ▲ 33.2 | ▲ 16.7 | ▲ 47.7 |
12 | 夏野 千代 | ▲ 54.2 | ▲ 6.5 | ▲ 4.9 | ▲ 16.3 | ▲ 17.2 | 34.0 | 34.3 | ▲ 33.1 | ▲ 44.5 |
13 | 石川 雄基 | ▲ 68.8 | 44.6 | ▲ 54.6 | ▲ 27.7 | ▲ 58.1 | ▲ 37.9 | 29.7 | ▲ 2.1 | 37.3 |
14 | 髙地 真生 | ▲ 71.5 | 7.0 | ▲ 2.8 | 19.8 | ▲ 32.4 | ▲ 33.3 | 36.2 | ▲ 35.0 | ▲ 31.0 |
15 | 新保 翔太 | ▲ 125.9 | ▲ 15.4 | ▲ 42.3 | ▲ 69.9 | ▲ 7.0 | ▲ 70.3 | ▲ 2.6 | 36.0 | 45.6 |
16 | 宮川 悟 | ▲ 133.3 | ▲ 29.5 | 18.2 | 43.7 | 17.0 | ▲ 23.4 | ▲ 37.3 | ▲ 70.1 | ▲ 51.9 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表