第18期 北陸リーグ 最終節成績表
2018年07月27日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北川 光 | 一般 | 62.5 | 54.6 | 41.6 | 26.2 | 29.0 | 213.9 |
2 | 平澤 憲一 | 一般 | 8.5 | 85.8 | 45.3 | 24.2 | 33.1 | 196.9 |
3 | 藤本 鉄也 | プロ | ▲ 4.8 | ▲ 6.6 | 12.2 | 37.3 | 96.4 | 134.5 |
4 | 志多木 健 | プロ | 11.0 | 10.0 | 50.8 | 43.0 | 11.3 | 126.1 |
5 | 木原 翼 | プロ | 52.3 | 44.6 | ▲ 0.7 | ▲ 19.3 | 26.4 | 103.3 |
6 | 浦田 豊人 | プロ | 9.4 | 0.9 | 46.1 | 31.2 | ▲ 0.8 | 86.8 |
7 | 小泉 陽平 | 一般 | 0.2 | 38.7 | 2.9 | 22.1 | 4.4 | 68.3 |
8 | 木下 玄基 | 一般 | 76.0 | ▲ 12.7 | 42.5 | ▲ 18.3 | ▲ 32.6 | 54.9 |
9 | 獅坂 祐一 | プロ | 31.9 | 23.2 | 12.8 | ▲ 13.7 | ▲ 4.0 | 50.2 |
10 | 安城 るい | プロ | 25.1 | ▲ 49.3 | ▲ 11.7 | 31.7 | 50.8 | 46.6 |
11 | 南 和之 | プロ | ▲ 12.5 | ▲ 28.2 | ▲ 33.4 | 59.3 | 57.7 | 42.9 |
12 | 前田 倫也 | プロ | ▲ 12.8 | ▲ 3.8 | 30.3 | 5.4 | 4.5 | 23.6 |
13 | 本田 朋広 | プロ | 2.7 | ▲ 30.2 | ▲ 7.5 | 34.7 | 16.9 | 16.6 |
14 | 里木 祐介 | プロ | 13.3 | 51.1 | ▲ 67.8 | ▲ 15.3 | 15.9 | ▲ 2.8 |
15 | 森田 有一 | 一般 | 51.0 | 0.3 | 28.7 | ▲ 13.7 | ▲ 70.8 | ▲ 4.5 |
16 | 中西 正行 | 一般 | 1.6 | ▲ 52.3 | 66.7 | 2.8 | ▲ 33.8 | ▲ 15.0 |
17 | 恵比須 均 | 一般 | ▲ 26.7 | 12.9 | 30.9 | 0.5 | ▲ 34.9 | ▲ 17.3 |
18 | 秦 義行 | 一般 | 1.6 | ▲ 4.6 | ▲ 61.3 | 15.1 | 27.0 | ▲ 22.2 |
19 | 木戸 僚之 | プロ | ▲ 37.4 | ▲ 1.7 | ▲ 44.0 | 26.4 | 31.8 | ▲ 24.9 |
20 | 荒谷 誠 | プロ | ▲ 9.0 | 6.8 | 27.7 | ▲ 33.9 | ▲ 20.5 | ▲ 28.9 |
21 | 宮川 悟 | 一般 | 5.8 | 8.6 | 20.4 | 23.4 | ▲ 96.9 | ▲ 38.7 |
22 | 後藤 正博 | プロ | ▲ 61.3 | ▲ 27.6 | ▲ 20.4 | ▲ 7.6 | 70.8 | ▲ 46.1 |
23 | 開 千洋 | 一般 | 1.6 | ▲ 22.7 | ▲ 2.2 | 5.3 | ▲ 30.0 | ▲ 48.0 |
24 | 成田 理良 | プロ | 11.8 | ▲ 0.7 | ▲ 26.9 | ▲ 40.2 | ▲ 23.1 | ▲ 79.1 |
25 | 高出 智宏 | 一般 | 11.1 | 32.7 | ▲ 40.5 | ▲ 51.3 | ▲ 35.7 | ▲ 83.7 |
26 | 山元 一成 | 一般 | ▲ 6.8 | 36.1 | ▲ 22.5 | ▲ 45.7 | ▲ 53.1 | ▲ 92.0 |
27 | 表 勝正 | 一般 | ▲ 73.5 | ▲ 36.0 | 2.2 | 9.3 | ▲ 28.4 | ▲ 126.4 |
28 | 飯田 輝雄 | 一般 | ▲ 60.3 | ▲ 49.4 | 4.2 | ▲ 38.0 | 10.1 | ▲ 133.4 |
29 | 美咲 優菜 | プロ | 20.9 | ▲ 20.9 | ▲ 28.4 | ▲ 104.3 | ▲ 52.5 | ▲ 185.2 |
30 | 瀧根 克登志 | 一般 | ▲ 22.0 | ▲ 59.6 | ▲ 120.0 | 2.4 | ▲ 30.0 | ▲ 229.2 |
カテゴリ:北陸プロリーグ 成績表