関西プロリーグ 成績表/第13期関西太閤位決定戦
2015年02月05日
名前 | 中田 | 横山 | 藤川 | 花岡 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 持ち点 | △ 38.6 | 20.8 | △ 33.3 | 51.1 |
順位点 | △ 8.0 | 4.0 | △ 4.0 | 8.0 | |
1回戦計 | △ 46.6 | 24.8 | △ 37.3 | 59.1 | |
2回戦 | 持ち点 | 8.7 | △ 7.0 | 1.3 | △ 3.0 |
順位点 | 8.0 | △ 8.0 | 4.0 | △ 4.0 | |
2回戦計 | 16.7 | △ 15.0 | 5.3 | △ 7.0 | |
小計 | △ 29.9 | 9.8 | △ 32.0 | 52.1 | |
3回戦 | 持ち点 | 18.8 | 20.8 | △ 19.4 | △ 20.2 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
3回戦計 | 22.8 | 28.8 | △ 23.4 | △ 28.2 | |
小計 | △ 7.1 | 38.6 | △ 55.4 | 23.9 | |
4回戦 | 持ち点 | 7.6 | 24.8 | △ 13.2 | △ 19.2 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
4回戦計 | 11.6 | 32.8 | △ 17.2 | △ 27.2 | |
小計 | 4.5 | 71.4 | △ 72.6 | △ 3.3 | |
5回戦 | 持ち点 | 8.9 | 5.8 | △ 15.2 | 0.5 |
順位点 | 8.0 | 3.0 | △ 12.0 | 1.0 | |
5回戦計 | 16.9 | 8.8 | △ 27.2 | 1.5 | |
小計 | 21.4 | 80.2 | △ 99.8 | △ 1.8 | |
6回戦 | 持ち点 | 13.3 | 10.2 | △ 9.6 | △ 13.9 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | △ 4.0 | △ 8.0 | |
6回戦計 | 21.3 | 14.2 | △ 13.6 | △ 21.9 | |
合計 | 42.7 | 94.4 | △ 113.4 | △ 23.7 |
名前 | 中田 | 横山 | 藤川 | 花岡 | |
---|---|---|---|---|---|
1日目 合計 | 42.7 | 94.4 | △ 113.4 | △ 23.7 | |
7回戦 | 持ち点 | △ 7.0 | △ 0.2 | △ 1.2 | 8.4 |
順位点 | △ 8.0 | △ 1.0 | △ 3.0 | 12.0 | |
7回戦計 | △ 15.0 | △ 1.2 | △ 4.2 | 20.4 | |
小計 | 27.7 | 93.2 | △ 117.6 | △ 3.3 | |
8回戦 | 持ち点 | 0.7 | 11.3 | △ 25.8 | 13.8 |
順位点 | 1.0 | 3.0 | △ 12.0 | 8.0 | |
2回戦計 | 1.7 | 14.3 | △ 37.8 | 21.8 | |
小計 | 29.4 | 107.5 | △ 155.4 | 18.5 | |
9回戦 | 持ち点 | △ 11.3 | 2.2 | 23.9 | △ 15.8 |
順位点 | △ 4.0 | 4.0 | 8.0 | △ 8.0 | |
3回戦計 | △ 15.3 | 6.2 | 31.9 | △ 23.8 | |
小計 | 14.1 | 113.7 | △ 123.5 | △ 5.3 | |
10回戦 | 持ち点 | 43.1 | 2.1 | △ 24.1 | △ 21.1 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | △ 8.0 | △ 4.0 | |
4回戦計 | 51.1 | 6.1 | △ 32.1 | △ 25.1 | |
小計 | 65.2 | 119.8 | △ 155.6 | △ 30.4 | |
11回戦 | 持ち点 | 28.1 | △ 5.7 | △ 6.8 | △ 15.6 |
順位点 | 12.0 | △ 1.0 | △ 3.0 | △ 8.0 | |
5回戦計 | 40.1 | △ 6.7 | △ 9.8 | △ 23.6 | |
小計 | 105.3 | 113.1 | △ 165.4 | △ 54.0 | |
12回戦 | 持ち点 | 4.5 | 6.4 | △ 7.5 | △ 4.4 |
順位点 | 4.0 | 8.0 | △ 8.0 | △ 4.0 | |
6回戦計 | 8.5 | 14.4 | △ 15.5 | △ 8.4 | |
合計 | 113.8 | 127.5 | △ 180.9 | △ 62.4 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表