関西プロリーグ 成績表/第14期関西プロリーグ A・B・Cリーグ 最終節成績表
2016年01月19日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貫上 洋志 | ▲ 29.6 | 17.1 | ▲ 4.9 | 38.1 | 40.0 | 54.5 | 9.9 | 3.2 | 21.3 | 74.4 | 224.0 |
2 | 花岡 章生 | 7.9 | ▲ 4.1 | 6.9 | 11.6 | 35.7 | 27.8 | 23.5 | ▲ 26.2 | 64.0 | 28.4 | 175.5 |
3 | 仁科健一郎 | 4.7 | 84.5 | 42.8 | ▲ 17.1 | 56.1 | ▲ 5.9 | ▲ 8.0 | ▲ 19.0 | ▲ 10.5 | ▲ 14.6 | 113.0 |
4 | 藤川 議次 | 50.4 | ▲ 56.7 | ▲ 0.7 | 5.2 | 36.0 | ▲ 25.7 | 101.3 | 38.3 | ▲ 44.6 | ▲ 40.1 | 63.4 |
5 | 上村 宜久 | 9.1 | ▲ 12.2 | 13.6 | 5.2 | ▲ 39.4 | ▲ 6.9 | ▲ 17.9 | 68.4 | 35.6 | ▲ 36.3 | 19.2 |
6 | 勝間 伸生 | ▲ 43.8 | 87.3 | 6.6 | 1.5 | ▲ 26.5 | ▲ 44.3 | 41.6 | ▲ 44.8 | 23.1 | ▲ 2.7 | ▲ 2.0 |
7 | 佐々木 亮 | ▲ 64.2 | ▲ 32.0 | ▲ 57.6 | 14.1 | ▲ 27.4 | 70.7 | 10.8 | 37.2 | ▲ 15.2 | 14.4 | ▲ 49.2 |
8 | 西原 佳隆 | 46.8 | ▲ 52.9 | ▲ 57.7 | ▲ 27.2 | 63.5 | ▲ 3.8 | ▲ 44.2 | 7.2 | 37.2 | ▲ 23.5 | ▲ 54.6 |
9 | 米川 基紀 | ▲ 10.9 | ▲ 89.4 | 0.1 | 71.5 | ▲ 11.1 | ▲ 13.8 | 16.5 | ▲ 45.4 | ▲ 15.7 | 18.3 | ▲ 79.9 |
10 | 辻本 翔哉 | 10.5 | 87.1 | 14.8 | ▲ 11.5 | ▲ 79.8 | ▲ 4.3 | ▲ 23.4 | ▲ 30.7 | ▲ 41.7 | ▲ 47.2 | ▲ 126.2 |
11 | 山本 善嗣 | 28.7 | ▲ 26.3 | 37.4 | ▲ 18.3 | ▲ 17.6 | 36.4 | ▲ 95.4 | ▲ 28.5 | ▲ 75.1 | 9.1 | ▲ 149.6 |
12 | 原田 保正 | ▲ 9.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.3 | ▲ 74.1 | ▲ 50.5 | ▲ 84.7 | ▲ 15.7 | 38.3 | 21.6 | 18.8 | ▲ 159.6 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森下 恭好 | 94.1 | ▲ 1.5 | 46.7 | 32.6 | 12.4 | ▲ 25.9 | 33.9 | 68.0 | ▲ 5.5 | 40.9 | 295.7 |
2 | 坂本 誠裕 | ▲ 1.4 | 8.2 | 17.1 | 20.9 | 50.6 | 24.3 | ▲ 20.1 | 16.9 | ▲ 4.8 | 40.3 | 152.0 |
3 | 山中 翼 | ▲ 33.1 | 29.9 | 27.1 | 12.8 | 14.0 | ▲ 0.7 | 29.7 | 19.1 | ▲ 16.9 | 13.1 | 95.0 |
4 | 宮田 豊夢 | ▲ 4.7 | ▲ 13.4 | 97.1 | ▲ 0.2 | ▲ 6.9 | 14.1 | ▲ 12.6 | ▲ 50.3 | ▲ 2.9 | 56.0 | 76.2 |
5 | 松永 侑己 | 60.8 | 39.8 | ▲ 63.1 | 5.5 | ▲ 22.2 | 14.7 | ▲ 19.9 | 18.1 | ▲ 10.4 | ▲ 3.0 | 20.3 |
6 | 稲岡 ミカ | 15.2 | 0.5 | ▲ 58.3 | ▲ 3.8 | 18.5 | 3.0 | ▲ 6.4 | 17.0 | ▲ 8.8 | 33.4 | 10.3 |
7 | 吉田 哲史 | 21.3 | 4.1 | 18.5 | ▲ 30.3 | ▲ 59.7 | 52.3 | ▲ 45.9 | 11.0 | 24.7 | ▲ 2.0 | ▲ 6.0 |
8 | 上村 政雄 | ▲ 34.7 | 10.0 | 48.9 | ▲ 0.6 | ▲ 74.2 | 51.3 | ▲ 26.9 | ▲ 29.3 | 21.1 | 10.8 | ▲ 23.6 |
9 | 掛樋 忠雄 | ▲ 11.2 | ▲ 20.3 | ▲ 30.7 | ▲ 45.2 | ▲ 22.7 | ▲ 2.4 | 3.5 | 65.7 | 24.4 | 2.8 | ▲ 36.1 |
10 | 吉本 卓矢 | ▲ 27.3 | 6.3 | ▲ 11.9 | 69.9 | 22.1 | 11.0 | 1.9 | ▲ 87.7 | 28.7 | ▲ 51.0 | ▲ 38.0 |
11 | 中安 武尊 | 30.3 | 37.1 | 23.7 | ▲ 49.7 | 87.9 | ▲ 41.1 | ▲ 43.8 | ▲ 7.5 | 7.6 | ▲ 94.3 | ▲ 49.8 |
12 | 中川 保 | ▲ 36.6 | ▲ 40.4 | ▲ 10.2 | ▲ 24.5 | ▲ 48.8 | ▲ 24.7 | 17.4 | 42.0 | 23.6 | 48.1 | ▲ 54.1 |
13 | 筒井 宏晶 | 10.1 | 23.3 | ▲ 15.4 | 25.4 | 83.9 | ▲ 79.6 | ▲ 9.8 | ▲ 53.4 | ▲ 23.3 | ▲ 25.3 | ▲ 64.1 |
14 | 玉木 章司 | ▲ 54.7 | ▲ 31.2 | ▲ 34.0 | 32.2 | ▲ 18.4 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 78.3 |
15 | 堀 昭義 | ▲ 26.3 | ▲ 63.5 | ▲ 54.1 | ▲ 21.0 | ▲ 47.5 | 25.2 | 21.8 | 10.6 | ▲ 7.6 | ▲ 38.2 | ▲ 200.6 |
16 | 延原 明美 | ▲ 23.8 | ▲ 8.9 | ▲ 23.4 | ▲ 24.0 | 9.0 | ▲ 51.3 | 36.2 | ▲ 40.2 | ▲ 54.9 | ▲ 31.6 | ▲ 212.9 |
C1リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 圭吾 | 45.8 | 76.2 | ▲ 3.3 | 43.8 | 5.0 | 167.5 | |||||
2 | 城 裕介 | 14.4 | 68.7 | 25.2 | 9.7 | ▲ 10.2 | 107.8 | |||||
3 | 赤木 由実 | 5.3 | 75.4 | 34.7 | ▲ 20.7 | ▲ 31.5 | 63.2 | |||||
4 | 伊原 達矢 | 54.1 | ▲ 19.0 | 33.3 | 2.5 | ▲ 17.8 | 53.1 | |||||
5 | 辻井 稜真 | ▲ 28.3 | 17.7 | ▲ 23.8 | 57.8 | 4.8 | 28.2 | |||||
6 | 川上 直也 | 15.8 | ▲ 29.4 | 1.4 | ▲ 9.9 | 30.9 | 8.8 | |||||
7 | 大橋 慶一郎 | 30.0 | ▲ 1.9 | ▲ 14.0 | ▲ 4.2 | ▲ 2.9 | 7.0 | |||||
8 | 長尾 浩平 | ▲ 12.1 | 5.9 | ▲ 21.2 | ▲ 6.5 | 36.4 | 2.5 | |||||
9 | 後藤 俊孝 | ▲ 29.7 | 25.1 | ▲ 2.7 | ▲ 12.4 | 20.7 | 1.0 | |||||
10 | 秋山 淑子 | ▲ 62.6 | ▲ 30.4 | 50.2 | 0.7 | 32.1 | ▲ 10.0 | |||||
11 | 小西 輝彦 | 20.6 | ▲ 25.7 | ▲ 22.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 27.1 | |||||
12 | 中野 孝治 | 5.6 | ▲ 45.2 | 9.7 | ▲ 51.1 | 29.5 | ▲ 51.5 | |||||
13 | 田村 豊 | ▲ 16.8 | ▲ 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ▲ 57.7 | |||||
14 | 山神 剛 | ▲ 13.7 | ▲ 6.6 | ▲ 41.2 | 33.5 | ▲ 66.7 | ▲ 94.7 | |||||
15 | 木下 誠二郎 | ▲ 3.8 | ▲ 21.1 | ▲ 19.6 | ▲ 12.4 | ▲ 50.0 | ▲ 106.9 | |||||
16 | 木下 恭子 | ▲ 27.6 | ▲ 49.8 | ▲ 6.7 | ▲ 30.8 | ▲ 31.3 | ▲ 146.2 |
C2リーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大久保 朋美 | 72.0 | ▲ 11.1 | ▲ 6.1 | ▲ 12.0 | 37.4 | 80.2 | |||||
2 | 赤木 里恵 | ▲ 0.9 | ▲ 5.5 | 4.9 | 60.5 | 11.4 | 70.4 | |||||
3 | 三好 直幸 | ▲ 15.4 | 71.8 | 38.8 | ▲ 51.9 | 25.5 | 68.8 | |||||
4 | 丸山 直 | ▲ 11.8 | ▲ 3.3 | 10.1 | 58.1 | 15.4 | 68.5 | |||||
5 | 坂上 優 | 4.3 | ▲ 47.4 | ▲ 25.5 | 20.0 | 85.9 | 37.3 | |||||
6 | 長野 恵美 | 51.7 | ▲ 49.2 | ▲ 16.6 | 35.9 | 12.7 | 34.5 | |||||
7 | 富田 淳一 | 47.8 | ▲ 21.0 | 45.8 | ▲ 4.4 | ▲ 36.3 | 31.9 | |||||
8 | 前川 憲一 | 17.3 | ▲ 36.6 | 17.5 | ▲ 5.1 | ▲ 16.5 | ▲ 23.4 | |||||
9 | 吉田 拓也 | ▲ 104.6 | 56.2 | 28.0 | 20.9 | ▲ 50.0 | ▲ 49.5 | |||||
10 | 辰巳 晴基 | ▲ 22.2 | 11.3 | 16.4 | ▲ 71.1 | 5.0 | ▲ 60.6 | |||||
11 | 高橋 正人 | 10.7 | ▲ 21.4 | ▲ 14.8 | 13.0 | ▲ 50.6 | ▲ 63.1 | |||||
12 | 只野 真理子 | ▲ 21.7 | 18.0 | ▲ 46.7 | ▲ 16.9 | ▲ 38.1 | ▲ 105.4 | |||||
13 | 髙橋 悟志 | ▲ 39.7 | 32.3 | 5.9 | ▲ 44.5 | ▲ 72.6 | ▲ 118.6 | |||||
14 | 南田 明宏 | ▲ 44.3 | ▲ 1.2 | 1.3 | ▲ 45.5 | ▲ 60.1 | ▲ 149.8 | |||||
15 | 土田 小緒里 | 35.8 | ▲ 52.9 | ▲ 82.0 | ▲ 150.0 | 79.9 | ▲ 169.2 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表