関西プロリーグ 成績表/第3期覇王トーナメント決勝
2016年04月04日
決勝トーナメント
決勝
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 横山 毅 | ▲ 8.2 | 41.4 | 37.2 | ▲ 25.2 | 39.4 | 84.6 |
2 | 高橋 正人 | 29.3 | 18.5 | ▲ 23.1 | 35.5 | ▲ 47.0 | 13.2 |
3 | 藤川 議次 | ▲ 2.4 | ▲ 17.7 | ▲ 1.7 | 7.6 | 13.4 | ▲ 0.8 |
4 | 米川 基紀 | ▲ 18.7 | ▲ 42.2 | ▲ 12.4 | ▲ 17.9 | ▲ 5.8 | ▲ 97.0 |
ベスト8
(各卓上位2名勝ちあがり)
1卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 正人 | ▲ 13.0 | 27.2 | ▲ 24.6 | 50.2 | 39.8 |
2 | 藤川 議次 | 6.5 | 2.7 | 25.5 | ▲ 15.2 | 19.5 |
3 | 三好 直幸 | 24.0 | ▲ 32.6 | 14.4 | ▲ 3.6 | 2.2 |
4 | 西原 佳隆 | ▲ 18.5 | 2.7 | ▲ 15.3 | ▲ 31.4 | ▲ 62.5 |
2卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米川 基紀 | 26.0 | 23.0 | 33.4 | 12.9 | 95.3 |
2 | 横山 毅 | 10.1 | 18.3 | ▲ 40.5 | 28.0 | 15.9 |
3 | 吉田 圭吾 | ▲ 22.9 | ▲ 26.3 | 66.8 | ▲ 24.1 | ▲ 6.5 |
4 | 花岡 章生 | ▲ 13.2 | ▲ 15.0 | ▲ 59.7 | ▲ 17.8 | ▲ 105.7 |
ベスト16
(1~3卓上位2名勝ちあがり、4卓1名勝上がり)
1卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 直幸 | 23.5 | 19.9 | ▲ 14.6 | 28.8 | |
2 | 横山 毅 | 10.8 | ▲ 16.9 | 15.4 | 9.3 | |
3 | 掛樋 忠雄 | ▲ 5.1 | 7.1 | ▲ 5.2 | ▲ 3.2 | |
4 | 貫上 洋志 | ▲ 29.2 | ▲ 10.1 | 4.4 | ▲ 34.9 |
2卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西原 佳隆 | 25.0 | 25.7 | 11.5 | 62.2 | |
2 | 花岡 章生 | 5.1 | 14.4 | 6.3 | 25.8 | |
3 | 長野 恵美 | ▲ 17.8 | ▲ 9.6 | ▲ 5.6 | ▲ 33.0 | |
4 | 原田 保正 | ▲ 12.3 | ▲ 30.5 | ▲ 12.2 | ▲ 55.0 |
3卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 正人 | 28.1 | 2.0 | 8.0 | 38.1 | |
2 | 米川 基紀 | ▲ 8.3 | 17.1 | ▲ 4.7 | 4.1 | |
3 | 山中 翼 | ▲ 18.0 | 5.4 | 16.3 | 3.7 | |
4 | 佐々木 亮 | ▲ 1.8 | ▲ 24.5 | ▲ 20.6 | ▲ 46.9 |
4卓
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 圭吾 | 11.6 | 25.9 | 37.5 | ||
2 | 仁科 健一郎 | 21.2 | ▲ 22.1 | ▲ 0.9 | ||
3 | 富田 淳 | ▲ 28.8 | 13.8 | ▲ 15.0 | ||
4 | 伊原 達也 | ▲ 5.0 | ▲ 17.6 | ▲ 22.6 |
予選
順位 | 名前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 小計 | 5回戦 | 小計 | 6回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西原 佳隆 | ▲ 2.6 | 15.9 | 34.2 | 31.7 | 79.2 | 79.2 | |||
2 | 山中 翼 | 33.8 | 19.2 | 6.3 | 6.6 | 65.9 | 65.9 | |||
3 | 三好 直幸 | ▲ 15.9 | 22.8 | 8.8 | 4.9 | 20.6 | 40.9 | 61.5 | 61.5 | |
4 | 佐々木 亮 | 9.0 | 5.0 | 8.6 | 22.8 | 45.4 | 2.5 | 47.9 | 47.9 | |
5 | 掛樋 忠雄 | ▲ 7.9 | 22.1 | ▲ 15.4 | 28.3 | 27.1 | 12.3 | 39.4 | 39.4 | |
6 | 原田 保正 | ▲ 2.1 | 13.2 | ▲ 16.0 | ▲ 10.0 | ▲ 14.9 | 43.1 | 28.2 | 29.9 | 58.1 |
7 | 長野 恵美 | ▲ 22.3 | 19.3 | 43.2 | 9.3 | 49.5 | ▲ 10.8 | 38.7 | 1.0 | 39.7 |
8 | 高橋 正人 | 32.3 | ▲ 15.8 | ▲ 21.4 | 48.9 | 44.0 | ▲ 6.7 | 37.3 | 2.0 | 39.3 |
9 | 伊原 達矢 | 24.5 | ▲ 19.8 | ▲ 1.8 | 14.8 | 17.7 | ▲ 2.9 | 14.8 | 19.4 | 34.2 |
10 | 仁科 健一郎 | 11.3 | ▲ 6.2 | 9.5 | ▲ 10.4 | 4.2 | 6.8 | 11.0 | 22.7 | 33.7 |
11 | 富田 淳一 | ▲ 23.7 | ▲ 10.1 | 29.0 | 4.2 | ▲ 0.6 | 24.4 | 23.8 | 5.6 | 29.4 |
12 | 吉田 圭吾 | 21.3 | ▲ 19.5 | ▲ 19.8 | ▲ 3.4 | ▲ 21.4 | 18.0 | ▲ 3.4 | 23.2 | 19.8 |
13 | 堀 昭義 | ▲ 16.2 | ▲ 21.9 | 37.2 | 14.1 | 13.2 | ▲ 5.5 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
14 | 辻井 稜真 | 17.6 | ▲ 5.6 | ▲ 10.5 | ▲ 6.4 | ▲ 4.9 | 8.4 | 3.5 | 4.3 | 7.8 |
15 | 森下 恭好 | 27.7 | ▲ 15.4 | ▲ 49.5 | ▲ 18.9 | ▲ 56.1 | 49.1 | ▲ 7.0 | 10.4 | 3.4 |
16 | 川上 直也 | 27.2 | 2.8 | ▲ 13.4 | ▲ 4.1 | 12.5 | 2.1 | 14.6 | ▲ 14.7 | ▲ 0.1 |
17 | 稲岡 ミカ | 20.5 | 19.0 | ▲ 16.3 | 9.7 | 32.9 | ▲ 2.6 | 30.3 | ▲ 31.2 | ▲ 0.9 |
18 | 秋山 淑子 | ▲ 7.7 | ▲ 22.3 | 28.2 | 10.7 | 8.9 | ▲ 19.8 | ▲ 10.9 | 3.0 | ▲ 7.9 |
19 | 辰巳 晴基 | ▲ 12.4 | 5.2 | 17.4 | ▲ 20.3 | ▲ 10.1 | 14.9 | 4.8 | ▲ 14.2 | ▲ 9.4 |
20 | 筒井 宏晶 | ▲ 14.8 | ▲ 10.3 | 5.8 | ▲ 15.9 | ▲ 35.2 | ▲ 12.2 | ▲ 47.4 | 35.0 | ▲ 12.4 |
21 | 吉本 卓矢 | ▲ 15.9 | 7.7 | ▲ 1.1 | 6.9 | ▲ 2.4 | ▲ 27.1 | ▲ 29.5 | 5.0 | ▲ 24.5 |
22 | 中安 武尊 | ▲ 2.1 | 22.3 | 40.3 | ▲ 34.6 | 25.9 | ▲ 21.4 | 4.5 | ▲ 30.3 | ▲ 25.8 |
23 | 木下 恭子 | ▲ 7.1 | 5.8 | ▲ 8.0 | ▲ 8.9 | ▲ 38.2 | 29.8 | ▲ 8.4 | ▲ 25.9 | ▲ 34.3 |
24 | 丸山 直 | ▲ 8.4 | 14.3 | 15.5 | ▲ 12.8 | 8.6 | ▲ 11.3 | ▲ 2.7 | ▲ 33.3 | ▲ 36.0 |
25 | 高谷 圭一 | ▲ 6.7 | 10.4 | ▲ 3.9 | ▲ 25.9 | ▲ 26.1 | ▲ 2.9 | ▲ 29.0 | ▲ 9.7 | ▲ 38.7 |
26 | 勝間 伸生 | 5.5 | ▲ 19.9 | ▲ 36.1 | ▲ 30.8 | ▲ 81.3 | 8.9 | ▲ 72.4 | 28.0 | ▲ 44.4 |
27 | 延原 明美 | ▲ 6.3 | ▲ 4.5 | ▲ 6.8 | 2.1 | ▲ 15.5 | ▲ 26.7 | ▲ 42.2 | ▲ 11.7 | ▲ 53.9 |
28 | 上村 宜久 | ▲ 4.7 | 6.4 | ▲ 12.9 | ▲ 26.9 | ▲ 38.1 | ▲ 25.8 | ▲ 63.9 | 5.1 | ▲ 58.8 |
29 | 前川 憲一 | ▲ 14.5 | 34.7 | ▲ 8.4 | ▲ 21.5 | ▲ 9.7 | ▲ 23.5 | ▲ 33.2 | ▲ 31.3 | ▲ 64.5 |
30 | 山神 剛 | ▲ 6.8 | ▲ 31.8 | 5.3 | ▲ 12.6 | ▲ 45.9 | ▲ 32.4 | ▲ 78.3 | 敗退 | ▲ 78.3 |
31 | 吉田 哲史 | ▲ 14.9 | ▲ 27.2 | ▲ 10.2 | ▲ 34.6 | ▲ 86.9 | 5.0 | ▲ 81.9 | 敗退 | ▲ 81.9 |
32 | 山本 善嗣 | ▲ 23.1 | ▲ 25.6 | ▲ 34.6 | 4.8 | ▲ 78.5 | ▲ 24.2 | ▲ 102.7 | 敗退 | ▲ 102.7 |
33 | 南田 明宏 | ▲ 19.9 | ▲ 9.4 | ▲ 28.1 | ▲ 21.1 | ▲ 78.5 | ▲ 26.1 | ▲ 104.6 | 敗退 | ▲ 104.6 |
34 | 大久保 朋美 | 17.1 | ▲ 6.2 | 17.3 | 29.3 | 57.5 | 13.7 | 71.2 | 辞退 |
カテゴリ:関西プロリーグ 成績表