第2期帝緑戦 第5節成績表
2023年01月13日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 檜山 拓 | 一般 | 117.5 | 65.7 | 40.7 | 7.2 | 3.9 | ||||
2 | 福田 栄司 | 一般 | 113.4 | 53.7 | 44.7 | ▲ 2.2 | 17.2 | ||||
3 | 柳下 善仁 | 一般 | 98.8 | 33.2 | ▲ 5.6 | 20.8 | 50.4 | ||||
4 | 大里 幸弘 | 一般 | 95.0 | 21.4 | 33.7 | ▲ 21.7 | 61.6 | ||||
5 | 鈴木 康孝 | 一般 | 79.6 | 28.8 | 23.4 | ▲ 35.4 | 62.8 | ||||
6 | 小林 正和 | プロ | 76.2 | 17.0 | 31.1 | 34.6 | ▲ 6.5 | ||||
7 | 小川 尚哉 | プロ | 74.0 | 5.4 | 22.9 | 34.5 | 11.2 | ||||
8 | 岩間 寿樹 | 一般 | 68.9 | ▲ 46.0 | 55.9 | ▲ 0.8 | 58.5 | 1.3 | |||
9 | 木暮 智貴 | プロ | 55.6 | 38.1 | 48.6 | ▲ 34.2 | 3.1 | ||||
10 | 大見 凌矢 | 一般 | 53.6 | 25.4 | 8.8 | 34.4 | ▲ 15.0 | ||||
11 | 小林 晃 | 一般 | 48.1 | ▲ 28.2 | 13.6 | 47.3 | 15.4 | ||||
12 | 藤生 明丈 | 一般 | 43.1 | ▲ 41.2 | 63.8 | 2.9 | 17.6 | ||||
13 | 藤本 修二 | プロ | 37.1 | 69.3 | ▲ 32.2 | ||||||
14 | 佐藤 拓馬 | 一般 | 23.9 | 23.2 | ▲ 8.7 | 9.4 | |||||
15 | 西尾 猛 | 一般 | 7.8 | 35.7 | ▲ 5.0 | ▲ 22.9 | |||||
16 | 鈴木 勘太 | 一般 | 2.6 | ▲ 10.9 | ▲ 2.0 | ▲ 18.5 | 34.0 | ||||
17 | 水掫 文浩 | 一般 | ▲ 4.8 | 34.3 | ▲ 49.3 | ▲ 37.2 | 15.2 | 32.2 | |||
18 | 大野 剛史 | プロ | ▲ 8.6 | 16.8 | ▲ 25.4 | ||||||
19 | 安藤 銀一 | プロ | ▲ 11.1 | ▲ 9.3 | 43.6 | ▲ 45.4 | |||||
20 | 桑原 俊之 | 一般 | ▲ 29.6 | ▲ 10.8 | ▲ 3.4 | ▲ 15.4 | |||||
21 | 吉澤 誠 | 一般 | ▲ 31.2 | ▲ 10.1 | ▲ 31.8 | 10.7 | |||||
22 | 大塚 優 | 一般 | ▲ 34.8 | ▲ 11.5 | ▲ 30.9 | 7.6 | |||||
23 | 中里 剛久 | 一般 | ▲ 36.4 | 3.4 | ▲ 14.8 | ▲ 25.0 | |||||
24 | 庄司 亘 | 一般 | ▲ 50.2 | 28.7 | ▲ 55.3 | ▲ 23.6 | |||||
25 | 関根 秀介 | 一般 | ▲ 63.5 | ▲ 22.8 | 8.3 | ▲ 49.0 | |||||
26 | 関 光徳 | プロ | ▲ 70.4 | ▲ 70.4 | |||||||
27 | 菊地 美羽 | プロ | ▲ 84.6 | ▲ 29.2 | 9.0 | ▲ 64.4 | |||||
28 | 橋詰 真由美 | プロ | ▲ 97.4 | ▲ 59.6 | 21.3 | ▲ 59.1 | |||||
29 | 金子 晴彦 | 一般 | ▲ 105.7 | ▲ 15.1 | ▲ 50.7 | ▲ 13.7 | ▲ 26.2 | ||||
30 | 新井 潤一 | 一般 | ▲ 107.3 | ▲ 2.2 | ▲ 28.9 | ▲ 76.2 | |||||
31 | 新井 敬章 | 一般 | ▲ 132.9 | ▲ 23.8 | ▲ 58.7 | ▲ 37.0 | ▲ 13.4 | ||||
32 | RBくん | 一般 | ▲ 145.4 | ▲ 77.5 | ▲ 3.2 | 4.0 | ▲ 37.7 | ▲ 31.0 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表