第3期帝緑戦 第7節成績表
2023年08月18日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大見 凌矢 | 一般 | 142.4 | 48.3 | 38.9 | 8.0 | 47.2 | |||
2 | 井坂 彰宏 | プロ | 113.0 | 64.1 | 50.5 | ▲ 7.4 | 5.8 | |||
3 | 安藤 銀一 | プロ | 86.2 | 90.4 | ▲ 1.2 | 8.1 | ▲ 11.1 | |||
4 | 木暮 智貴 | プロ | 86.0 | 4.7 | 26.3 | ▲ 28.3 | 83.3 | |||
5 | 小林 晃 | 一般 | 83.1 | 24.5 | ▲ 26.7 | 44.0 | 41.3 | |||
6 | 髙橋 信夫 | プロ | 77.0 | 24.3 | 49.1 | 20.6 | ▲ 22.2 | 5.2 | ||
7 | 福田 栄司 | 一般 | 75.4 | 59.2 | 28.6 | 12.0 | ▲ 24.4 | |||
8 | 藤生 明丈 | 一般 | 68.9 | ▲ 19.1 | ▲ 55.7 | 74.3 | ▲ 9.9 | 21.2 | 9.5 | 48.6 |
9 | 桑原 俊之 | 一般 | 68.7 | ▲ 13.1 | ▲ 13.4 | 73.8 | 21.4 | |||
10 | 小川 尚哉 | プロ | 46.1 | 7.0 | 53.2 | ▲ 21.6 | ▲ 18.4 | 25.9 | ||
11 | Andy-San | 一般 | 30.6 | ▲ 25.2 | 0.9 | 11.6 | 43.3 | |||
12 | 鈴木 康敬 | 一般 | 29.4 | 58.3 | 58.4 | ▲ 1.9 | ▲ 63.1 | ▲ 29.3 | 7.0 | |
13 | 檜山 拓 | 一般 | 15.6 | 48.4 | ▲ 71.8 | ▲ 5.3 | 29.9 | 34.2 | ▲ 19.8 | |
14 | 大里 幸弘 | 一般 | 8.3 | ▲ 57.0 | 74.4 | 36.5 | ▲ 45.6 | |||
15 | リンキチ | 一般 | ▲ 6.9 | 48.0 | ▲ 1.2 | ▲ 9.1 | ▲ 11.7 | ▲ 57.3 | 24.4 | |
16 | 新井 正喜 | 一般 | ▲ 26.9 | ▲ 22.3 | 7.9 | 30.9 | ▲ 10.0 | ▲ 42.5 | 9.1 | |
17 | 瀧澤 光太郎 | プロ | ▲ 31.5 | ▲ 29.2 | ▲ 2.3 | |||||
18 | 浜野 太陽 | プロ | ▲ 34.5 | ▲ 16.5 | ▲ 4.8 | ▲ 13.2 | ||||
19 | 髙岡 直幹 | 一般 | ▲ 37.1 | 0.5 | 29.5 | ▲ 2.7 | ▲ 15.2 | ▲ 49.2 | ||
20 | 石川 智美 | 一般 | ▲ 38.9 | ▲ 28.7 | 3.0 | 31.8 | ▲ 45.0 | |||
21 | 水掫 文浩 | 一般 | ▲ 43.6 | 37.3 | ▲ 48.7 | ▲ 34.9 | 67.8 | ▲ 65.1 | ||
22 | 新井 敬章 | 一般 | ▲ 64.9 | ▲ 49.1 | ▲ 15.8 | 55.5 | ▲ 15.0 | ▲ 0.7 | 3.8 | ▲ 43.6 |
23 | 岩間 寿樹 | 一般 | ▲ 71.2 | ▲ 48.6 | ▲ 9.2 | ▲ 8.2 | 17.1 | ▲ 13.6 | ▲ 8.7 | |
24 | 名取 智紘 | 一般 | ▲ 79.7 | ▲ 38.9 | ▲ 16.8 | ▲ 24.0 | ||||
25 | 関根 秀介 | 一般 | ▲ 87.6 | ▲ 27.5 | ▲ 58.1 | ▲ 2.0 | ||||
26 | 山崎 洸 | 一般 | ▲ 122.2 | ▲ 73.2 | ▲ 49.0 | |||||
27 | 安藤 真由美 | 一般 | ▲ 133.6 | ▲ 39.0 | ▲ 39.2 | ▲ 64.8 | 9.4 | |||
28 | 大野 剛史 | プロ | ▲ 166.9 | ▲ 33.4 | 7.8 | ▲ 113.6 | ▲ 27.7 | |||
29 | 金子 晴彦 | 一般 | ▲ 217.3 | ▲ 41.4 | ▲ 16.6 | ▲ 30.6 | ▲ 19.9 | 4.5 | ▲ 44.3 | ▲ 69.0 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表