第23期北関東プロリーグ第7節成績表
2024年10月04日
順位 | 名前 | 合計 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | 第九節 | 第十節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津村 憲一 | 277.2 | 39.6 | ▲ 15.9 | 118.7 | 29.6 | 105.2 | |||||
2 | 小川 尚哉 | 157.8 | 38.3 | 32.9 | 4.7 | 17.2 | 42.6 | 22.1 | ||||
3 | 菊地 美羽 | 104.8 | 41.2 | ▲ 4.9 | 72.6 | ▲ 4.1 | ||||||
4 | 重原 聡 | 94.2 | ▲ 0.7 | 23.5 | 25.8 | 45.6 | ||||||
5 | 瀧澤 光太郎 | 85.6 | 17.2 | 60.2 | 10.3 | ▲ 2.1 | ||||||
6 | 新井 駿一 | 10.2 | 22.0 | 53.3 | ▲ 19.9 | ▲ 20.1 | ▲ 25.1 | |||||
7 | 西嶋 ゆかり | 6.4 | 1.3 | 15.3 | ▲ 10.2 | |||||||
8 | 増田 真人 | 3.1 | 28.6 | 14.0 | ▲ 99.2 | 35.7 | 24.0 | |||||
9 | 吉田 幸雄 | 2.6 | 1.9 | 4.6 | ▲ 21.8 | 7.2 | 10.7 | |||||
10 | 小林 正和 | ▲ 4.1 | ▲ 21.4 | ▲ 58.2 | 27.2 | 79.7 | ▲ 32.6 | 1.2 | ||||
11 | 清水 香織 | ▲ 4.8 | 4.7 | 74.4 | ▲ 46.6 | ▲ 30.4 | ▲ 6.9 | |||||
12 | 伊藤 泰斗 | ▲ 14.8 | ▲ 3.7 | ▲ 37.8 | ▲ 45.7 | 52.4 | 33.3 | ▲ 13.3 | ||||
13 | ガース | ▲ 15.7 | ▲ 5.3 | 16.7 | 23.0 | ▲ 8.0 | ▲ 47.3 | 5.2 | ||||
14 | 大月 れみ | ▲ 16.8 | ▲ 34.8 | 18.0 | ||||||||
15 | 佐藤 拓馬 | ▲ 19.3 | ▲ 36.5 | ▲ 8.0 | 25.8 | 12.7 | ▲ 13.3 | |||||
16 | 佐々木 諒輔 | ▲ 27.5 | ▲ 48.4 | 8.9 | 44.0 | ▲ 38.9 | 57.7 | ▲ 50.8 | ||||
17 | 須長 正和 | ▲ 32.2 | ▲ 28.3 | 42.9 | 4.1 | ▲ 30.3 | ▲ 20.6 | |||||
18 | 井坂 彰宏 | ▲ 56.0 | ▲ 5.2 | ▲ 1.1 | ▲ 54.9 | 7.7 | ▲ 2.5 | |||||
19 | 安藤 銀一 | ▲ 62.9 | ▲ 24.8 | ▲ 49.0 | ▲ 10.4 | 61.3 | ▲ 40.0 | |||||
20 | 秋場 みなみ | ▲ 67.0 | ▲ 53.2 | ▲ 22.2 | 8.4 | |||||||
21 | 木暮 智貴 | ▲ 86.9 | 9.5 | ▲ 12.5 | ▲ 9.1 | ▲ 53.6 | ▲ 21.2 | |||||
22 | 中津 真吾 | ▲ 132.6 | 52.9 | ▲ 39.4 | ▲ 53.5 | ▲ 51.6 | 25.5 | ▲ 66.5 | ||||
23 | 髙橋 信夫 | ▲ 223.3 | ▲ 5.3 | ▲ 89.9 | ▲ 65.4 | ▲ 29.7 | ▲ 33.0 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表