第23期北関東プロリーグ最終節成績表
2025年01月09日
順位 | 名前 | 合計 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 | 第七節 | 第八節 | 第九節 | 第十節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津村 憲一 | 341.4 | 39.6 | ▲ 15.9 | ▲ 17.7 | 118.7 | ▲ 35.7 | 29.6 | 105.2 | 23.5 | 34.9 | 59.2 |
2 | 瀧澤 光太郎 | 236.2 | 17.2 | 28.4 | 60.2 | 10.3 | ▲ 2.1 | 56.2 | 3.3 | ▲ 12.6 | 79.8 | ▲ 4.5 |
3 | 増田 真人 | 183.3 | 28.6 | 62.7 | 14.0 | ▲ 99.2 | 35.7 | 110.0 | 24.0 | 34.8 | 43.3 | ▲ 70.6 |
4 | 菊地 美羽 | 150.6 | 41.2 | ▲ 4.9 | 76.2 | 72.6 | ▲ 7.1 | ▲ 45.6 | ▲ 4.1 | ▲ 32.3 | 20.1 | 34.5 |
5 | 小川 尚哉 | 100.6 | 38.3 | 32.9 | 8.0 | 4.7 | 17.2 | 42.6 | 22.1 | ▲ 29.8 | ▲ 15.8 | ▲ 19.6 |
6 | 井坂 彰宏 | 81.7 | ▲ 5.2 | 56.4 | ▲ 1.1 | ▲ 54.9 | 7.7 | ▲ 2.5 | ▲ 3.7 | 62.6 | 41.5 | ▲ 19.1 |
7 | 佐々木 諒輔 | 75.3 | ▲ 48.4 | 8.9 | 44.0 | ▲ 38.9 | 65.4 | 57.7 | ▲ 50.8 | ▲ 37.6 | 9.8 | 65.2 |
8 | 小林 正和 | 73.9 | ▲ 21.4 | ▲ 58.2 | 8.3 | 27.2 | 79.7 | ▲ 32.6 | 1.2 | 53.0 | 6.0 | 10.7 |
9 | 重原 聡 | 67.4 | ▲ 0.7 | 23.5 | 2.4 | 25.8 | 47.1 | 45.6 | 6.0 | ▲ 41.8 | ▲ 67.1 | 26.6 |
10 | 佐藤 拓馬 | ▲ 1.9 | ▲ 36.5 | ▲ 8.0 | 25.8 | 12.7 | ▲ 13.3 | ▲ 34.7 | ▲ 24.4 | 28.8 | ▲ 15.8 | 63.5 |
11 | ガース | ▲ 5.6 | 33.8 | ▲ 5.3 | 16.7 | 23.0 | ▲ 8.0 | ▲ 47.3 | 5.2 | 31.1 | ▲ 13.7 | ▲ 41.1 |
12 | 清水 香織 | ▲ 14.4 | 4.7 | 74.4 | ▲ 46.6 | ▲ 30.4 | 7.1 | ▲ 16.7 | ▲ 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 大月 れみ | ▲ 16.0 | ▲ 11.4 | ▲ 4.0 | ▲ 34.8 | 14.3 | ▲ 47.6 | 34.5 | 18.0 | ▲ 2.6 | 8.1 | 9.5 |
14 | 新井 駿一 | ▲ 34.0 | 22.0 | 53.3 | ▲ 47.3 | ▲ 19.9 | ▲ 20.1 | ▲ 24.9 | ▲ 25.1 | 34.6 | ▲ 3.7 | ▲ 2.9 |
15 | 中津 真吾 | ▲ 61.4 | ▲ 48.8 | 52.9 | ▲ 39.4 | ▲ 53.5 | ▲ 51.6 | 25.5 | ▲ 66.5 | 25.4 | 19.9 | 74.7 |
16 | 吉田 幸雄 | ▲ 61.9 | 1.9 | 4.6 | ▲ 13.1 | ▲ 57.6 | ▲ 21.8 | 7.2 | 10.7 | 31.0 | ▲ 24.8 | 0.0 |
17 | 須長 正和 | ▲ 79.6 | ▲ 28.3 | 42.9 | 4.1 | ▲ 30.3 | 16.7 | ▲ 20.6 | 2.4 | 9.3 | ▲ 25.0 | ▲ 50.8 |
18 | 秋場 みなみ | ▲ 106.6 | ▲ 53.2 | ▲ 22.2 | 9.3 | 8.4 | 19.8 | ▲ 24.8 | ▲ 12.1 | ▲ 50.5 | ▲ 8.9 | 27.6 |
19 | 西嶋 ゆかり | ▲ 125.0 | ▲ 2.1 | 1.3 | 15.3 | ▲ 10.2 | 14.2 | ▲ 54.9 | 0.0 | ▲ 39.6 | 0.0 | ▲ 49.0 |
20 | 安藤 銀一 | ▲ 136.9 | ▲ 24.8 | ▲ 49.0 | ▲ 8.7 | ▲ 10.4 | 61.3 | ▲ 40.0 | ▲ 22.2 | ▲ 12.4 | ▲ 24.9 | ▲ 5.8 |
21 | 伊藤 泰斗 | ▲ 144.1 | ▲ 3.7 | ▲ 37.8 | ▲ 45.7 | 52.4 | 33.3 | ▲ 13.3 | ▲ 11.2 | ▲ 15.8 | ▲ 56.4 | ▲ 45.9 |
22 | 木暮 智貴 | ▲ 150.1 | 9.5 | 10.7 | ▲ 12.5 | ▲ 9.1 | ▲ 53.6 | ▲ 21.2 | ▲ 40.7 | ▲ 2.4 | 23.5 | ▲ 54.3 |
23 | 髙橋 信夫 | ▲ 419.9 | ▲ 5.3 | ▲ 89.9 | ▲ 27.7 | ▲ 32.3 | ▲ 65.4 | ▲ 29.7 | ▲ 33.0 | ▲ 60.8 | ▲ 63.0 | ▲ 12.8 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表