第23期北関東プロアマ混合リーグ 第6節成績表
2021年08月12日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 泰斗 | 一般 | 40.6 | 51.2 | 57.6 | 62.0 | 211.4 | |||
2 | 木暮 智貴 | プロ | 25.4 | 58.3 | 33.0 | ▲ 1.8 | 114.9 | |||
3 | 須長 正和 | プロ | 3.0 | 120.6 | 3.5 | ▲ 15.4 | 111.7 | |||
4 | 千明 英雄 | 一般 | 82.6 | ▲ 43.2 | ▲ 13.7 | 65.8 | 91.5 | |||
5 | 高松 伸好 | 一般 | 56.3 | 45.1 | ▲ 78.6 | 34.6 | 57.4 | |||
6 | 長嶋 淑公 | 一般 | 10.4 | 55.1 | ▲ 12.2 | ▲ 43.8 | ▲ 26.1 | 65.0 | 48.4 | |
7 | 吉田 幸雄 | プロ | ▲ 42.5 | 65.2 | 32.1 | ▲ 11.7 | 43.1 | |||
8 | 渋澤 大貴 | 一般 | 46.6 | ▲ 56.4 | 3.5 | 47.9 | 41.6 | |||
9 | 西嶋 ゆかり | プロ | ▲ 30.7 | 48.9 | ▲ 2.7 | 21.7 | 37.2 | |||
10 | 福田 栄司 | 一般 | ▲ 56.8 | 85.9 | ▲ 39.0 | ▲ 19.1 | ▲ 29.0 | |||
11 | 檜山 拓 | 一般 | ▲ 32.1 | 93.3 | ▲ 85.1 | 27.2 | ▲ 160.8 | ▲ 157.5 | ||
12 | 久宿 雅章 | 一般 | ▲ 84.3 | ▲ 106.0 | ▲ 23.5 | 28.0 | ▲ 185.8 | |||
13 | 小林 慶汰 | 一般 | 40.9 | 4.5 | 45.4 | |||||
14 | Andy-San | 一般 | 55.9 | ▲ 69.8 | 0.3 | ▲ 13.6 | ||||
15 | 菅谷 陽介 | 一般 | 13.7 | ▲ 29.2 | ▲ 25.7 | ▲ 41.2 | ||||
16 | 齊藤 健人 | 一般 | ▲ 19.7 | ▲ 62.6 | ▲ 82.3 | |||||
17 | 飛田 孝大 | 一般 | ▲ 92.1 | ▲ 96.6 | 46.6 | ▲ 142.1 | ||||
18 | 石川 智美 | 一般 | ▲ 37.5 | ▲ 106.7 | ▲ 53.9 | ▲ 198.1 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表