第1期帝緑戦 第7節成績表
2022年07月15日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 栄司 | 一般 | 128.2 | ▲ 10.3 | 47.1 | 73.9 | 17.5 | ||||
2 | 吉田 幸雄 | プロ | 127.9 | ▲ 7.5 | 46.7 | 90.4 | ▲ 1.7 | ||||
3 | 須永 光俊 | 一般 | 115.2 | 48.6 | 41.0 | 23.4 | 2.2 | ||||
4 | 奥田 裕貴 | プロ | 113.9 | ▲ 2.2 | 46.2 | 33.2 | 36.7 | ||||
5 | 木暮 智貴 | プロ | 111.0 | 72.8 | 22.2 | 0.0 | 16.0 | ||||
6 | 岡崎 圭吾 | プロ | 83.9 | 83.9 | |||||||
7 | 小川 尚哉 | プロ | 82.9 | 32.2 | 33.3 | ▲ 13.3 | 30.7 | ||||
8 | 菊田 政俊 | プロ | 81.6 | 81.6 | |||||||
9 | 小林 正和 | プロ | 59.7 | 55.2 | ▲ 27.9 | 0.0 | 32.4 | ||||
10 | 吉澤 誠 | 一般 | 57.3 | 54.2 | 66.8 | ▲ 14.0 | 0.0 | ▲ 39.8 | ▲ 9.9 | ||
11 | 柳下 善仁 | 一般 | 46.8 | 35.5 | 35.3 | ▲ 64.7 | 34.0 | 6.7 | |||
12 | 斎藤 誠 | 一般 | 35.1 | 35.1 | |||||||
13 | 大塚 優 | 一般 | 33.8 | 26.7 | ▲ 20.7 | 55.2 | ▲ 27.4 | ||||
14 | 大里 幸弘 | 一般 | 33.3 | ▲ 6.8 | ▲ 38.2 | 27.6 | 50.7 | ||||
15 | 小林 晃 | 一般 | 25.5 | ▲ 37.9 | 61.7 | 24.4 | ▲ 47.6 | 24.9 | |||
16 | 安藤 銀一 | プロ | 24.1 | ▲ 25.4 | 27.8 | 10.3 | ▲ 37.1 | 48.5 | |||
17 | 高橋 信夫 | プロ | 20.5 | ▲ 29.7 | 68.8 | 0.0 | ▲ 18.6 | ||||
18 | 新井 敬章 | 一般 | 18.0 | 13.1 | 42.0 | ▲ 67.0 | ▲ 2.1 | 32.0 | |||
19 | 鈴木 勘太 | 一般 | 4.0 | 4.0 | |||||||
20 | 藤生 明丈 | 一般 | 1.0 | 43.6 | ▲ 8.2 | ▲ 27.2 | 2.5 | ▲ 9.7 | |||
21 | 西尾 猛 | 一般 | ▲ 15.4 | ▲ 47.8 | 0.3 | ▲ 0.5 | 32.6 | ||||
22 | 小堀 智也 | 一般 | ▲ 17.0 | ▲ 17.0 | |||||||
23 | 庄司 亘 | 一般 | ▲ 20.2 | 40.0 | ▲ 6.1 | ▲ 54.1 | |||||
24 | 瀬戸熊 直樹 | プロ | ▲ 22.7 | ▲ 22.7 | |||||||
25 | 須長 正和 | プロ | ▲ 24.5 | ▲ 24.5 | |||||||
26 | 佐藤 史隆 | 一般 | ▲ 25.7 | ▲ 57.4 | 15.4 | 16.3 | |||||
27 | 長井 梨世 | プロ | ▲ 26.5 | 4.8 | ▲ 15.9 | ▲ 15.4 | |||||
28 | いとう メル | 一般 | ▲ 29.0 | ▲ 29.0 | |||||||
29 | 波奈 美里 | プロ | ▲ 29.7 | ▲ 29.7 | |||||||
30 | 大見 凌矢 | 一般 | ▲ 30.4 | ▲ 0.1 | 13.2 | ▲ 13.4 | ▲ 21.1 | ▲ 9.0 | |||
31 | 橋詰 真由美 | プロ | ▲ 43.2 | 43.8 | ▲ 34.2 | ▲ 7.0 | ▲ 6.0 | ▲ 39.8 | |||
32 | 佐々木 俊哉 | プロ | ▲ 45.8 | ▲ 45.8 | |||||||
33 | 藤本 修二 | プロ | ▲ 49.2 | ▲ 10.5 | 24.6 | 9.0 | ▲ 72.3 | ||||
34 | 菊池 美羽 | プロ | ▲ 59.8 | ▲ 41.9 | 0.5 | ▲ 16.7 | ▲ 32.9 | 31.2 | |||
35 | 水掫 文浩 | 一般 | ▲ 63.0 | ▲ 26.2 | ▲ 10.2 | ▲ 26.6 | |||||
36 | 中津 真吾 | プロ | ▲ 63.5 | ▲ 57.0 | 17.1 | 0.0 | ▲ 23.6 | ||||
37 | 桑原 俊之 | 一般 | ▲ 71.0 | ▲ 38.2 | ▲ 46.2 | ▲ 35.2 | ▲ 15.3 | 44.7 | 30.5 | ▲ 11.3 | |
38 | 新井 潤一 | 一般 | ▲ 86.6 | 8.9 | ▲ 23.5 | ▲ 13.7 | ▲ 58.3 | ||||
39 | 大野 剛史 | 一般 | ▲ 103.0 | ▲ 5.1 | 1.2 | ▲ 90.3 | ▲ 8.8 | ||||
40 | 檜山 拓 | 一般 | ▲ 177.2 | ▲ 63.1 | 12.1 | ▲ 67.0 | ▲ 36.8 | ▲ 22.4 | |||
41 | 岩間 寿樹 | 一般 | ▲ 265.1 | ▲ 51.3 | ▲ 40.0 | ▲ 41.2 | ▲ 61.1 | ▲ 1.1 | ▲ 61.1 | ▲ 9.3 |
カテゴリ:北関東プロリーグ 成績表