タイガー中島プレゼンツ/第25期帝豊戦(大分プロアマリーグ)第4節成績表
2024年07月05日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | プレーオフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スカルリーパーA-ji | プロ | 128.2 | 43.5 | 14.5 | 92.9 | ▲ 22.7 | |
2 | むさし | 一般 | 111.3 | 21.7 | ▲ 32.6 | 65.6 | 56.6 | |
3 | 氏家 義成 | プロ | 83.2 | ▲ 30.8 | 20.9 | 81.9 | 11.2 | |
4 | 宮下 逹也 | 一般 | 82.9 | 60.0 | 67.5 | ▲ 19.1 | ▲ 25.5 | |
5 | 緒方 栄佐 | 一般 | 80.7 | 62.7 | 15.9 | ▲ 13.9 | 16.0 | |
6 | 小林 太郎 | 一般 | 78.8 | 51.6 | ▲ 31.9 | ▲ 5.5 | 64.6 | |
7 | 石内 雄也 | 一般 | 70.9 | 23.8 | 19.4 | 51.2 | ▲ 23.5 | |
8 | 矢野 拓郎 | プロ | 34.7 | 26.2 | ▲ 3.1 | ▲ 35.3 | 46.9 | |
9 | 髙田 周也 | 一般 | 23.7 | 23.7 | ▲ 14.7 | 1.9 | 12.8 | |
10 | 上田 悟史 | 一般 | 19.5 | 39.9 | 18.8 | ▲ 21.1 | ▲ 18.1 | |
11 | 塚本 将之 | プロ | 14.2 | ▲ 37.4 | 8.9 | 38.6 | 4.1 | |
12 | 相本 長武 | 一般 | 7.2 | ▲ 10.2 | 27.3 | ▲ 18.5 | 8.6 | |
13 | 小野 祐次 | 一般 | ▲ 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 0.9 | ▲ 0.5 | 0.0 | |
14 | 阿部 竜也 | プロ | ▲ 17.7 | ▲ 22.7 | 24.2 | 9.0 | ▲ 28.2 | |
15 | 渡辺 辰宏 | 一般 | ▲ 18.2 | 18.9 | ▲ 66.3 | ▲ 10.1 | 39.3 | |
16 | 岩村 義久 | プロ | ▲ 22.3 | ▲ 26.1 | 17.2 | ▲ 58.2 | 44.8 | |
17 | かっしー | 一般 | ▲ 22.8 | ▲ 50.4 | ▲ 22.6 | ▲ 8.9 | 59.1 | |
18 | 下山 哲也 | プロ | ▲ 22.9 | 24.9 | ▲ 35.2 | 33.5 | ▲ 46.1 | |
19 | 氷室 哀華 | 一般 | ▲ 39.5 | ▲ 59.4 | ▲ 23.4 | 40.3 | 3.0 | |
20 | 山岡 満成 | 一般 | ▲ 48.6 | ▲ 19.1 | 10.0 | ▲ 58.6 | 19.1 | |
21 | 伊藤 大善 | 一般 | ▲ 49.0 | ▲ 10.1 | ▲ 10.5 | ▲ 42.8 | 14.4 | |
22 | 橘 はるか | プロ | ▲ 53.8 | ▲ 1.7 | 23.6 | ▲ 93.0 | 17.3 | |
23 | 川野 栄一郎 | 一般 | ▲ 72.9 | ▲ 4.5 | ▲ 1.4 | ▲ 21.5 | ▲ 45.5 | |
24 | 黒田 隆明 | 一般 | ▲ 79.0 | ▲ 29.7 | 9.5 | ▲ 51.0 | ▲ 7.8 | |
25 | 早田 さきこ | プロ | ▲ 87.1 | 19.0 | ▲ 48.2 | 24.9 | ▲ 82.8 | |
26 | 柿添 誠 | プロ | ▲ 96.9 | ▲ 71.6 | 29.6 | 10.0 | ▲ 64.9 | |
27 | 庄司 俊文 | 一般 | ▲ 124.5 | ▲ 32.1 | 3.7 | ▲ 42.4 | ▲ 53.7 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表