九州プロリーグ 成績表/第9期大分リーグ(プロアマ混合)決勝成績表
2015年08月24日
名前 | 吉野 浩 | 角谷 陽介 | 柿添 誠 | 塚本 将之 | 浜上 文吾 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 得失点 | ▲ 9.4 | ▲ 4.4 | 3.4 | 10.4 | |
順位点 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
計 | ▲ 17.4 | ▲ 8.4 | 7.4 | 18.4 | ||
2回戦 | 得失点 | 6.0 | ▲ 6.4 | ▲ 1.1 | 1.5 | |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | ||
計 | 14.0 | ▲ 14.4 | ▲ 5.1 | 5.5 | ||
3回戦 | 得失点 | ▲ 13.6 | 4.9 | ▲ 2.3 | 11.0 | |
順位点 | ▲ 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | 8.0 | ||
計 | ▲ 21.6 | 8.9 | ▲ 6.3 | 19.0 | ||
4回戦 | 得失点 | ▲ 6.9 | ▲ 5.7 | 6.0 | 6.6 | |
順位点 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 8.0 | ||
計 | ▲ 14.9 | ▲ 9.7 | 10.0 | 14.6 | ||
5回戦 | 得失点 | ▲ 17.3 | 9.7 | 27.9 | ▲ 20.3 | |
順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 | ||
計 | ▲ 21.3 | 13.7 | 35.9 | ▲ 28.3 | ||
6回戦 | 得失点 | ▲ 20.3 | 21.8 | 2.1 | ▲ 3.6 | |
順位点 | ▲ 8.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ||
計 | 0.0 | ▲ 28.3 | 29.8 | 6.1 | ▲ 7.6 | |
7回戦 | 得失点 | ▲ 34.8 | 7.8 | 27.7 | ▲ 0.7 | |
順位点 | ▲ 8.0 | 4.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | ||
計 | 0.0 | ▲ 42.8 | 11.8 | 35.7 | ▲ 4.7 | |
ペナルティ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7回戦計 | ▲ 43.8 | ▲ 75.6 | 64.7 | 9.5 | 45.2 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表