九州プロリーグ 成績表/第14期九州リーグ(プロアマ混合) 成績表
2013年03月22日
松尾 樹宏 | 服部 学 | 福田 正道 | 浜上 文吾 | ||
---|---|---|---|---|---|
9節まで合計 | 214.2 | 201.1 | 197.6 | 170.8 | |
1回戦 | 得失点 | 2.2 | ▲ 8.0 | 7.5 | ▲ 1.7 |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 6.2 | ▲ 16.0 | 15.5 | ▲ 5.7 | |
2回戦 | 得失点 | 13.2 | ▲ 1.3 | 1.9 | ▲ 13.8 |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | |
計 | 21.2 | ▲ 5.3 | 5.9 | ▲ 21.8 | |
3回戦 | 得失点 | ▲ 5.4 | ▲ 29.2 | 35.3 | ▲ 0.7 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | 12.0 | ▲ 1.0 | |
計 | ▲ 8.4 | ▲ 37.2 | 47.3 | ▲ 1.7 | |
4回戦 | 得失点 | 24.1 | ▲ 12.5 | 4.8 | ▲ 16.4 |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | |
計 | 32.1 | ▲ 16.5 | 8.8 | ▲ 24.4 | |
合計 | 265.3 | 126.1 | 275.1 | 117.2 | |
2位 | 3位 | 優勝 | 4位 |
順位 | 名前 | プロ/アマ | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 樹宏 | プロ | 54.9 | 138.4 | ▲ 37.5 | 102.5 | ▲ 1.5 | 38.4 | 0.5 | ▲ 76.5 | ▲ 5.0 | 214.2 |
2 | 服部 学 | プロ | ▲ 12.7 | 2.0 | 97.5 | 30.3 | ▲ 23.8 | 89.7 | 14.3 | 16.1 | ▲ 12.3 | 201.1 |
3 | 福田 正道 | プロ | 5.9 | 64.4 | 49.6 | 60.7 | 35.6 | ▲ 15.8 | ▲ 3.6 | 26.1 | ▲ 25.3 | 197.6 |
4 | 浜上 文吾 | プロ | 17.8 | 35.2 | 0.9 | 7.3 | 52.3 | 22.9 | 16.5 | 15.3 | 2.6 | 170.8 |
5 | 樋口 徹 | プロ | ▲ 54.3 | ▲ 37.5 | 27.3 | 39.7 | ▲ 7.5 | 20.7 | 78.6 | 45.8 | 47.6 | 敗退 |
6 | 大和田 篤史 | プロ | 5.4 | 67.1 | 24.5 | ▲ 11.1 | 11.6 | 45.3 | 19.1 | ▲ 15.3 | ▲ 10.0 | 敗退 |
7 | 鶴 浩昭 | プロ | 2.5 | 73.6 | 61.2 | 11.8 | 55.0 | 54.5 | ▲ 43.4 | ▲ 85.3 | ▲ 14.8 | 敗退 |
8 | 藤岡 治之 | プロ | ▲ 47.6 | ▲ 1.2 | 1.8 | 54.2 | 21.6 | 25.1 | ▲ 36.0 | 64.7 | 17.2 | 敗退 |
9 | ジャガー真鍋 | プロ | ▲ 15.9 | 31.5 | 26.6 | 13.8 | ▲ 13.3 | ▲ 55.5 | 25.5 | 62.9 | 敗退 | |
10 | 河野 みのり | プロ | ▲ 1.4 | 61.4 | ▲ 13.1 | 15.0 | ▲ 2.3 | ▲ 6.8 | ▲ 45.9 | 36.2 | 敗退 | |
11 | 矢野 拓郎 | プロ | 57.0 | ▲ 36.8 | 16.2 | ▲ 21.4 | ▲ 38.4 | ▲ 26.6 | 35.1 | 55.4 | 敗退 | |
12 | 小車 祥 | プロ | 14.8 | 24.0 | ▲ 8.1 | 32.8 | ▲ 49.2 | ▲ 46.3 | ▲ 14.2 | 47.8 | 敗退 | |
13 | 安永 敏郎 | アマ | 45.6 | 109.7 | 33.8 | ▲ 87.9 | ▲ 18.3 | ▲ 112.2 | 44.2 | ▲ 38.0 | 敗退 | |
14 | 新谷 翔平 | プロ | 52.0 | 6.3 | ▲ 62.7 | ▲ 3.4 | 56.8 | ▲ 25.1 | ▲ 17.2 | ▲ 47.0 | 敗退 | |
15 | 石原 忠道 | アマ | 61.2 | ▲ 65.5 | ▲ 15.4 | ▲ 11.4 | ▲ 1.2 | ▲ 15.7 | 21.0 | ▲ 23.4 | 敗退 | |
16 | 青木 胤道 | プロ | ▲ 53.7 | ▲ 9.3 | ▲ 21.3 | 15.4 | 21.5 | 27.8 | 28.5 | ▲ 86.8 | 敗退 | |
17 | 水町 慎一 | プロ | 5.9 | 62.7 | ▲ 25.6 | ▲ 50.8 | ▲ 29.2 | ▲ 18.2 | 0.4 | 敗退 | ||
18 | 田原 ひとみ | アマ | 31.1 | ▲ 44.4 | ▲ 50.3 | 71.8 | ▲ 7.5 | ▲ 40.6 | ▲ 21.4 | 敗退 | ||
19 | 吉田 彩乃 | アマ | ▲ 30.4 | ▲ 33.0 | 38.4 | 24.5 | ▲ 13.3 | ▲ 28.2 | ▲ 23.5 | 敗退 | ||
20 | 西川 舞 | プロ | 56.2 | 32.6 | ▲ 11.2 | ▲ 16.6 | ▲ 68.1 | ▲ 0.2 | ▲ 79.5 | 敗退 | ||
21 | 阿部 紀彦 | アマ | ▲ 58.9 | ▲ 41.8 | ▲ 6.4 | ▲ 1.1 | 16.7 | 29.2 | 敗退 | |||
22 | 東谷 達矢 | プロ | 53.2 | 59.3 | ▲ 31.2 | ▲ 1.7 | ▲ 123.9 | ▲ 22.8 | 敗退 | |||
23 | 新原 なおみ | アマ | ▲ 26.5 | ▲ 22.7 | ▲ 24.1 | ▲ 28.2 | ▲ 34.7 | 48.5 | 敗退 | |||
24 | 一本 達郎 | アマ | 10.6 | ▲ 16.0 | ▲ 60.3 | ▲ 5.4 | ▲ 28.3 | ▲ 9.1 | 敗退 | |||
25 | 貴田 純一 | アマ | ▲ 15.6 | 24.7 | ▲ 0.8 | ▲ 4.6 | 35.8 | 敗退 | ||||
26 | 西原 亨 | プロ | 2.8 | ▲ 54.6 | ▲ 13.1 | 45.4 | 39.1 | 敗退 | ||||
27 | 中島 行泰 | アマ | ▲ 21.9 | ▲ 41.4 | 0.8 | ▲ 11.6 | ▲ 18.8 | 敗退 | ||||
28 | 塚本 将之 | プロ | ▲ 29.1 | ▲ 21.6 | ▲ 22.9 | ▲ 68.8 | 38.0 | 敗退 | ||||
29 | 藤井 崇勝 | アマ | 58.0 | ▲ 51.6 | ▲ 49.3 | 54.6 | ▲ 150.0 | 敗退 | ||||
30 | 公文 寛明 | アマ | ▲ 58.9 | ▲ 57.1 | ▲ 71.2 | 10.1 | 35.9 | 敗退 | ||||
31 | 哀河 斗南 | プロ | ▲ 62.4 | ▲ 5.6 | ▲ 1.3 | 34.3 | ▲ 150.0 | 敗退 | ||||
32 | 田中 哲也 | アマ | ▲ 30.8 | ▲ 46.5 | ▲ 18.6 | ▲ 4.2 | ▲ 150.0 | 敗退 | ||||
33 | 安東 裕允 | プロ | ▲ 29.7 | ▲ 96.5 | 17.9 | ▲ 12.8 | ▲ 150.0 | 敗退 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表