第12期九州グランプリ 成績表
2013年10月03日
決勝
名前 | 1回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|
浜上 文吾 | ▲ 4.3 | ▲ 3.0 | ▲ 7.3 |
河野 まや | ▲ 2.7 | ▲ 1.0 | ▲ 3.7 |
藤岡 治之 | 12.0 | 12.0 | 24.0 |
氏家 義成 | ▲ 9.0 | ▲ 8.0 | ▲ 17.0 |
供託 | 4 | 4.0 |
ベスト8
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松尾 樹宏 | 7.4 | 4.0 | ▲ 5.8 | ▲ 3.0 | 2.6 | |||||
柴田 裕輔 | ▲ 19.4 | ▲ 8.0 | ▲ 12.8 | ▲ 8.0 | ▲ 48.2 | |||||
氏家 義成 | 16.0 | 8.0 | ▲ 2.9 | ▲ 1.0 | 20.1 | |||||
河野 まや | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | 21.5 | 12.0 | 25.5 | |||||
供託 | 0.0 | |||||||||
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
藤岡 治之 | 13.4 | 8.0 | ▲ 4.9 | ▲ 4.0 | 12.5 | |||||
安永 敏郎 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | 4.5 | 6.0 | 2.5 | |||||
山本 江利香 | ▲ 13.9 | ▲ 8.0 | ▲ 6.1 | ▲ 8.0 | ▲ 36.0 | |||||
浜上 文吾 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 19.0 | |||||
供託 | 2 | 2.0 |
ベスト16
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小車 祥 | ▲ 12.5 | ▲ 4.0 | ▲ 8.6 | ▲ 4.0 | ▲ 29.1 | |||||
服部 学 | 1.2 | 4.0 | ▲ 17.6 | ▲ 8.0 | ▲ 20.4 | |||||
山本 江利香 | ▲ 14.4 | ▲ 8.0 | 22.2 | 8.0 | 7.8 | |||||
河野 まや | 25.7 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 41.7 | |||||
供託 | 0.0 | |||||||||
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
福田 正道 | 5.5 | 12.0 | ▲ 13.7 | ▲ 8.0 | ▲ 4.2 | |||||
筒井 久美子 | ▲ 0.9 | ▲ 1.0 | ▲ 10.6 | ▲ 4.0 | ▲ 16.5 | |||||
氏家 義成 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 | 6.8 | 4.0 | 6.0 | |||||
安永 敏郎 | ▲ 2.8 | ▲ 8.0 | 17.5 | 8.0 | 14.7 | |||||
供託 | 0.0 | |||||||||
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
浜上 文吾 | 1.7 | 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 1.0 | 1.4 | |||||
菊池 豪 | 2.0 | 8.0 | ▲ 6.1 | ▲ 8.0 | ▲ 4.1 | |||||
松本 路也 | 1.4 | 1.0 | ▲ 3.0 | ▲ 3.0 | ▲ 3.6 | |||||
松尾 樹宏 | ▲ 5.1 | ▲ 12.0 | 11.4 | 12.0 | 6.3 | |||||
供託 | 0.0 | |||||||||
名前 | 1回戦 | 2回戦 | 合計 | |||||||
矢野 拓郎 | ▲ 4.6 | ▲ 12.0 | ▲ 22.0 | ▲ 8.0 | ▲ 46.6 | |||||
中村 政時 | 1.5 | 3.0 | ▲ 1.3 | ▲ 4.0 | ▲ 0.8 | |||||
藤岡 治之 | 1.3 | 1.0 | 17.1 | 8.0 | 27.4 | |||||
柴田 祐輔 | 1.8 | 8.0 | 6.2 | 4.0 | 20.0 | |||||
供託 | 0.0 |
予選
順位 | 名 前 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 路也 | 30.5 | 9.0 | 16.6 | 35.6 | 91.7 |
2 | 中村 政時 | ▲ 21.2 | 33.0 | 25.8 | 30.8 | 68.4 |
3 | 柴田 祐輔 | 32.9 | ▲ 5.9 | 10.6 | 24.1 | 61.7 |
4 | 浜上 文吾 | 15.7 | ▲ 22.9 | 34.0 | 24.4 | 51.2 |
5 | 氏家 義成 | ▲ 17.9 | 1.9 | 23.8 | 25.7 | 33.5 |
6 | 服部 学 | 26.4 | 8.7 | ▲ 4.8 | 2.9 | 33.2 |
7 | 小車 祥 | 37.2 | ▲ 7.3 | ▲ 7.8 | 9.1 | 31.2 |
8 | 福田 正道 | 32.8 | 18.9 | ▲ 30.8 | 7.5 | 28.4 |
9 | 松尾 樹宏 | ▲ 3.0 | 48.5 | 1.7 | ▲ 24.3 | 22.9 |
10 | 矢野 拓郎 | 9.5 | 6.1 | ▲ 2.7 | 7.9 | 20.8 |
11 | 藤岡 治之 | 15.7 | ▲ 7.5 | 6.3 | 6.2 | 20.7 |
12 | 菊池 豪 | 7.8 | ▲ 18.8 | 13.5 | 17.1 | 19.6 |
13 | 筒井 久美子 | 10.7 | ▲ 14.5 | 21.4 | 1.1 | 18.7 |
14 | 河野 まや | ▲ 9.9 | 46.0 | ▲ 31.7 | 13.6 | 18.0 |
15 | 安東 裕允 | ▲ 10.4 | ▲ 24.6 | 25.4 | 24.4 | 14.8 |
16 | 石原 忠道 | 8.9 | 15.3 | 23.7 | ▲ 37.7 | 10.2 |
17 | 西川 舞 | ▲ 27.2 | 6.8 | 4.8 | 11.2 | ▲ 4.4 |
18 | 水町 慎一 | 4.2 | ▲ 42.5 | 14.0 | 17.1 | ▲ 7.2 |
19 | 中尾 多門 | ▲ 28.1 | 17.0 | 18.0 | ▲ 21.6 | ▲ 14.7 |
20 | 中島 行泰 | 16.1 | 15.9 | ▲ 24.2 | ▲ 24.5 | ▲ 16.7 |
21 | 新谷 翔平 | ▲ 10.4 | 11.5 | ▲ 12.2 | ▲ 8.6 | ▲ 19.7 |
22 | 樋口 徹 | ▲ 6.8 | ▲ 6.9 | 16.5 | ▲ 23.0 | ▲ 20.2 |
23 | 吉田 彩乃 | 6.4 | ▲ 4.4 | ▲ 36.4 | 11.6 | ▲ 22.8 |
24 | 佐藤 健治 | ▲ 4.3 | ▲ 22.1 | 28.4 | ▲ 31.1 | ▲ 29.1 |
25 | 久保 真輝 | ▲ 14.2 | 17.3 | ▲ 20.3 | ▲ 14.0 | ▲ 31.2 |
26 | 塚越 祐次郎 | ▲ 5.7 | ▲ 8.3 | ▲ 15.0 | ▲ 8.7 | ▲ 37.7 |
27 | 鶴 浩昭 | ▲ 19.7 | 14.0 | ▲ 8.6 | ▲ 31.0 | ▲ 45.3 |
28 | 大和田 篤史 | ▲ 24.5 | ▲ 16.6 | ▲ 10.4 | 5.5 | ▲ 46.0 |
29 | 河野 みのり | ▲ 11.1 | 12.8 | ▲ 27.4 | ▲ 22.0 | ▲ 47.7 |
30 | 下山 哲也 | ▲ 20.0 | ▲ 16.8 | ▲ 18.1 | 3.0 | ▲ 51.9 |
31 | 阿部 紀彦 | ▲ 5.3 | ▲ 22.1 | ▲ 17.9 | ▲ 12.3 | ▲ 57.6 |
32 | 濱田 貴幸 | ▲ 17.1 | ▲ 42.5 | ▲ 18.2 | ▲ 20.0 | ▲ 97.8 |
カテゴリ:九州プロリーグ 成績表