第1期四国プロリーグ 第5節成績表
2023年04月03日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱田 将司 | 162.6 | 10.3 | 19.3 | 101.0 | 23.6 | 8.4 |
2 | 高橋 亮輔 | 156.9 | 7.7 | 24.9 | 51.0 | 43.8 | 29.5 |
3 | 中岡 博一 | 151.1 | 81.8 | 24.4 | ▲ 8.1 | 33.1 | 19.9 |
4 | 長尾 浩平 | 106.6 | 47.8 | 43.4 | 25.8 | ▲ 8.2 | ▲ 2.2 |
5 | 松本 京也 | 98.8 | 55.8 | 31.9 | 20.5 | ▲ 13.6 | 4.2 |
6 | 福島 清子 | 74.4 | ▲ 44.3 | 33.2 | 52.4 | ▲ 21.3 | 54.4 |
7 | 平川 一樹 | 46.7 | 5.8 | 9.2 | 45.9 | ▲ 41.0 | 26.8 |
8 | 西村 和貴 | 43.9 | 0.5 | 28.3 | 6.2 | 17.7 | ▲ 8.8 |
9 | 枦山 凌 | 40.4 | 103.5 | 39.0 | ▲ 42.8 | ▲ 17.7 | ▲ 41.6 |
10 | 坪内 達平 | 37.0 | 6.4 | ▲ 18.5 | ▲ 10.8 | 29.3 | 30.6 |
11 | 平石 洋輔 | 34.4 | ▲ 43.2 | 3.1 | 24.8 | 12.1 | 37.6 |
12 | 西山 航瑠 | 21.6 | 33.9 | 21.8 | ▲ 1.7 | ▲ 12.0 | ▲ 20.4 |
13 | 中原 進二 | 16.3 | ▲ 45.2 | 11.6 | 63.0 | 17.3 | ▲ 30.4 |
14 | 根越 英斗 | ▲ 9.1 | ▲ 23.8 | 38.8 | ▲ 57.3 | ▲ 26.6 | 59.8 |
15 | 山宮 雅之 | ▲ 19.9 | 4.1 | ▲ 58.1 | ▲ 27.4 | 31.8 | 29.7 |
16 | 渡部 貴之 | ▲ 34.1 | ▲ 10.0 | ▲ 52.2 | 4.9 | 2.5 | 20.7 |
17 | 宗雪 靖弘 | ▲ 45.5 | 38.5 | ▲ 37.3 | 39.6 | ▲ 25.5 | ▲ 60.8 |
18 | 渡邊 亮 | ▲ 45.7 | ▲ 21.0 | 31.8 | ▲ 48.2 | ▲ 25.4 | 17.1 |
19 | 本田 翔大 | ▲ 55.9 | ▲ 33.2 | 25.2 | ▲ 18.5 | 0.4 | ▲ 29.8 |
20 | 森田 健太郎 | ▲ 56.6 | 17.5 | ▲ 58.8 | ▲ 40.4 | 36.9 | ▲ 11.8 |
21 | 今井 竜馬 | ▲ 58.8 | ▲ 70.6 | 56.0 | ▲ 39.5 | ▲ 34.6 | 29.9 |
22 | 久保 隆徳 | ▲ 59.8 | ▲ 66.2 | ▲ 22.8 | 26.0 | 41.6 | ▲ 38.4 |
23 | 櫛橋 孝平 | ▲ 85.8 | 8.8 | ▲ 8.6 | ▲ 65.0 | 15.4 | ▲ 36.4 |
24 | 河野 隼人 | ▲ 85.8 | 6.9 | 28.0 | ▲ 99.6 | 5.9 | ▲ 27.0 |
25 | 津野 健一 | ▲ 100.0 | ▲ 20.9 | ▲ 69.4 | 33.6 | ▲ 40.7 | ▲ 2.6 |
26 | 楠木 一朗 | ▲ 106.9 | ▲ 24.5 | ▲ 12.6 | ▲ 31.3 | ▲ 30.5 | ▲ 8.0 |
27 | 小松 翔一 | ▲ 107.5 | 7.0 | ▲ 72.6 | ▲ 18.8 | 1.1 | ▲ 24.2 |
28 | 渡邉 博之 | ▲ 147.3 | ▲ 35.4 | ▲ 59.0 | 13.7 | ▲ 15.4 | ▲ 51.2 |
カテゴリ:四国プロリーグ 成績表