第3期四国プロリーグ 最終節成績表
2025年02月06日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小松 翔一 | 246.3 | 43.0 | 50.7 | 13.6 | 20.1 | ▲ 1.2 | 74.6 | 32.9 | 13.7 | ▲ 39.3 | 38.2 |
2 | 渡邊 亮 | 242.1 | 45.5 | 36.2 | 7.0 | 93.6 | 53.1 | ▲ 1.2 | 29.8 | 43.3 | ▲ 33.8 | ▲ 31.4 |
3 | 福島 清子 | 216.1 | ▲ 8.5 | 10.2 | 3.5 | ▲ 6.2 | ▲ 3.3 | 50.7 | 88.3 | 28.1 | ▲ 11.8 | 65.1 |
4 | 平石 洋輔 | 148.1 | 15.5 | 36.2 | ▲ 4.9 | 57.7 | ▲ 11.9 | 50.8 | ▲ 45.9 | 23.2 | 26.4 | 1.0 |
5 | 渡邉 博之 | 143.8 | 11.4 | ▲ 62.3 | ▲ 20.2 | ▲ 2.5 | ▲ 8.6 | 62.7 | ▲ 27.1 | 43.9 | 107.4 | 39.1 |
6 | 松本 京也 | 135.3 | 31.9 | 23.4 | 45.9 | ▲ 61.9 | ▲ 29.3 | 53.6 | 34.8 | 12.4 | 45.4 | ▲ 20.9 |
7 | 根越 英斗 | 123.3 | ▲ 6.9 | ▲ 15.3 | ▲ 85.4 | 16.0 | 5.5 | ▲ 18.4 | 35.7 | 29.4 | 89.8 | 72.9 |
8 | 西村 和貴 | 85.4 | 23.3 | 31.3 | 10.6 | 3.2 | ▲ 6.5 | 8.5 | 15.1 | 54.1 | 2.2 | ▲ 56.4 |
9 | 櫛橋 孝平 | 75.3 | ▲ 56.7 | 57.4 | 16.7 | 27.6 | ▲ 26.2 | 22.5 | ▲ 40.5 | 99.0 | ▲ 23.9 | ▲ 0.6 |
10 | 大伴翔太 | 64.5 | 7.8 | 23.8 | ▲ 19.4 | 28.3 | 72.3 | ▲ 13.1 | ▲ 13.2 | 30.3 | ▲ 17.6 | ▲ 34.7 |
11 | 鵜野健一 | 37.8 | 23.3 | ▲ 22.5 | ▲ 50.7 | 25.8 | ▲ 24.5 | 40.5 | 25.5 | 3.7 | 34.8 | ▲ 18.1 |
12 | 津野 健一 | 12.6 | ▲ 6.2 | ▲ 23.0 | 15.2 | ▲ 24.5 | ▲ 3.3 | ▲ 42.2 | ▲ 30.1 | 41.4 | 13.4 | 71.9 |
13 | 平川 一樹 | 11.6 | ▲ 5.7 | 17.3 | ▲ 12.4 | 10.2 | 24.9 | 0.1 | 16.7 | ▲ 11.6 | ▲ 57.9 | 30.0 |
14 | 長尾 浩平 | ▲ 1.6 | 21.8 | ▲ 31.3 | 24.3 | 26.6 | 19.6 | ▲ 8.5 | ▲ 27.1 | ▲ 0.9 | ▲ 53.5 | 27.4 |
15 | 渡部 貴之 | ▲ 27.9 | ▲ 1.8 | 24.4 | 10.3 | 12.9 | ▲ 38.5 | ▲ 30.4 | 8.0 | ▲ 29.7 | 15.6 | 1.3 |
16 | 川合克久 | ▲ 37.6 | 27.0 | ▲ 18.5 | ▲ 7.9 | ▲ 57.5 | 34.0 | ▲ 33.2 | 19.0 | ▲ 21.0 | 25.4 | ▲ 4.9 |
17 | 久保 隆徳 | ▲ 50.5 | ▲ 23.6 | ▲ 14.8 | ▲ 86.9 | 32.1 | 47.6 | 32.6 | ▲ 33.0 | ▲ 51.7 | 49.5 | ▲ 2.3 |
18 | 中原 進二 | ▲ 61.4 | 19.0 | ▲ 14.5 | ▲ 13.3 | ▲ 32.7 | 3.6 | 7.6 | ▲ 10.7 | ▲ 86.4 | 40.1 | 25.9 |
19 | 宗雪 靖弘 | ▲ 62.9 | 21.5 | ▲ 9.0 | 104.4 | ▲ 7.7 | 31.2 | ▲ 24.4 | ▲ 18.9 | ▲ 83.0 | ▲ 22.8 | ▲ 54.2 |
20 | 水都まりん | ▲ 82.2 | 18.0 | ▲ 46.2 | ▲ 14.9 | ▲ 19.9 | ▲ 39.3 | ▲ 25.1 | 56.8 | 48.5 | ▲ 1.4 | ▲ 58.7 |
21 | 太田涼聖 | ▲ 84.0 | ▲ 53.9 | 76.1 | ▲ 6.6 | 19.4 | ▲ 39.3 | 2.5 | ▲ 56.3 | ▲ 51.9 | ▲ 10.2 | 36.2 |
22 | 楠木 一朗 | ▲ 100.1 | ▲ 5.4 | ▲ 12.6 | ▲ 21.4 | ▲ 34.2 | 27.8 | ▲ 32.1 | 44.2 | 32.2 | ▲ 33.9 | ▲ 64.7 |
23 | 河野 隼人 | ▲ 112.5 | ▲ 39.7 | 29.4 | 31.2 | ▲ 34.8 | 15.6 | ▲ 23.0 | 27.0 | ▲ 14.4 | ▲ 92.3 | ▲ 11.5 |
24 | 長山朔弥 | ▲ 122.0 | 25.3 | ▲ 46.8 | ▲ 7.9 | 31.8 | 11.6 | ▲ 40.9 | ▲ 12.9 | ▲ 51.3 | ▲ 46.4 | 15.5 |
25 | 高橋 亮輔 | ▲ 124.7 | ▲ 30.3 | ▲ 18.7 | 39.5 | ▲ 45.7 | ▲ 72.3 | 49.4 | ▲ 53.2 | ▲ 40.8 | 6.2 | 41.2 |
26 | 山宮 雅之 | ▲ 131.9 | ▲ 34.9 | 4.9 | ▲ 8.5 | ▲ 49.2 | ▲ 44.2 | |||||
27 | 中岡 博一 | ▲ 171.8 | 29.9 | ▲ 30.5 | ▲ 31.1 | ▲ 65.4 | 34.7 | ▲ 19.9 | 14.9 | ▲ 20.0 | ▲ 33.8 | ▲ 50.6 |
28 | 濱田 将司 | ▲ 174.6 | ▲ 63.8 | 8.1 | 27.6 | 6.5 | 2.6 | ▲ 70.3 | ▲ 64.9 | ▲ 23.8 | 32.2 | ▲ 28.8 |
29 | 永田泰志 | ▲ 272.5 | ▲ 49.8 | ▲ 63.4 | 40.7 | 30.4 | ▲ 57.7 | ▲ 94.4 | ▲ 16.9 | ▲ 19.7 | ▲ 13.8 | ▲ 27.9 |
カテゴリ:四国プロリーグ 成績表