第2期四国プロリーグ 最終節成績表
2024年02月19日
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津野健一 | 255.0 | 15.6 | 60.7 | 14.2 | ▲ 48.0 | 76.6 | 38.5 | 65.1 | 60.8 | ▲ 24.7 | ▲ 3.8 |
2 | 坪内 達平 | 237.5 | 7.0 | 35.5 | 43.1 | ▲ 0.2 | ▲ 4.9 | 58.1 | 90.3 | ▲ 30.8 | 68.1 | ▲ 28.7 |
3 | 渡部貴之 | 170.7 | 54.5 | 19.9 | 74.0 | ▲ 36.9 | 92.4 | ▲ 30.2 | 3.4 | ▲ 21.6 | 1.4 | 13.8 |
4 | 櫛橋孝平 | 164.9 | 35.0 | ▲ 19.2 | 19.4 | 11.3 | 35.3 | 29.5 | 14.6 | ▲ 0.4 | 13.6 | 25.8 |
5 | 長尾浩平 | 125.1 | 55.0 | ▲ 24.3 | ▲ 19.2 | 27.1 | 18.7 | 99.7 | ▲ 15.9 | ▲ 58.8 | 56.0 | ▲ 13.2 |
6 | 高橋亮輔 | 96.1 | 30.8 | 24.6 | 10.6 | ▲ 28.4 | 6.8 | ▲ 29.8 | 39.9 | 60.1 | ▲ 24.7 | 6.2 |
7 | 濱田将司 | 74.7 | 14.5 | 3.5 | 3.6 | 60.5 | ▲ 47.3 | ▲ 28.0 | ▲ 43.8 | 68.3 | 47.3 | ▲ 3.9 |
8 | 渡邊 亮 | 70.3 | ▲ 63.4 | ▲ 17.0 | 36.2 | 5.6 | 38.6 | 5.0 | 21.9 | 32.3 | 49.3 | ▲ 38.2 |
9 | 中岡博一 | 61.3 | 24.7 | 52.9 | 13.2 | 3.2 | 13.6 | 1.5 | ▲ 11.5 | ▲ 14.9 | ▲ 22.1 | 0.7 |
10 | 松本京也 | 56.0 | 33.3 | 8.7 | 27.4 | 46.1 | ▲ 2.4 | ▲ 34.0 | 27.6 | ▲ 17.4 | ▲ 65.7 | 32.4 |
11 | 小松翔一 | 49.8 | 44.2 | 44.0 | 42.0 | ▲ 4.4 | ▲ 2.3 | ▲ 20.9 | 2.8 | ▲ 38.8 | ▲ 3.2 | ▲ 13.6 |
12 | 久保隆徳 | 30.3 | 1.4 | ▲ 3.8 | ▲ 2.1 | 31.8 | 40.3 | 16.8 | ▲ 71.7 | 8.1 | 29.0 | ▲ 19.5 |
13 | 根越英斗 | 21.6 | 48.4 | ▲ 57.7 | 12.3 | 29.5 | ▲ 10.5 | 47.4 | ▲ 33.9 | 28.0 | ▲ 56.6 | 14.7 |
14 | 平石洋輔 | ▲ 30.3 | ▲ 43.0 | 44.0 | 6.1 | ▲ 9.6 | ▲ 40.7 | 17.9 | ▲ 9.8 | 9.0 | ▲ 23.8 | 19.6 |
15 | 森田健太郎 | ▲ 38.5 | 56.6 | ▲ 28.8 | 44.6 | 7.2 | ▲ 49.7 | 7.6 | ▲ 26.4 | 15.2 | ▲ 86.4 | 21.6 |
16 | 宗雪靖弘 | ▲ 52.0 | ▲ 11.6 | ▲ 30.8 | ▲ 9.5 | 20.8 | 17.7 | 6.1 | 44.8 | ▲ 23.9 | ▲ 68.4 | 2.8 |
17 | 河野隼人 | ▲ 57.7 | 35.8 | ▲ 58.6 | ▲ 53.6 | ▲ 49.2 | 4.6 | 6.0 | ▲ 12.0 | 52.2 | 54.2 | ▲ 37.1 |
18 | 西村和貴 | ▲ 89.1 | ▲ 44.0 | 40.9 | ▲ 13.4 | 19.4 | ▲ 18.8 | ▲ 65.1 | ▲ 45.2 | 11.6 | 22.3 | 3.2 |
19 | 平川一樹 | ▲ 100.7 | 32.5 | 42.6 | ▲ 21.2 | 6.7 | ▲ 52.9 | ▲ 36.0 | ▲ 52.9 | ▲ 30.6 | ▲ 2.9 | 14.0 |
20 | 福島清子 | ▲ 170.5 | ▲ 30.2 | ▲ 85.7 | ▲ 68.5 | ▲ 2.5 | ▲ 29.9 | 1.1 | ▲ 8.8 | ▲ 4.8 | ▲ 13.0 | 71.8 |
21 | 楠木一郎 | ▲ 200.1 | ▲ 6.5 | ▲ 49.0 | ▲ 30.0 | ▲ 62.0 | ▲ 22.6 | ▲ 13.8 | ▲ 18.7 | 11.0 | 14.6 | ▲ 23.1 |
22 | 清水隆市 | ▲ 215.3 | ▲ 46.3 | 21.5 | ▲ 85.4 | ▲ 17.5 | 35.8 | ▲ 48.5 | ▲ 17.9 | ▲ 30.4 | 32.2 | ▲ 58.8 |
23 | 本田翔太 | ▲ 287.5 | ▲ 79.3 | ▲ 19.1 | ▲ 48.6 | ▲ 42.8 | ▲ 7.2 | ▲ 42.2 | 22.5 | ▲ 37.6 | ▲ 20.6 | ▲ 12.6 |
24 | 中原進二 | ▲ 335.1 | ▲ 111.7 | ▲ 30.3 | ▲ 27.2 | 5.9 | ▲ 94.1 | 9.3 | 34.6 | ▲ 69.6 | ▲ 15.9 | ▲ 36.1 |
カテゴリ:四国プロリーグ 成績表