静岡プロリーグ 成績表/第13期 静岡プロリーグ 最終節成績表
2018年01月23日
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平岡理恵 | 30.6 | 177.8 | ▲ 43.9 | 17.9 | 15.4 | 32.8 | ▲ 55.1 | 66.5 | ▲ 14.0 | 228.0 |
2 | 鷲見隼人 | ▲ 6.2 | ▲ 0.6 | 38.3 | 20.1 | ▲ 40.8 | 61.9 | 62.5 | ▲ 72.0 | 90.0 | 153.2 |
3 | 平野敬悟 | ▲ 33.7 | ▲ 18.4 | 21.9 | 28.1 | 93.8 | ▲ 22.2 | 53.0 | ▲ 32.3 | 40.1 | 130.3 |
4 | 鈴木秀幸 | 45.5 | ▲ 20.8 | 91.4 | 47.9 | ▲ 3.0 | ▲ 47.7 | 41.7 | ▲ 45.3 | 13.6 | 123.3 |
5 | 島﨑涼 | 5.1 | ▲ 29.3 | ▲ 4.1 | ▲ 63.4 | ▲ 12.4 | 36.9 | 81.7 | 77.5 | 21.6 | 113.6 |
6 | 土屋幸弘 | 61.9 | ▲ 22.1 | 32.2 | ▲ 17.6 | ▲ 37.6 | ▲ 62.9 | 69.7 | 19.1 | 67.9 | 110.6 |
7 | 佐藤あいり | ▲ 5.6 | 57.8 | 17.7 | 34.6 | ▲ 14.3 | 8.4 | ▲ 6.0 | 5.7 | ▲ 34.4 | 63.9 |
8 | 中寿文 | 21.5 | 24.5 | 6.8 | 12.0 | 34.1 | 23.9 | ▲ 72.5 | 44.1 | ▲ 41.6 | 52.8 |
9 | 京平遥 | 59.2 | ▲ 0.2 | ▲ 4.9 | 47.9 | ▲ 11.9 | ▲ 34.5 | ▲ 15.3 | ▲ 18.9 | 24.4 | 45.8 |
10 | 太田昌樹 | 57.8 | ▲ 26.1 | ▲ 72.8 | 10.6 | 35.9 | ▲ 27.6 | 8.4 | ▲ 44.3 | 92.7 | 34.6 |
11 | 大橋幸正 | 35.5 | ▲ 21.8 | ▲ 12.6 | 9.2 | 51.9 | 5.2 | 30.9 | 5.2 | ▲ 75.3 | 28.2 |
12 | 山本拓哉 | ▲ 65.5 | 76.5 | ▲ 9.0 | 26.1 | 0.6 | 14.2 | 13.9 | ▲ 16.9 | ▲ 41.5 | ▲ 1.6 |
13 | 望月雅継 | ▲ 16.5 | 21.2 | 1.7 | ▲ 36.7 | ▲ 11.1 | 46.1 | ▲ 47.3 | 69.8 | ▲ 51.8 | ▲ 24.6 |
14 | 足立純哉 | 53.6 | ▲ 49.1 | ▲ 12.0 | ▲ 2.8 | ▲ 66.9 | 1.1 | ▲ 8.1 | 66.6 | ▲ 30.5 | ▲ 48.1 |
15 | 杉村泰治 | 33.1 | ▲ 61.7 | ▲ 19.9 | ▲ 4.3 | ▲ 45.0 | 15.1 | 1.8 | ▲ 5.3 | 29.3 | ▲ 56.9 |
16 | 原佑典 | ▲ 15.2 | 12.8 | ▲ 12.0 | ▲ 24.7 | ▲ 22.9 | ▲ 0.5 | 17.4 | ▲ 24.7 | 6.1 | ▲ 63.7 |
17 | 越川清一 | ▲ 29.5 | ▲ 67.5 | 46.5 | 5.1 | ▲ 12.6 | 2.2 | 0.7 | ▲ 62.2 | 30.7 | ▲ 86.6 |
18 | 岡本和也 | 0.3 | ▲ 68.4 | ▲ 49.4 | ▲ 68.7 | 57.5 | 63.9 | ▲ 67.2 | ▲ 10.3 | 47.5 | ▲ 94.8 |
19 | 都築友和 | ▲ 49.6 | 20.2 | 7.0 | ▲ 44.8 | ▲ 6.8 | ▲ 47.4 | ▲ 51.8 | 40.3 | ▲ 8.1 | ▲ 141.0 |
20 | 川崎義之 | ▲ 70.9 | 0.8 | ▲ 20.3 | 54.4 | ▲ 14.8 | ▲ 35.8 | ▲ 25.6 | ▲ 40.9 | ▲ 18.8 | ▲ 171.9 |
21 | 鈴木郁孝 | ▲ 93.4 | 3.4 | 64.8 | ▲ 78.8 | 6.9 | ▲ 49.6 | 42.6 | 11.9 | ▲ 97.6 | ▲ 189.8 |
22 | 渡辺洋巳 | ▲ 18.0 | ▲ 32.0 | ▲ 69.4 | ▲ 13.1 | ▲ 1.0 | ▲ 4.5 | ▲ 76.4 | ▲ 35.6 | ▲ 51.3 | ▲ 301.3 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表