第37回静岡リーグ(プロアマ混合)最終節成績表
2021年09月02日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平野敬悟 | プロ | 50.8 | 14.6 | 79.0 | 83.2 | ▲ 4.8 | 222.8 |
2 | 伊藤真 | 一般 | 36.9 | 48.8 | ▲ 22.4 | 19.1 | 99.4 | 181.8 |
3 | 大谷数則 | 一般 | 63.6 | 14.4 | 24.4 | 7.1 | 66.0 | 175.5 |
4 | 中寿文 | プロ | 13.1 | 41.5 | 8.7 | 50.2 | 53.5 | 167.0 |
5 | 廣岡璃奈 | プロ | ▲ 10.7 | 6.6 | 70.7 | 2.5 | 95.9 | 165.0 |
6 | 白井健夫 | 一般 | 22.5 | 143.1 | 33.2 | ▲ 29.6 | ▲ 22.3 | 146.9 |
7 | 川崎義之 | プロ | 40.5 | 20.4 | 34.2 | 3.9 | 43.5 | 142.5 |
8 | 望月雅継 | プロ | 36.7 | 82.0 | 24.2 | 19.2 | ▲ 45.0 | 117.1 |
9 | 松本貴仁 | 一般 | ▲ 70.1 | 37.1 | 88.2 | ▲ 34.8 | 94.9 | 115.3 |
10 | 山田昭裕 | 一般 | 14.2 | 68.1 | ▲ 11.5 | 34.7 | 4.8 | 110.3 |
11 | 小林正和 | プロ | 13.9 | 24.4 | 78.3 | 15.5 | ▲ 34.2 | 97.9 |
12 | 舟橋晃 | 一般 | 56.1 | 47.8 | ▲ 15.0 | ▲ 3.8 | 2.9 | 88.0 |
13 | 島﨑涼 | プロ | 5.3 | ▲ 2.7 | 59.2 | 29.5 | ▲ 7.8 | 83.5 |
14 | 鈴木元司 | 一般 | ▲ 5.1 | ▲ 11.7 | 57.6 | 2.3 |
35.3 |
78.4 |
15 | 土屋幸弘 | プロ | ▲ 7.8 | ▲ 24.0 | ▲ 19.5 | 66.7 | 56.6 | 72.0 |
16 | 高森涼子 | 一般 | 46.7 | 86.5 | 61.7 | ▲ 90.2 | ▲ 36.2 | 68.5 |
17 | 京平遥 | プロ | 67.6 | 18.9 | ▲ 34.9 | ▲ 8.4 | 19.6 | 62.8 |
18 | 前嶋茂 | 一般 | 62.6 | 20.2 | ▲ 68.8 | 33.8 | 14.8 | 62.6 |
19 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 53.8 | 20.0 | 29.3 | 35.7 | 30.6 | 61.8 |
20 | 岡本和也 | プロ | 60.8 | ▲ 38.3 | ▲ 6.4 | 19.9 | 25.4 | 61.4 |
21 | 井上一雄 | 一般 | 44.7 | ▲ 9.4 | ▲ 8.2 | 45.3 | ▲ 18.0 | 54.4 |
21 | 青嶋宏樹 | プロ | ▲ 18.4 | 0.8 | 17.7 | 54.3 | 54.4 | |
23 | 渡辺史哉 | プロ | ▲ 69.8 | 88.6 | 4.7 | 2.6 | 27.8 | 53.9 |
24 | 坂本彰光 | 一般 | 51.9 | ▲ 60.2 | 8.8 | 22.1 | 18.2 | 40.8 |
25 | 石津寿人 | プロ | 2.7 | 17.3 | ▲ 34.9 | 41.8 | 0.3 | 27.2 |
26 | 宮地孝尚 | 一般 | 13.1 | 5.9 | ▲ 23.9 | 6.5 | 25.3 | 26.9 |
27 | 堀孔明 | 一般 | ▲ 31.6 | 29.1 | 5.6 | 3.4 | 18.3 | 24.8 |
28 | 片山一哉 | 一般 | 4.2 | 19.7 | 48.9 | 26.0 | ▲ 80.2 | 18.6 |
29 | 松永誠 | 一般 | ▲ 0.8 | 6.7 | 51.1 | 1.4 | ▲ 42.4 | 16.0 |
30 | 天音まこと | プロ | ▲ 33.3 | ▲ 24.2 | ▲ 14.0 | 73.9 | 11.9 | 14.3 |
31 | 松清一樹 | 一般 | 20.7 | 30.9 | 1.4 | ▲ 24.3 | ▲ 19.1 | 9.6 |
32 | 渡部文也 | 一般 | ▲ 39.6 | 12.7 | ▲ 41.7 | 62.2 | 15.1 | 8.7 |
33 | 大橋幸正 | プロ | 29.9 | 41.3 | ▲ 0.1 | ▲ 63.9 | ▲ 2.4 | 4.8 |
34 | 鈴木郁孝 | プロ | ▲ 59.7 | 2.2 | 31.4 | ▲ 2.3 | 30.1 | 1.7 |
35 | 高橋大輔 | プロ | 10.4 | ▲ 7.9 | 5.3 | 40.9 | ▲ 58.4 | ▲ 9.7 |
36 | 影山恒太 | 一般 | 31.9 | ▲ 9.4 | 3.1 | 0.6 | ▲ 40.2 | ▲ 14.0 |
36 | 鈴木秀幸 | プロ | 18.9 | ▲ 11.7 | 24.8 | 22.1 | ▲ 68.1 | ▲ 14.0 |
38 | 岡田充弘 | 一般 | 10.6 | ▲ 71.7 | ▲ 2.2 | ▲ 21.7 | 68.4 | ▲ 16.6 |
39 | 中野一男 | 一般 | ▲ 11.6 | ▲ 53.2 | 55.2 | ▲ 14.2 | ▲ 4.9 | ▲ 28.7 |
40 | 杉村泰治 | プロ | ▲ 7.4 | ▲ 43.0 | ▲ 4.5 | ▲ 17.2 | 42.2 | ▲ 29.9 |
41 | 加藤拓 | 一般 | 27.8 | 34.3 | 16.0 | ▲ 15.5 | ▲ 93.7 | ▲ 31.1 |
42 | 湯本紳介 | 一般 | ▲ 20.0 | 15.8 | 3.5 | ▲ 47.6 | 15.8 | ▲ 32.5 |
43 | 鷲見隼人 | プロ | ▲ 12.4 | ▲ 70.6 | 5.8 | 86.9 | ▲ 42.6 | ▲ 32.9 |
44 | 渡辺洋巳 | プロ |
58.6 |
▲ 36.8 | 5.1 | ▲ 11.6 | ▲ 49.5 | ▲ 34.2 |
45 | ダニエルモレノ | プロ | ▲ 57.6 | 10.9 | ▲ 34.3 | 89.3 | ▲ 44.3 | ▲ 36.0 |
46 | 栗島有紀 | プロ | 34.4 | 14.4 | ▲ 76.5 | 2.1 | ▲ 24.9 | ▲ 50.5 |
47 | 春田篤志 | 一般 | 53.6 | ▲ 20.0 | ▲ 42.0 | ▲ 21.4 | ▲ 30.8 | ▲ 60.6 |
48 | 鈴木貴仁 | 一般 | ▲ 49.1 | 60.5 | ▲ 34.8 | ▲ 44.4 | 6.0 | ▲ 61.8 |
49 | 伊藤裕美子 | 一般 | 4.2 | 4.0 | ▲ 29.5 | ▲ 0.6 | ▲ 42.0 | ▲ 63.9 |
50 | 高村龍一 | 一般 | ▲ 49.2 | 25.7 | 27.7 | ▲ 13.8 | ▲ 57.2 | ▲ 66.8 |
51 | 生方美佐希 | 一般 | ▲ 52.5 | 13.4 | 15.1 | ▲ 8.9 | ▲ 40.9 | ▲ 73.8 |
52 | 櫻井栄一 | 一般 | ▲ 51.8 | ▲ 19.4 | 0.6 | ▲ 44.3 | 32.3 | ▲ 82.6 |
53 | 横光夏未 | 一般 | ▲ 29.3 | ▲ 30.4 | ▲ 0.5 | ▲ 45.2 | 18.7 | ▲ 86.7 |
54 | 西田孝志 | 一般 | ▲ 17.3 | ▲ 52.0 | 18.6 | ▲ 42.9 | 3.8 | ▲ 89.8 |
55 | 岡本茂 | 一般 | 2.7 | 21.8 | ▲ 20.3 | ▲ 94.8 | ▲ 90.6 | |
56 | 鈴木博直 | 一般 | 21.6 | ▲ 6.6 | ▲ 87.6 | ▲ 18.8 | ▲ 12.7 | ▲ 104.1 |
57 | 太田昌樹 | プロ | ▲ 55.3 | ▲ 59.5 | ▲ 8.2 | ▲ 3.4 | 20.5 | ▲ 105.9 |
58 | 安部颯斗 | プロ | ▲ 6.4 | ▲ 88.9 | 1.3 | 14.3 | ▲ 49.4 | ▲ 129.1 |
59 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 105.8 | ▲ 40.1 | 11.0 | ▲ 134.9 | ||
60 | 能瀬美咲 | 一般 | ▲ 10.6 | ▲ 14.6 | ▲ 15.9 | ▲ 71.6 | ▲ 24.3 | ▲ 137.0 |
61 | 高橋活 | 一般 | ▲ 39.5 | 24.7 | ▲ 85.2 | ▲ 22.4 | ▲ 17.7 | ▲ 140.1 |
62 | 川嵜彬史 | 一般 | 11.6 | ▲ 27.6 | ▲ 112.1 | ▲ 36.7 | 18.3 | ▲ 146.5 |
63 | 村瀬光佳 | 一般 | ▲ 14.0 | ▲ 95.0 | ▲ 45.3 | ▲ 35.3 | 34.9 | ▲ 154.7 |
64 | 大河内茂之 | 一般 | ▲ 42.7 | 11.7 | ▲ 63.3 | ▲ 12.4 | ▲ 53.5 | ▲ 160.2 |
65 | 吉野潤 | 一般 | ▲ 62.3 | 0.4 | 3.3 | ▲ 54.4 | ▲ 97.5 | ▲ 210.5 |
66 | 安藤銀一 | プロ | ▲ 69.1 | ▲ 76.1 | ▲ 29.3 | 13.6 | ▲ 51.3 | ▲ 212.2 |
67 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 20.9 | ▲ 72.4 | ▲ 48.7 | 22.8 | ▲ 105.8 | ▲ 225.0 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表