第38回静岡リーグ(プロアマ混合)最終節成績表
2022年02月05日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 片山一哉 | 一般 | 80.7 | 80.0 | 39.9 | ▲ 18.8 | ▲ 21.8 | 160.0 |
2 | 大河内茂之 | 一般 | 31.8 | ▲ 2.0 | 40.3 | 58.7 | 28.8 | 157.6 |
3 | 川崎義之 | プロ | ▲ 47.7 | ▲ 17.5 | 125.9 | 70.9 | 8.6 | 140.2 |
4 | 望月雅継 | プロ | 23.6 | ▲ 33.6 | 73.7 | 6.4 | 67.9 | 138.0 |
5 | ダニエルモレノ | プロ | 23.0 | 36.8 | ▲ 13.6 | 11.3 | 68.7 | 126.2 |
6 | 山下棟健 | 一般 | 88.2 | 18.9 | 37.8 | ▲ 48.9 | 21.4 | 117.4 |
7 | 宮地孝尚 | 一般 | 15.9 | ▲ 19.8 | 22.0 | 31.1 | 66.6 | 115.8 |
8 | 岡田充弘 | 一般 | 42.4 | 18.6 | ▲ 5.2 | 35.9 | 21.2 | 112.9 |
9 | 天音まこと | プロ | 14.3 | 36.8 | 43.3 | 18.6 | ▲ 2.4 | 110.6 |
10 | 鈴木郁孝 | プロ | 10.5 | 39.6 | 10.2 | 4.6 | 42.2 | 107.1 |
11 | 井上一雄 | 一般 | ▲ 16.3 | 15.5 | ▲ 47.6 | 103.1 | 51.5 | 106.2 |
12 | 鈴木秀幸 | プロ | ▲ 31.4 | 68.0 | 37.9 | 6.9 | 21.3 | 102.7 |
13 | 中寿文 | プロ | 1.7 | ▲ 25.3 | 32.7 | 52.3 | 36.5 | 97.9 |
14 | 斉藤隆 | プロ | ▲ 21.1 | 21.4 | ▲ 29.2 | 104.0 | 14.6 | 89.7 |
15 | 坂本彰光 | 一般 | 12.8 | ▲ 5.5 | 63.5 | 9.7 | 8.9 | 89.4 |
16 | 舟橋晃 | 一般 | 61.5 | 25.8 | ▲ 4.7 | 11.2 | ▲ 12.6 | 81.2 |
17 | 鷲見隼人 | プロ | 52.6 | ▲ 16.3 | 10.3 | 17.6 | 15.3 | 79.5 |
18 | 松清一樹 | 一般 | 35.1 | 44.4 | ▲ 11.9 | 16.3 | ▲ 8.5 | 75.4 |
19 | 鈴木勘太 | 一般 | 23.1 | ▲ 18.5 | 19.7 | 13.4 | 35.3 | 73.0 |
20 | 島﨑涼 | プロ | ▲ 26.5 | ▲ 21.7 | 68.5 | 34.0 | 16.2 | 70.5 |
21 | 青嶋宏樹 | プロ | ▲ 20.7 | 34.7 | 15.6 | ▲ 0.4 | 23.4 | 52.6 |
22 | 小林正和 | プロ | 1.6 | ▲ 1.1 | 113.2 | ▲ 29.8 | ▲ 31.6 | 52.3 |
23 | 太田昌樹 | プロ | 26.3 | ▲ 3.0 | 1.1 | ▲ 20.3 | 47.0 | 51.1 |
24 | 大谷数則 | 一般 | ▲ 52.1 | 57.5 | 37.4 | 15.8 | ▲ 16.5 | 42.1 |
25 | 湯本紳介 | 一般 | ▲ 7.9 | 76.2 | 7.8 | ▲ 60.9 | 21.6 | 36.8 |
26 | 白井健夫 | 一般 | ▲ 12.8 | 5.3 | 0.6 | 18.6 | 23.8 | 35.5 |
27 | 鈴木貴仁 | 一般 | 14.7 | ▲ 11.8 | ▲ 12.2 | 9.9 | 32.9 | 33.5 |
28 | 安部颯斗 | プロ | ▲ 30.8 | 53.8 | 5.7 | ▲ 9.4 | 11.3 | 30.6 |
29 | 川嵜彬史 | 一般 | 12.9 | 16.4 | 9.1 | ▲ 13.7 | 4.2 | 28.9 |
30 | 京平遥 | プロ | 26.9 | 28.3 | 22.5 | ▲ 14.5 | ▲ 45.9 | 17.3 |
31 | 安藤銀一 | プロ | 24.8 | ▲ 40.9 | 61.0 | ▲ 47.7 | 16.9 | 14.1 |
32 | 鈴木元司 | 一般 | 10.9 | 1.4 | 0.3 | 69.3 | ▲ 80.5 | 1.4 |
33 | 松本貴仁 | 一般 | ▲ 27.3 | ▲ 41.2 | ▲ 11.7 | 0.4 | 80.4 | 0.6 |
34 | 高橋活 | 一般 | ▲ 22.6 | 25.9 | 1.1 | 1.4 | ▲ 7.2 | ▲ 1.4 |
35 | 西田孝志 | 一般 | 9.7 | ▲ 60.1 | ▲ 15.1 | 40.4 | 16.3 | ▲ 8.8 |
36 | 山田昭裕 | 一般 | 11.0 | ▲ 18.9 | ▲ 48.7 | ▲ 3.0 | 50.6 | ▲ 9.0 |
37 | 松永誠 | 一般 | ▲ 5.0 | ▲ 37.8 | 27.3 | 36.6 | ▲ 30.8 | ▲ 9.7 |
38 | 杉村泰治 | プロ | 31.8 | ▲ 9.5 | ▲ 59.3 | 46.6 | ▲ 19.6 | ▲ 10.0 |
39 | 鈴木博直 | 一般 | 10.5 | ▲ 46.7 | ▲ 3.3 | 29.5 | ▲ 3.1 | ▲ 13.1 |
40 | 伊藤真 | 一般 | ▲ 11.7 | ▲ 18.4 | 50.9 | 9.9 | ▲ 46.1 | ▲ 15.4 |
41 | 春田篤志 | 一般 | ▲ 24.8 | 57.6 | 14.3 | 16.7 | ▲ 83.1 | ▲ 19.3 |
42 | 平野敬悟 | プロ | ▲ 39.3 | 49.5 | 2.1 | ▲ 45.7 | 8.5 | ▲ 24.9 |
43 | 金田年伸 | 一般 | 6.7 | ▲ 32.6 | ▲ 22.5 | 25.9 | ▲ 23.2 | ▲ 45.7 |
44 | 高橋大輔 | プロ | ▲ 58.9 | 68.8 | 30.2 | ▲ 66.0 | ▲ 22.8 | ▲ 48.7 |
45 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 25.7 | 17.5 | 1.5 | ▲ 54.9 | 11.9 | ▲ 49.7 |
46 | 石津寿人 | プロ | 48.3 | ▲ 87.7 | ▲ 29.2 | ▲ 1.2 | 20.0 | ▲ 49.8 |
47 | 岡本和也 | プロ | ▲ 32.6 | 2.4 | 26.4 | 3.9 | ▲ 50.2 | ▲ 50.1 |
48 | 櫻井栄一 | 一般 | ▲ 52.4 | 9.2 | ▲ 49.9 | ▲ 1.9 | 35.5 | ▲ 59.5 |
49 | 渡辺洋巳 | プロ | ▲ 30.2 | 44.6 | ▲ 50.0 | ▲ 45.0 | 20.0 | ▲ 60.6 |
50 | 堀孔明 | 一般 | ▲ 7.7 | ▲ 4.9 | ▲ 23.7 | ▲ 28.4 | 3.9 | ▲ 60.8 |
51 | 渡辺史哉 | プロ | 14.3 | ▲ 56.5 | ▲ 51.0 | 52.5 | ▲ 22.7 | ▲ 63.4 |
52 | 高村龍一 | 一般 | 41.9 | 64.4 | ▲ 81.4 | ▲ 59.7 | ▲ 28.7 | ▲ 63.5 |
53 | 生方美佐希 | 一般 | ▲ 25.0 | 15.0 | ▲ 34.5 | 8.3 | ▲ 46.3 | ▲ 82.5 |
54 | 山内紀博 | 一般 | 12.1 | ▲ 30.3 | ▲ 33.6 | ▲ 34.9 | 0.0 | ▲ 86.7 |
55 | 廣岡璃奈 | プロ | ▲ 83.4 | 44.5 | ▲ 39.7 | 50.4 | ▲ 70.2 | ▲ 98.4 |
56 | 土屋幸弘 | プロ | ▲ 35.8 | 7.6 | ▲ 10.4 | ▲ 41.9 | ▲ 31.0 | ▲ 111.5 |
57 | 伊藤裕美子 | 一般 | 56.3 | ▲ 44.8 | ▲ 62.7 | ▲ 45.4 | ▲ 19.5 | ▲ 116.1 |
58 | 能瀬美咲 | 一般 | ▲ 16.6 | ▲ 20.5 | ▲ 44.7 | ▲ 31.7 | ▲ 5.5 | ▲ 119.0 |
59 | 横光夏未 | 一般 | ▲ 11.1 | ▲ 12.2 | ▲ 40.9 | ▲ 74.5 | 14.8 | ▲ 123.9 |
60 | 栗島有紀 | プロ | ▲ 37.3 | ▲ 73.0 | 35.2 | ▲ 30.2 | ▲ 24.4 | ▲ 129.7 |
61 | 中野一男 | 一般 | ▲ 80.4 | ▲ 33.4 | ▲ 39.8 | 29.8 | ▲ 20.7 | ▲ 144.5 |
62 | 安藤真由美 | 一般 | ▲ 82.6 | 74.6 | ▲ 76.0 | ▲ 21.8 | ▲ 39.9 | ▲ 145.7 |
63 | 渡部文也 | 一般 | ▲ 49.9 | ▲ 8.8 | ▲ 32.2 | ▲ 10.0 | ▲ 58.1 | ▲ 159.0 |
64 | 加藤拓 | 一般 | ▲ 45.9 | 21.7 | ▲ 57.0 | ▲ 50.6 | ▲ 46.6 | ▲ 178.4 |
65 | 吉野潤 | 一般 | 27.2 | ▲ 13.1 | ▲ 74.3 | ▲ 58.8 | ▲ 69.9 | ▲ 188.9 |
66 | 村瀬光佳 | 一般 | ▲ 28.4 | 12.9 | ▲ 39.9 | ▲ 72.9 | ▲ 82.3 | ▲ 210.6 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表