第39回静岡リーグ帝静戦(プロアマ混合)最終節成績表
2022年09月15日
順位 | 名前 | プロ/一般 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺洋巳 | プロ | 228.9 | 87.5 | ▲ 45.8 | 56.1 | 79.6 | 51.5 |
2 | 岡本和也 | プロ | 131.6 | 42.9 | 4.4 | 63.4 | 1.5 | 19.4 |
3 | 松本貴仁 | 一般 | 125.4 | 104.4 | ▲ 12.5 | 55.1 | ▲ 59.0 | 37.4 |
4 | 川崎義之 | プロ | 122.0 | 108.7 | ▲ 18.7 | ▲ 13.1 | 47.5 | ▲ 2.4 |
5 | 鷲見隼人 | プロ | 121.0 | 1.1 | 18.2 | ▲ 18.6 | 86.9 | 33.4 |
6 | 石津寿人 | プロ | 114.4 | 30.0 | ▲ 1.0 | 48.3 | 6.5 | 30.6 |
6 | 天音まこと | プロ | 114.4 | 29.6 | 4.8 | 85.2 | 5.0 | ▲ 10.2 |
8 | 中野一男 | 一般 | 114.3 | 50.6 | ▲ 20.7 | 7.9 | 2.7 | 73.8 |
9 | 井坂彰宏 | プロ | 105.8 | ▲ 25.2 | 14.1 | 35.7 | 18.7 | 62.5 |
10 | 松本和樹 | 一般 | 103.6 | ▲ 20.2 | ▲ 13.3 | 54.6 | ▲ 2.7 | 85.2 |
11 | 平野敬悟 | プロ | 93.4 | ▲ 42.2 | 55.2 | ▲ 2.5 | 73.4 | 9.5 |
12 | 舟橋晃 | 一般 | 90.9 | ▲ 37.2 | 45.6 | 16.4 | 98.8 | ▲ 32.7 |
13 | 松永誠 | 一般 | 84.3 | 102.0 | 14.6 | ▲ 21.1 | ▲ 21.0 | 9.8 |
14 | 西田孝志 | 一般 | 80.7 | ▲ 10.7 | 4.7 | 22.7 | 34.0 | 30.0 |
15 | 竹内秋成 | 一般 | 75.5 | 33.7 | 13.4 | ▲ 4.7 | 24.8 | 8.3 |
16 | 山田昭裕 | 一般 | 65.0 | ▲ 14.1 | 18.0 | ▲ 36.9 | ▲ 45.2 | 143.2 |
17 | 渡部文也 | 一般 | 64.5 | 25.6 | 26.8 | 46.4 | ▲ 10.4 | ▲ 23.9 |
18 | 杉村泰治 | プロ | 61.9 | 31.6 | 37.3 | ▲ 3.5 | ▲ 39.1 | 35.6 |
19 | 京平遥 | プロ | 51.1 | ▲ 17.6 | ▲ 10.6 | 46.4 | 32.9 | – |
20 | 斉藤隆 | プロ | 50.0 | ▲ 9.1 | 43.5 | ▲ 24.4 | 9.1 | 30.9 |
20 | 大河内茂之 | 一般 | 50.0 | ▲ 21.8 | 27.5 | 38.0 | ▲ 5.8 | 12.1 |
22 | 鈴木郁孝 | プロ | 48.8 | ▲ 47.1 | ▲ 28.3 | 17.7 | 38.9 | 67.6 |
23 | 鈴木貴仁 | 一般 | 47.2 | ▲ 6.4 | 10.5 | 15.7 | 27.4 | – |
24 | 廣岡璃奈 | プロ | 43.1 | 33.0 | 51.5 | ▲ 1.7 | 27.7 | ▲ 67.4 |
25 | 土屋幸弘 | プロ | 39.6 | ▲ 24.0 | 39.6 | 21.6 | 37.9 | ▲ 35.5 |
26 | 太田昌樹 | プロ | 35.0 | 41.4 | ▲ 0.4 | 25.4 | ▲ 6.4 | ▲ 25.0 |
27 | みさき | 一般 | 30.7 | 31.4 | 6.7 | 1.4 | 20.8 | ▲ 29.6 |
28 | 松清一樹 | 一般 | 30.0 | 1.5 | ▲ 23.8 | 11.7 | ▲ 17.6 | 58.2 |
29 | 坂本彰光 | 一般 | 21.5 | ▲ 20.8 | ▲ 32.8 | 34.9 | 20.8 | 19.4 |
30 | 松尾政人 | 一般 | 20.4 | 15.1 | 48.3 | 42.8 | ▲ 9.4 | ▲ 76.4 |
31 | 渡辺史哉 | プロ | 19.7 | 9.2 | 16.6 | ▲ 7.7 | 38.5 | ▲ 36.9 |
32 | 吉野潤 | 一般 | 17.7 | ▲ 13.8 | 23.1 | 19.5 | ▲ 0.8 | ▲ 10.3 |
33 | 宮地孝尚 | 一般 | 13.7 | 43.1 | ▲ 31.9 | ▲ 29.9 | 32.4 | – |
34 | 鈴木秀幸 | プロ | 13.0 | 45.0 | 44.0 | ▲ 53.6 | 2.0 | ▲ 24.4 |
35 | サワグチ | 一般 | 12.5 | ▲ 25.1 | 33.7 | ▲ 14.2 | 32.1 | ▲ 14.0 |
36 | 安部颯斗 | プロ | 10.3 | 32.9 | ▲ 25.9 | 63.4 | ▲ 44.8 | ▲ 15.3 |
37 | 川嵜彬史 | 一般 | 3.4 | 25.9 | 5.0 | ▲ 21.8 | ▲ 10.6 | 4.9 |
38 | 岡田充弘 | 一般 | 2.8 | 15.1 | 20.6 | ▲ 31.2 | ▲ 16.7 | 15.0 |
39 | 高村龍一 | プロ | 2.3 | ▲ 27.4 | 79.2 | ▲ 82.8 | 14.4 | 18.9 |
40 | 春田篤志 | 一般 | ▲ 3.5 | ▲ 7.2 | 30.5 | 41.9 | 7.7 | ▲ 76.4 |
41 | 山内紀博 | 一般 | ▲ 3.9 | ▲ 15.5 | ▲ 30.7 | 56.7 | ▲ 22.9 | 8.5 |
42 | 山下棟健 | プロ | ▲ 11.5 | ▲ 30.1 | ▲ 38.6 | 51.1 | 3.2 | 2.9 |
43 | 鈴木博直 | 一般 | ▲ 16.3 | 30.6 | 25.6 | ▲ 47.4 | ▲ 25.1 | – |
44 | 安藤銀一 | プロ | ▲ 17.0 | ▲ 11.7 | ▲ 38.3 | 12.5 | 27.0 | ▲ 6.5 |
45 | 夏目大樹 | 一般 | ▲ 28.1 | ▲ 17.9 | ▲ 57.6 | 4.1 | 43.3 | – |
46 | 金田年伸 | 一般 | ▲ 30.1 | ▲ 14.2 | 32.6 | ▲ 20.3 | ▲ 28.2 | – |
47 | 影山恒太 | 一般 | ▲ 30.7 | ▲ 39.4 | 50.4 | ▲ 22.6 | 28.5 | ▲ 47.6 |
48 | 小林正和 | プロ | ▲ 42.2 | ▲ 38.1 | ▲ 58.1 | 24.2 | 32.4 | ▲ 2.6 |
49 | 鈴木孝輔 | 一般 | ▲ 43.4 | ▲ 43.2 | 3.1 | 36.8 | ▲ 12.9 | ▲ 27.2 |
50 | 中寿文 | プロ | ▲ 47.9 | 53.7 | ▲ 44.6 | ▲ 26.6 | ▲ 41.4 | 11.0 |
51 | 橘太一 | プロ | ▲ 50.1 | ▲ 39.8 | 20.2 | ▲ 15.4 | ▲ 48.0 | 32.9 |
52 | 前嶋茂 | 一般 | ▲ 51.5 | 0.8 | ▲ 11.3 | ▲ 1.1 | ▲ 39.9 | – |
53 | りえ | 一般 | ▲ 54.2 | 43.6 | 0.4 | ▲ 57.4 | ▲ 32.6 | ▲ 8.2 |
54 | 島﨑涼 | プロ | ▲ 70.7 | 2.4 | ▲ 69.8 | 11.5 | 24.7 | ▲ 39.5 |
55 | 鈴木元司 | 一般 | ▲ 72.4 | 41.5 | 39.0 | ▲ 54.4 | ▲ 41.2 | ▲ 57.3 |
56 | 能瀬美咲 | 一般 | ▲ 75.8 | ▲ 43.3 | ▲ 39.4 | ▲ 41.9 | ▲ 4.3 | 53.1 |
57 | 片山一哉 | 一般 | ▲ 76.9 | 25.8 | ▲ 11.5 | 12.9 | ▲ 22.7 | ▲ 81.4 |
58 | 伊藤真 | 一般 | ▲ 77.8 | 23.0 | ▲ 71.2 | 4.7 | ▲ 31.7 | ▲ 2.6 |
59 | えいいち | 一般 | ▲ 80.0 | ▲ 2.6 | ▲ 59.7 | 49.1 | ▲ 3.9 | ▲ 62.9 |
60 | 大谷数則 | 一般 | ▲ 82.9 | 30.1 | ▲ 0.2 | ▲ 40.6 | ▲ 57.4 | ▲ 14.8 |
61 | 堀孔明 | 一般 | ▲ 86.1 | ▲ 81.4 | 42.1 | ▲ 43.8 | ▲ 44.4 | 41.4 |
62 | 青嶋宏樹 | プロ | ▲ 88.6 | ▲ 7.4 | ▲ 1.8 | ▲ 30.8 | 38.3 | ▲ 86.9 |
63 | 安間隆弘 | 一般 | ▲ 90.6 | ▲ 79.7 | 20.9 | 1.5 | ▲ 48.6 | 15.3 |
64 | ダニエルモレノ | プロ | ▲ 93.8 | 23.5 | 44.1 | ▲ 65.7 | ▲ 15.2 | ▲ 80.5 |
65 | 高橋大輔 | プロ | ▲ 93.9 | ▲ 41.5 | ▲ 45.8 | 5.7 | 64.0 | ▲ 76.3 |
66 | 高橋活 | 一般 | ▲ 94.6 | ▲ 12.9 | ▲ 53.2 | ▲ 6.2 | ▲ 5.6 | ▲ 16.7 |
67 | 伊藤裕美子 | 一般 | ▲ 99.0 | ▲ 56.1 | ▲ 5.6 | ▲ 19.8 | ▲ 24.9 | 7.4 |
68 | KANTA | 一般 | ▲ 111.5 | ▲ 54.4 | ▲ 27.7 | 30.5 | ▲ 59.1 | ▲ 0.8 |
69 | 栗島有紀 | プロ | ▲ 125.8 | 29.5 | ▲ 18.4 | ▲ 63.4 | ▲ 45.3 | ▲ 28.2 |
70 | 白井健夫 | 一般 | ▲ 130.7 | ▲ 49.2 | ▲ 56.0 | ▲ 45.2 | ▲ 13.4 | 33.1 |
71 | 堀田賢 | 一般 | ▲ 163.3 | ▲ 3.0 | ▲ 38.0 | 18.0 | ▲ 47.9 | ▲ 92.4 |
72 | 井上一雄 | 一般 | ▲ 202.1 | ▲ 69.1 | ▲ 34.4 | ▲ 32.7 | ▲ 56.3 | ▲ 9.6 |
73 | 橋詰真由美 | 一般 | ▲ 234.3 | ▲ 77.2 | ▲ 18.7 | ▲ 78.2 | ▲ 61.7 | 1.5 |
カテゴリ:静岡プロリーグ 成績表