第20期 Aリーグ 前期第2節レポート
2012年06月20日
前期第2節は5月10日に東北本部道場にて行われました。
今期より東京組の泉、渡部君が参戦。流石の強さを見せています。
対抗するは、仙台の皆川、工藤。
デッドヒートの幕は切っておとされました。
それとは反比例して、前々度優勝の佐藤の不振ぶりが目立ちます。
吉田・斎藤と言った被災者組も日頃の疲れからか不調が見られます。
頑張れ東北!!
7月1日には震災復興チャリティー麻雀大会も控えています。
みなさんの今後の頑張りを期待します。
順位 | 名前 | 前期 1 節 | 前期 2 節 | 前期 3 節 | 前期 4 節 | 前期 5 節 | 前期 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡部 稔 | 50.9 | 40.4 | 91.3 | |||
2 | 泉 亮明 | 21 | 36 | 57 | |||
3 | 皆川 直毅 | ▲ 7.3 | 59.9 | 52.6 | |||
4 | 工藤 宏紀 | 47.7 | ▲ 4.7 | 43 | |||
5 | 粕谷 勇吉 | 66.4 | ▲ 24.1 | 42.3 | |||
6 | 菅原 直哉 | 54.8 | ▲ 15.2 | 39.6 | |||
7 | 国丸 仁哉 | ▲ 11.0 | 47.1 | 36.1 | |||
8 | 東 幸一郎 | 12.8 | 0.1 | 12.9 | |||
9 | 雁屋 哲矢 | 39.2 | ▲ 28.6 | 10.6 | |||
10 | 青木 武 | 1.6 | 5.6 | 7.2 | |||
11 | 藤本 修二 | ▲ 43.8 | 39.5 | ▲ 4.3 | |||
12 | 遠藤 昭太 | 11.1 | ▲ 24.4 | ▲ 13.3 | |||
13 | 平田 孝章 | ▲ 2.9 | ▲ 11.6 | ▲ 14.5 | |||
14 | 今 貴聡 | ▲ 73.9 | 52.9 | ▲ 21.0 | |||
15 | 齋藤 大介 | ▲ 21.7 | ▲ 19.1 | ▲ 40.8 | |||
16 | 大里 奈美 | 6.1 | ▲ 53.2 | ▲ 47.1 | |||
17 | 杜 麻沙也 | 4.9 | ▲ 53.2 | ▲ 48.3 | |||
18 | 高橋 清隆 | ▲ 54.8 | 0.5 | ▲ 54.3 | |||
19 | 吉田 勝弥 | ▲ 65.2 | ▲ 5.2 | ▲ 70.4 | |||
20 | 佐藤 大介 | ▲ 41.0 | ▲ 42.7 | ▲ 83.7 |
カテゴリ:東北プロリーグ レポート