第20期 Aリーグ 前期第3節レポート
2012年07月20日
前期第3節に異変発生!! 好調だった泉プロがまさかの大叩き!!!!
今節は激しい点の取り合いだったのか、東プロがダントツのトップとなった。
今後の激しいデッドヒートが予想される一節だった。
それにしてみんな激しい試合をやってますね!! ほとほとごくろうさま。
前期優勝にむかってみんな頑張ってください。
順位 | 名前 | 前期 1 節 | 前期 2 節 | 前期 3 節 | 前期 4 節 | 前期 5 節 | 前期 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東 幸一郎 | 12.8 | 0.1 | 125.2 | 138.1 | ||
2 | 渡部 稔 | 50.9 | 40.4 | 11.2 | 102.5 | ||
3 | 皆川 直毅 | ▲ 7.3 | 59.9 | 8.9 | 61.5 | ||
4 | 遠藤 昭太 | 11.1 | ▲ 24.4 | 67 | 53.7 | ||
5 | 粕谷 勇吉 | 66.4 | ▲ 24.1 | 5 | 47.3 | ||
6 | 菅原 直哉 | 54.8 | ▲ 15.2 | 3.8 | 43.4 | ||
7 | 今 貴聡 | ▲ 73.9 | 52.9 | 57.8 | 36.8 | ||
8 | 藤本 修二 | ▲ 43.8 | 39.5 | 38.3 | 34 | ||
9 | 国丸 仁哉 | ▲ 11.0 | 47.1 | ▲ 29.5 | 6.6 | ||
10 | 平田 孝章 | ▲ 2.9 | ▲ 11.6 | 21 | 6.5 | ||
11 | 青木 武 | 1.6 | 5.6 | ▲ 13.0 | ▲ 5.8 | ||
12 | 泉 亮明 | 21 | 36 | ▲ 67.0 | ▲ 10.0 | ||
13 | 工藤 宏紀 | 47.7 | ▲ 4.7 | ▲ 57.8 | ▲ 14.8 | ||
14 | 雁屋 哲矢 | 39.2 | ▲ 28.6 | ▲ 39.2 | ▲ 28.6 | ||
15 | 齋藤 大介 | ▲ 21.7 | ▲ 19.1 | 7.3 | ▲ 33.5 | ||
16 | 佐藤 大介 | ▲ 41.0 | ▲ 42.7 | 41 | ▲ 42.7 | ||
17 | 高橋 清隆 | ▲ 54.8 | 0.5 | 11 | ▲ 43.3 | ||
18 | 大里 奈美 | 6.1 | ▲ 53.2 | ▲ 64.1 | ▲ 111.2 | ||
19 | 杜 麻沙也 | 4.9 | ▲ 53.2 | ▲ 76.9 | ▲ 125.2 | ||
20 | 吉田 勝弥 | ▲ 65.2 | ▲ 5.2 | ▲ 90.0 | ▲ 160.4 |
カテゴリ:東北プロリーグ レポート