第20期東北プロリーグ 後期第4節レポート
2013年01月24日
東北リーグ後期も4節目となり、最終節に向けて各自調節するなか、一気に駆け上がってきたのは高橋。
なんと今節だけで+145.3Pを叩き出して上位陣をごぼう抜きし1位となる。
抜かれた粕谷、佐藤だが、しっかりプラスでまとめて最終節での再逆転を目指す。
後期リーグを制するのは誰か?
順位 | 名前 | 後期 1 節 | 後期 2 節 | 後期 3 節 | 後期 4 節 | 後期 5 節 | 後期 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋清隆 | 42.9 | 6.4 | ▲ 22.0 | 145.3 | 172.6 | |
2 | 粕谷勇吉 | 41.6 | 65.6 | 19.7 | 10.9 | 137.8 | |
3 | 佐藤大介 | 41.6 | 25.0 | 22.4 | 23.8 | 112.8 | |
4 | 泉 亮多 | 24.1 | 45.6 | 45.2 | ▲ 33.0 | 81.9 | |
5 | 平田孝章 | ▲ 61.8 | 39.3 | 73.5 | 30.8 | 81.8 | |
6 | 藤本修二 | 11.1 | 38.4 | ▲ 24.8 | 32.5 | 57.2 | |
7 | 菅原直哉 | ▲ 22.5 | 55.4 | 49.9 | ▲ 32.3 | 50.5 | |
8 | 杜麻沙也 | 5.9 | ▲ 21.5 | 56.8 | 3.5 | 44.7 | |
9 | 東幸一郎 | 0.0 | 15.6 | ▲ 27.2 | 51.2 | 39.6 | |
10 | 渡部稔 | 38.7 | 4.5 | 14.2 | ▲ 40.8 | 16.6 | |
11 | 工藤宏紀 | ▲ 18.1 | ▲ 72.7 | 41.1 | 14.5 | ▲ 35.2 | |
12 | 青木武 | 25.4 | ▲ 10.1 | ▲ 56.7 | 3.8 | ▲ 37.6 | |
13 | 今貴聡 | ▲ 18.0 | 17.8 | ▲ 15.0 | ▲ 45.5 | ▲ 60.7 | |
14 | 皆川直毅 | 2.7 | ▲ 88.8 | 52.4 | ▲ 59.4 | ▲ 93.1 | |
15 | 大里奈美 | ▲ 50.9 | ▲ 44.6 | ▲ 57.6 | 25.9 | ▲ 127.2 | |
16 | 遠藤昭太 | ▲ 2.4 | 6.2 | ▲ 88.7 | ▲ 45.1 | ▲ 130.0 | |
17 | 国丸仁哉 | ▲ 50 | ▲ 50.0 | ▲ 50.0 | ▲ 29.1 | ▲ 179.1 | |
18 | 齋藤大介 | ▲ 47.5 | ▲ 59.7 | ▲ 47.2 | ▲ 57.0 | ▲ 211.4 | |
19 | 吉田勝弥 | ▲ 14.8 | ▲ 100.0 | ▲ 41.8 | ▲ 100.0 | ▲ 256.6 |
カテゴリ:東北プロリーグ レポート