第32期東北プロリーグ 第4節成績表
2023年07月07日
Aリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菊田政俊 | 233.8 | 68.6 | 66.1 | 84.6 | 14.5 | ||||||
2 | 佐々木俊哉 | 135.5 | ▲ 36.6 | 75.8 | 89.0 | 7.3 | ||||||
3 | 石井良樹 | 83.9 | ▲ 7.6 | 11.8 | 58.7 | 21.0 | ||||||
4 | 皆川直毅 | 30.9 | 25.6 | ▲ 35.5 | 41.0 | ▲ 0.2 | ||||||
5 | 波奈美里 | 30.8 | ▲ 8.5 | 74.4 | ▲ 37.5 | 2.4 | ||||||
6 | 山下敬介 | 18.5 | 18.2 | 29.4 | ▲ 6.0 | ▲ 23.1 | ||||||
7 | 武藤武 | 16.4 | 39.8 | 38.1 | ▲ 75.0 | 13.5 | ||||||
8 | 安ヶ平浩希 | 14.6 | 26.6 | ▲ 7.1 | ▲ 36.4 | 31.5 | ||||||
9 | 粕谷勇吉 | 13.7 | 16.5 | 16.1 | ▲ 41.3 | 22.4 | ||||||
10 | 佐藤晃大 | 0.7 | ▲ 0.9 | 21.9 | ▲ 42.2 | 21.9 | ||||||
11 | 櫻井勇馬 | ▲ 6.2 | 44.2 | ▲ 9.9 | ▲ 37.5 | ▲ 3.0 | ||||||
12 | 菅原直哉 | ▲ 8.2 | ▲ 21.9 | ▲ 31.8 | 1.3 | 44.2 | ||||||
13 | 瀧田亮 | ▲ 22.8 | ▲ 63.2 | 4.8 | 22.8 | 12.8 | ||||||
14 | 増田隆一 | ▲ 44.9 | 10.9 | ▲ 19.9 | ▲ 2.3 | ▲ 33.6 | ||||||
15 | 鈴木勝也 | ▲ 118.9 | ▲ 17.9 | ▲ 84.3 | 30.0 | ▲ 46.7 | ||||||
16 | 星乃あみ | ▲ 192.0 | ▲ 36.2 | ▲ 52.7 | ▲ 52.8 | ▲ 50.3 | ||||||
17 | 小林正和 | ▲ 207.8 | ▲ 57.6 | ▲ 117.2 | 1.6 | ▲ 34.6 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 合計 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 野村遼吾 | 128.5 | 126.2 | 0.5 | 1.8 | ||
2 | 後藤あゆみ | 121.0 | 18.6 | 29.8 | 72.6 | ||
3 | 岡崎圭吾 | 117.2 | 47.2 | 19.7 | 50.3 | ||
4 | 吉田勝弥 | 104.3 | ▲ 4.4 | 61.8 | 46.9 | ||
5 | 小熊良衡 | 70.6 | ▲ 33.6 | 15.6 | 88.6 | ||
6 | 菅原啓資 | 58.5 | 36.0 | 9.1 | 13.4 | ||
7 | 小栗隆成 | 45.7 | 19.4 | ▲ 11.0 | 37.3 | ||
8 | 加藤勇飛 | 13.3 | ▲ 27.1 | 83.2 | ▲ 42.8 | ||
9 | 東幸一郎 | ▲ 11.8 | ▲ 33.7 | ▲ 27.9 | 49.8 | ||
10 | 工藤清一 | ▲ 28.2 | ▲ 13.6 | 25.9 | ▲ 40.5 | ||
11 | 佐々木啓文 | ▲ 28.4 | 14.1 | ▲ 39.1 | ▲ 3.4 | ||
12 | 津藤孝幸 | ▲ 73.7 | ▲ 2.6 | 38.4 | ▲ 109.5 | ||
13 | 遠藤昭太 | ▲ 88.3 | ▲ 45.9 | ▲ 42.4 | 0.0 | ||
14 | 大沼慎 | ▲ 133.0 | 0.1 | ▲ 58.6 | ▲ 74.5 | ||
15 | 湯田拓也 | ▲ 147.4 | ▲ 47.5 | ▲ 54.4 | ▲ 45.5 | ||
16 | 鈴木里美 | ▲ 188.3 | ▲ 73.2 | ▲ 50.6 | ▲ 64.5 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表