東北プロリーグ 成績表/第22期東北天翔位決定戦
2015年04月01日
名前 | 粕谷勇吉 | 佐藤大介 | 大里奈美 | 三井光一 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 18.3 | ▲ 2.9 | ▲ 3.4 | ▲ 12.0 |
順位点 | 12.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 |
計 | 30.3 | ▲ 3.9 | ▲ 6.4 | ▲ 20.0 |
2回戦 | ▲ 5.7 | ▲ 2.5 | ▲ 11.7 | 19.9 |
順位点 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | ▲ 8.0 | 12.0 |
計 | ▲ 8.7 | ▲ 3.5 | ▲ 19.7 | 31.9 |
小計 | 21.6 | ▲ 7.4 | ▲ 26.1 | 11.9 |
3回戦 | ▲ 10.7 | 14.9 | 12.8 | ▲ 17.0 |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 |
計 | ▲ 14.7 | 22.9 | 16.8 | ▲ 25.0 |
小計 | 6.9 | 15.5 | ▲ 9.3 | ▲ 13.1 |
4回戦 | ▲ 8.9 | 2.2 | 31.3 | ▲ 26.6 |
順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 |
計 | ▲ 12.9 | 6.2 | 39.3 | ▲ 34.6 |
小計 | ▲ 6.0 | 21.7 | 30.0 | ▲ 47.7 |
5回戦 | 15.3 | ▲ 19.7 | 1.6 | 2.8 |
順位点 | 8.0 | ▲ 12.0 | 1.0 | 3.0 |
計 | 23.3 | ▲ 31.7 | 2.6 | 5.8 |
小計 | 17.3 | ▲ 10.0 | 32.6 | ▲ 41.9 |
6回戦 | 8.9 | ▲ 0.4 | ▲ 4.4 | ▲ 4.1 |
順位点 | 12.0 | ▲ 1.0 | ▲ 8.0 | ▲ 3.0 |
計 | 20.9 | ▲ 1.4 | ▲ 12.4 | ▲ 7.1 |
小計 | 38.2 | ▲ 11.4 | 20.2 | ▲ 49.0 |
7回戦 | ▲ 10.8 | ▲ 17.1 | 4.1 | 23.8 |
順位点 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | 8.0 |
計 | ▲ 14.8 | ▲ 25.1 | 8.1 | 31.8 |
小計 | 23.4 | ▲ 36.5 | 28.3 | ▲ 17.2 |
8回戦 | 4.4 | ▲ 4.2 | ▲ 11.2 | 11.0 |
順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 |
計 | 8.4 | ▲ 8.2 | ▲ 19.2 | 19.0 |
合計 | 31.8 | ▲ 44.7 | 9.1 | 1.8 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表