第28期東北プロリーグ 第5節成績表
2019年09月17日
Aリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皆川 直毅 | 57.4 | 49.9 | 46.5 | 80.0 | 7.8 | 241.6 | |||||
2 | 石井 良樹 | ▲ 47.2 | 4.0 | 42.1 | 51.9 | 74.2 | 125.0 | |||||
3 | 菊田 政俊 | 35.6 | 28.3 | 32.1 | ▲ 68.0 | 79.5 | 107.5 | |||||
4 | 東 幸一郎 | 89.9 | ▲ 31.3 | 8.9 | ▲ 44.6 | 79.9 | 102.8 | |||||
5 | 佐藤 晃大 | 20.0 | ▲ 43.7 | 66.8 | ▲ 9.0 | ▲ 12.3 | 21.8 | |||||
6 | 瀧田 亮 | ▲ 41.7 | ▲ 9.0 | 37.0 | ▲ 9.3 | 35.2 | 12.2 | |||||
7 | 粕谷 勇吉 | 23.1 | ▲ 19.6 | ▲ 7.0 | ▲ 19.3 | ▲ 16.5 | ▲ 39.3 | |||||
8 | 武藤 武 | ▲ 27.0 | ▲ 42.5 | ▲ 10.8 | 58.9 | ▲ 40.3 | ▲ 61.7 | |||||
9 | 藤本 修二 | ▲ 29.6 | 50.3 | ▲ 80.3 | 50.8 | ▲ 63.1 | ▲ 71.9 | |||||
10 | 粕谷 祐太 | 8.4 | 39.1 | ▲ 40.2 | ▲ 11.5 | ▲ 68.5 | ▲ 72.7 | |||||
11 | 波奈 美里 | 9.4 | ▲ 30.8 | 20.8 | ▲ 9.6 | ▲ 62.5 | ▲ 72.7 | |||||
12 | 山下 敬介 | 2.9 | 23.4 | ▲ 44.1 | ▲ 29.1 | ▲ 36.5 | ▲ 83.4 | |||||
13 | 安ヶ平 浩希 | ▲ 80.7 | 7.6 | ▲ 35.3 | ▲ 20.9 | 40.9 | ▲ 88.4 | |||||
14 | 遠藤 昭太 | ▲ 22.5 | ▲ 25.7 | ▲ 37.5 | ▲ 20.3 | ▲ 18.8 | ▲ 124.8 |
Bリーグ
順位 | 名前 | 1節 | 2節 | 3節 | 4節 | 5節 | 6節 | 7節 | 8節 | 9節 | 10節 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 勇馬 | 32.4 | 37.0 | 37.0 | 46.2 | 1.1 | 153.7 | |||||
2 | 石倉 弘之 | ▲ 51.4 | 20.6 | ▲ 21.7 | 53.9 | 39.9 | 41.3 | |||||
3 | 吉田 勝弥 | 72.1 | ▲ 41.9 | 2.0 | ▲ 1.3 | ▲ 5.0 | 25.9 | |||||
4 | 菅原 直哉 | 31.5 | ▲ 51.4 | ▲ 13.9 | ▲ 8.6 | 63.0 | 20.6 | |||||
5 | 蓬田 一貴 | 29.4 | 55.3 | ▲ 52.4 | 3.4 | ▲ 31.2 | 4.5 | |||||
6 | 大沼 慎 | ▲ 12.5 | 18.7 | ▲ 25.0 | ▲ 30.3 | 30.8 | ▲ 18.3 | |||||
7 | 佐々木 啓文 | ▲ 29.4 | ▲ 77.5 | 9.7 | ▲ 36.3 | ▲ 59.1 | ▲ 192.6 | |||||
8 | 小山 幸廣 | ▲ 71.2 | 18.8 | ▲ 150.0 | ▲ 27.0 | ▲ 40.5 | ▲ 269.9 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表