第20期東北プロリーグ 東北天翔位成績表
2013年03月04日
東 | 遠藤 | 佐藤 | 粕谷 | ||
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 0.8 | ▲ 3.5 | 2.9 | ▲ 0.2 | |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 4.8 | ▲ 11.5 | 10.9 | ▲ 4.2 | |
2回戦 | 9.3 | ▲ 8.6 | ▲ 19.1 | 18.4 | |
順位点 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 | 8.0 | |
計 | 13.3 | ▲ 12.6 | ▲ 27.1 | 26.4 | |
合計 | 18.1 | ▲ 24.1 | ▲ 16.2 | 22.2 | |
3回戦 | ▲ 3.6 | 6.6 | ▲ 5.8 | 2.8 | |
順位点 | ▲ 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | |
計 | ▲ 7.6 | 14.6 | ▲ 13.8 | 6.8 | |
合計 | 10.5 | ▲ 9.5 | ▲ 30.0 | 29.0 | |
4回戦 | 7.2 | ▲ 8.2 | 3.5 | ▲ 2.5 | |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | |
計 | 15.2 | ▲ 16.2 | 7.5 | ▲ 6.5 | |
合計 | 25.7 | ▲ 25.7 | ▲ 22.5 | 22.5 | |
5回戦 | 7.0 | ▲ 13.2 | ▲ 3.3 | 7.5 | 供託2.0 |
順位点 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 8.0 | |
計 | 11.0 | ▲ 21.2 | ▲ 7.3 | 15.5 | |
合計 | 36.7 | ▲ 46.9 | ▲ 29.8 | 38.0 | 供託2.0 |
6回戦 | 10.0 | ▲ 2.2 | 3.6 | ▲ 11.4 | |
順位点 | 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | |
計 | 18.0 | ▲ 6.2 | 7.6 | ▲ 19.4 | |
合計 | 54.7 | ▲ 53.1 | ▲ 22.2 | 18.6 | 供託2.0 |
7回戦 | 5.0 | ▲ 26.1 | 19.9 | 1.2 | |
順位点 | 3.0 | ▲ 12.0 | 8.0 | 1.0 | |
計 | 8.0 | ▲ 38.1 | 27.9 | 2.2 | |
合計 | 62.7 | ▲ 91.2 | 5.7 | 20.8 | 供託2.0 |
8回戦 | ▲ 4.3 | 2.1 | 11.0 | ▲ 8.8 | |
順位点 | ▲ 4.0 | 4.0 | 8.0 | ▲ 8.0 | |
計 | ▲ 8.3 | 6.1 | 19.0 | ▲ 16.8 | |
合計 | 54.4 | -85.1 | 24.7 | 4 | 供託2.0 |
1位 | 4位 | 2位 | 3位 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表