第21期東北天翔位決定戦
2014年04月08日
名前 | 佐藤 大介 | 皆川 直毅 | 遠藤 昭太 | 渡部 稔 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 2.8 | ▲ 17.6 | 9.3 | 4.5 |
順位点 | 1.0 | ▲ 12.0 | 8.0 | 3.0 |
計 | 3.8 | ▲ 29.6 | 17.3 | 7.5 |
2回戦 | 3.0 | 0.9 | 7.8 | ▲ 12.7 |
順位点 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | ▲ 12.0 |
計 | 6.0 | 1.9 | 15.8 | ▲ 24.7 |
小計 | 9.8 | ▲ 27.7 | 33.1 | ▲ 17.2 |
3回戦 | ▲ 1.7 | 0.9 | 1.7 | ▲ 0.9 |
順位点 | ▲ 8.0 | 4.0 | 8.0 | ▲ 4.0 |
計 | ▲ 9.7 | 4.9 | 9.7 | ▲ 4.9 |
小計 | 0.1 | ▲ 22.8 | 42.8 | ▲ 22.1 |
4回戦 | 29.1 | 17.5 | ▲ 33.0 | ▲ 13.6 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 |
計 | 37.1 | 21.5 | ▲ 41.0 | ▲ 17.6 |
小計 | 37.2 | ▲ 1.3 | 1.8 | ▲ 39.7 |
5回戦 | 9.4 | 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ 8.2 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 |
計 | 17.4 | 4.6 | ▲ 5.8 | ▲ 16.2 |
小計 | 54.6 | 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 55.9 |
6回戦 | 23.4 | 12.2 | ▲ 14.3 | ▲ 21.3 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 4.0 | ▲ 8.0 |
計 | 31.4 | 16.2 | ▲ 18.3 | ▲ 29.3 |
小計 | 86.0 | 19.5 | ▲ 22.3 | ▲ 85.2 |
7回戦 | 4.6 | ▲ 5.4 | ▲ 0.9 | 1.7 |
順位点 | 8.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 | 4.0 |
計 | 12.6 | ▲ 13.4 | ▲ 4.9 | 5.7 |
小計 | 98.6 | 6.1 | ▲ 27.2 | ▲ 79.5 |
8回戦 | 21.9 | 0.4 | ▲ 12.7 | ▲ 9.6 |
順位点 | 8.0 | 4.0 | ▲ 8.0 | ▲ 4.0 |
計 | 29.9 | 4.4 | ▲ 20.7 | ▲ 13.6 |
合計 | 128.5 | 10.5 | ▲ 47.9 | ▲ 93.1 |
カテゴリ:東北プロリーグ 成績表